95° (******L**)

Исполнение
Форма пластины
Задний угол пластины
Главный угол в плане (KAPR)
Крепление пластины
Диаметр державки (Dcon)
Минимальный диаметр расточки (Dmin)
Длина державки LF, мм
gesac

Державки расточные

Главный угол в плане: 95°

Форма пластины: Ромб 80° (задний угол 7°)

Метод крепления: Крепление винтом 

SCLCR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Dmin Dcon Длина LF, мм OHN Сечение H, mm α° WF, мм Исполнение В корзину
S08K-SCLCR06 128 CC**0602** 10 8 125 12 7 13 5.5 Правое
S25S-SCLCR12 5 CC**1204** 32 25 250 38 23 8 16 Правое
S12M-SCLCR06 9 CC**0602** 16 12 150 18 11 10 8 Правое
S12M-SCLCR09 17 CC**09T3** 16 12 150 18 11 12 8 Правое
S16Q-SCLCR09 8 CC**09T3** 20 16 180 24 15 10 10 Правое
S20R-SCLCR09 0 CC**09T3** 25 20 200 30 18 8 12 Правое
S25S-SCLCR09 11 CC**09T3** 32 25 250 38 23 6 16 Правое
S10K-SCLCR06 8 CC**0602** 12 10 125 15 9 12 6.5 Правое
S16Q-SCLCL09 2 CC**09T3** 20 16 180 24 15 10 10 Левое
S08K-SCLCL06 8 CC**0602** 10 8 125 12 7 13 5.5 Левое
S10K-SCLCL06 4 CC**0602** 12 10 125 15 9 12 6.5 Левое
S10M-SCLCR06 13 CC**0602** 12 10 150 15 9 12 6.5 Правое
gesac

Державки расточные

Главный угол в плане: 95°

Форма пластины: Ромб 80° (задний угол 7°)

Метод крепления: Крепление винтом 

Расточная державка для пластин CC
Наименование На складе Пластинка для державки Dmin Dcon Длина LF, мм OHN Сечение H, mm α° WF, мм Исполнение В корзину
S07M-SCLCR06-A16 20 CC**0602** 9 16 150 18 15 15 4.25 Правое
S08M-SCLCR06-A16 11 CC**0602** 10 16 150 20 15 13 5 Правое
S10M-SCLCR06-A16 3 CC**0602** 13 16 150 26 15 12 6 Правое
S12M-SCLCR06-A16 4 CC**0602** 15 16 150 28 15 10 7 Правое
S08M-SCLCL06-A16 0 CC**0602** 10 16 150 20 15 13 5 Левое
S07M-SCLCL06-A16 4 CC**0602** 9 16 150 18 15 15 4.25 Левое
gesac

Державки расточные

Главный угол в плане: 95°

Форма пластины: Ромб 80° (задний угол 11°)

Метод крепления: Крепление винтом 

Расточная державка для пластин CP
Наименование На складе Пластинка для державки Dmin Dcon Длина LF, мм OHN Сечение H, mm α° WF, мм Исполнение В корзину
S08K-SCLPR06 3 CP**0602** 10 8 125 12 7 13 5.5 Правое
S25S-SCLPR09 0 CP**09T3** 32 25 250 38 23 6 16 Правое
S10K-SCLPR06 0 CP**0602** 12 10 125 15 9 12 6.5 Правое
S12M-SCLPR06 0 CP**0602** 16 12 150 18 11 10 8 Правое
S12M-SCLPR09 0 CP**09T3** 16 12 150 18 11 12 8 Правое
S16Q-SCLPR09 0 CP**09T3** 20 16 180 24 15 10 10 Правое
S20R-SCLPR09 6 CP**09T3** 25 20 200 30 18 8 12 Правое
gesac

Державки расточные

Главный угол в плане: 95°

Форма пластины: Ломаный треугольник 80° (задний угол 7°)

Метод крепления: Крепление винтом 

Расточная державка для ломаного треугольника 80°
Наименование На складе Пластинка для державки Dmin Dcon Длина LF, мм OHN Сечение H, mm α° WF, мм Исполнение В корзину
S12M-SWLCR06 0 WC**06T3** 16 12 150 18 11 12 8 Правое
S16Q-SWLCR06 1 WC**06T3** 20 16 180 24 14.8 10 10 Правое
S20R-SWLCR06 1 WC**06T3** 25 20 200 30 18.4 8 12 Правое
S25S-SWLCR06 5 WC**06T3** 32 25 250 38 23.4 6 16 Правое
S12M-SWLCL06 2 WC**06T3** 16 12 150 18 11 12 8 Левое
Наименование На складе Пластинка для державки Dmin Dcon Длина LF, мм OHN Сечение H, mm α° WF, мм Исполнение В корзину
A40T-DCLNL12 CN**1204** 50 40 300 63 40 12 27 Левое
TACTIC

Державки расточные

Главный угол в плане: 95°

Форма пластины: Ромб 80° (задний угол 7°)

Метод крепления: Крепление винтом 

SCLCR/L
Наименование На складе Пластинка для державки Dmin Dcon Длина LF, мм OHN Сечение H, mm α° WF, мм Исполнение В корзину
C04H-SCLCR03 0 CC**0301** 6 4 100 9 3.5 13 2.9 Правое
S16Q-SCLCR06B 6 CC**0602** 20 16 180 24 15 10 5 Правое