Нарезка резьбы
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GMT-IR80A60L22 | 0 | P M K S H | 8 | D8 (Ø8mm) | 50 | |
| |
GMT-IR60A60L20 | 35 | P M K S H | 6 | D6 (Ø6mm) | 50 | |
| |
GMT-IR31A60L12 | 116 | P M K S H | 3.1 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-IR40A60L15 | 145 | P M K S H | 5 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-IR50A60L15 | 16 | P M K S H | 5 | D5 (Ø5mm) | 50 | |
| |
GMT-IR50A60L22 | 216 | P M K S H | 5 | D5 (Ø5mm) | 50 | |
| |
GMT-IR25A60L07 | 130 | P M K S H | 2.5 | D4 (Ø4mm) | 50 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MIR3-A60-L10 | 25 | P M K S H | 3.1 | D3 (Ø3mm) | 50 | |
| |
MIR4-L15-A60 | 0 | P M K S H | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
MIR5-A60-L22 | 0 | P M K S H | 5.1 | D5 (Ø5mm) | 50 | |
| |
MIR6-A60-L22 | 0 | P M K S H | 6 | D6 (Ø6mm) | 50 | |
| |
STIR50150-A60 | 1 | P M K S H | 5.1 | D5 (Ø5mm) | 50 | |
| |
MIR6-A55-L22 | 16 | P M K S H | 6 | D6 (Ø6mm) | 50 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GMT-IR15A60L05 | 27 | P M K | 1.5 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-IR20A60L07 | 2 | P M K | 2 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-IR40A60L10 | 0 | P M K | 4 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-IR60A60L15 | 0 | P M K | 4 | D4 (Ø4mm) | 50 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
IR D4.2*TP0.5*L15*d4 | 9 | P M K | 4.8 | D4 (Ø4mm) | 35 | |
| |
IR D4.8*TP1*L15*d5 | 8 | P M K | 5 | D5 (Ø5mm) | 40 | |
| |
IR D5 A60 L15 | 8 | P M K | 5 | D5 (Ø5mm) | 50 | |
| |
IR D5.1*TP0.75*L15*d5 | 10 | P M K | 5.1 | D5 (Ø5mm) | 41.3 | |
| |
IR D6 A60 L15 | 0 | P M K | 6 | D6 (Ø6mm) | 50 | |
| |
IR D6.2*TP1.25*L15*d6 | 6 | P M K | 6.4 | D6 (Ø6mm) | 38 | |
| |
IR D6.2*TP1.5*L15*d6 | 0 | P M K | 6.4 | D6 (Ø6mm) | 38.1 | |
| |
IR D6.2*TP1.75*L15*d6 | 0 | P M K | 6.4 | D6 (Ø6mm) | 38.2 | |
| |
IR D6.2*TP2*L15*d6 | 10 | P M K | 6.4 | D6 (Ø6mm) | 38.3 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MIR-3-L15-A60 | 22 | P M K | 3.2 | D4 (Ø4mm) | 39 | |
| |
MIR-6-L22-A60 | 0 | P M K | 6 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MIR-5-L22-A60 | 35 | P M K | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MIR-5-L15-A60 | 34 | P M K | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MIR-6-L15-A60 | 40 | P M K | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MIR-4-L15-A60 | 17 | P M K | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 51 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIR-10-L35-2.0TR | P M K | 10 | 10 |

