Радиальная канавка
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MGR-5-B1.0-L15 | 8 | P M K S H | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MGR6-B2.0-L22 | 0 | P M K S H | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MGR-4-B1.5-L10 | 26 | P M K S H | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
MGR-5-B1.0-L22 | 29 | P M K S H | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 50 | |
| |
MGR-6-B1.0-L15 | 19 | P M K S H | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 50 | |
| |
MGR-6-B1.0-L22 | 22 | P M K S H | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 50 | |
| |
MGR-6-B1.5-L15 | 28 | P M K S H | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 50 | |
| |
MGR-6-B2.0-L15 | 18 | P M K S H | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 50 | |
| |
MGR-7-B1.0-L22 | P M K S H | 6.1 | D7 (Ø7mm) | 60 | ||
| |
SBWR20120R015-D6 | 10 | P M K S H | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 60 | |
| |
SBWR20160R015-D8 | 0 | P M K S H | 8 | D8 (Ø8mm) | 60 | |
| |
SBWR25160R015-D8 | 3 | P M K S H | 8 | D8 (Ø8mm) | 60 | |
| |
MGR-6-B2.0-L22 | 8 | P M K | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MGR-5-B2.0-L22 | 25 | P M K | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MGR-5-B2.0-L15 | 30 | P M K | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MGR-6-B1.5-L22 | 9 | P M K | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MGR-5-B1.5-L22 | 30 | P M K | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MGR-5-B1.5-L15 | 30 | P M K | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MGR-4-B1.5-L15 | 20 | P M K | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 51 | |
| |
MGR-4-B1.0-L15 | 20 | P M K | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 51 | |
| |
MGR-4-B1.0-L10 | 27 | P M K | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 51 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GPT-GR30W05L05 | 0 | P M K S H | 3 | D3 (Ø3mm) | 40 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GMT-KR60R100L15 | 75 | P M K S H | 6 | D6 (Ø6mm) | 50 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GMT-GR40W10L05 | 24 | P M K S H | 3 | D4 (Ø4mm) | 40 | |
| |
GMT-GR40W15L05 | 15 | P M K S H | 3 | D4 (Ø4mm) | 40 | |
| |
GMT-GR40W05L05 | 3 | P M K S H | 4 | D4 (Ø4mm) | 40 | |
| |
GMT-GR30W05L05 | 13 | P M K S H | 3 | D3 (Ø3mm) | 40 | |
| |
GMT-GR60W15L06 | 3 | P M K S H | 6 | D6 (Ø6mm) | 40 | |
| |
GMT-GR60W25L06 | 20 | P M K S H | 6 | D6 (Ø6mm) | 40 | |
| |
GMT-GR80W10L10 | 0 | P M K S H | 6 | D6 (Ø6mm) | 40 | |
| |
GMT-GR80W10L16 | 6 | P M K S H | 8 | D8 (Ø8mm) | 50 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GMT-GL60W20L12 | 9 | P M K | 6 | D6 (Ø6mm) | 50 | |
| |
GMT-GL80W25L16 | 5 | P M K | 8 | D8 (Ø8mm) | 50 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GMT-GR40W10L10 | 2 | P M K | 4 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-GR50W10L10 | 0 | P M K | 5 | D5 (Ø5mm) | 50 | |
| |
GMT-GR80W20L16 | 0 | P M K | 8 | D8 (Ø8mm) | 50 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MGR7-B2.0-L22 | 5 | P M K | 7.1 | D7 (Ø7mm) | 60 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GR D4.2*W1*L15*d4 | 7 | P M K | 4.2 | D4 (Ø4mm) | 32.3 | |
| |
GR D5.2*W1.5*L20*d5 | 6 | P M K | 5.2 | D5 (Ø5mm) | 42.3 | |
| |
GR D6.2*W2*L25*d6 | 0 | P M K | 6.2 | D6 (Ø6mm) | 47.3 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GHT-GR40W08L10 | 0 | P M K S H | 4 | D4 (Ø4mm) | 40 | |
| |
GHT-GR30W10L05 | 3 | P M K S H | 3 | D3 (Ø3mm) | 40 |

