Расточка
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GMT-AR55R20L20 | 12 | P M K S H | 5.5 | D6 (Ø6mm) | 50 | |
| |
GMT-AR40R15L20 | 13 | P M K S H | 4 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-AR30R10L15 | 0 | P M K S H | 3 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-AR25R10L12 | 20 | P M K S H | 2.5 | D4 (Ø4mm) | 40 | |
| |
GMT-AR40R15L15 | 2 | P M K S H | 4 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-AR45R15L15 | 187 | P M K S H | 4.5 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-AR15R10L05 | 116 | P M K S H | 1.5 | D4 (Ø4mm) | 40 | |
| |
GMT-AR20R10L07 | 0 | P M K S H | 2 | D4 (Ø4mm) | 40 | |
| |
GMT-AR60R20L20 | 241 | P M K S H | 6 | D6 (Ø6mm) | 50 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MTR-6-R0.2-L22 | 33 | P M K S H | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 58 | |
| |
MTR2-R0.05-L10 | P M K S H | 2.2 | D2 (Ø2mm) | 40 | ||
| |
MTR6-R0.2-L35 | 0 | P M K S H | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 60 | |
| |
SBFR40150R015-D4 | 0 | P M K S H | 4 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
SBFR15050R010-D4 | 0 | P M K S H | 1.5 | D4 (Ø4mm) | 40 | |
| |
MTR2-R0.1-L10-D4 | 0 | P M K S H | 2.2 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
MTR3-R0.05-L10-D3 | 0 | P M K S H | 3.1 | D3 (Ø3mm) | 40 | |
| |
MTR3-R0.05-L10-D4 | 2 | P M K S H | 3.1 | D4 (Ø4mm) | 40 | |
| |
MTR3-R0.05-L15-D3 | 0 | P M K S H | 3.1 | D3 (Ø3mm) | 40 | |
| |
MTR-3-R0.2-L15 | 0 | P M K S H | 3.1 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
MTR4-R0.05-L10 | 12 | P M K S H | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
MTR4-R0.2-L10 | 0 | P M K S H | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
MTR4-R0.15-L15 | 0 | P M K S H | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
MTR4-R0.1-L22 | 0 | P M K S H | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
MTR-4-R0.2-L15 | 5 | P M K S H | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
MTR4-R0.1-L30 | 0 | P M K S H | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 60 | |
| |
MTR4-R0.2-L30 | 0 | P M K S H | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 60 | |
| |
MTR5-R0.1-L22-D5 | 0 | P M K S H | 5.1 | D5 (Ø5mm) | 50 | |
| |
MTR5-R0.2-L22 | 0 | P M K S H | 5.1 | D5 (Ø5mm) | 50 | |
| |
MTR-2-R0.15-L10-D4 | P M K S H | 2.1 | D4 (Ø4mm) | 40 | ||
| |
MTR-6-R0.2-L15 | 27 | P M K | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MTR-5-R0.2-L15 | 7 | P M K | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MTR-3-R0.2-L10 | 0 | P M K | 3.1 | D4 (Ø4mm) | 39 | |
| |
MTR-2-R0.2-L15 | 50 | P M K | 2.1 | D2 (Ø2mm) | 39 | |
| |
MTR-2-R0.2-L10 | 25 | P M K | 2.1 | D4 (Ø4mm) | 39 | |
| |
MTR-6-R0.1-L22 | 9 | P M K | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MTR-6-R0.1-L15 | 17 | P M K | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MTR-5-R0.1-L15 | 14 | P M K | 5.1 | D6 (Ø6mm) | 51 | |
| |
MTR-4-R0.1-L15 | 2 | P M K | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 51 | |
| |
MTR-4-R0.1-L10 | 14 | P M K | 4.1 | D4 (Ø4mm) | 51 | |
| |
MTR-3-R0.1-L15 | 8 | P M K | 3.1 | D4 (Ø4mm) | 39 | |
| |
MTR-3-R0.1-L10 | 0 | P M K | 3.1 | D4 (Ø4mm) | 39 | |
| |
MTR-2-R0.1-L15 | 20 | P M K | 2.1 | D4 (Ø4mm) | 39 | |
| |
MTR-8-R0.2-L30 | 10 | P M K | 8.1 | D8 (Ø8mm) | 61 | |
| |
MTR-8-R0.2-L22 | 10 | P M K | 8.1 | D8 (Ø8mm) | 61 | |
| |
MTR-8-R0.1-L30 | 10 | P M K | 8.1 | D8 (Ø8mm) | 61 | |
| |
MTR-8-R0.1-L22 | 10 | P M K | 8.1 | D8 (Ø8mm) | 61 | |
| |
MTR3-R0.15-L15 | 36 | P M K | 3.1 | D3 (Ø3mm) | 39 | |
| |
MTR2-R0.15-L15-D3 | 12 | P M K | 2.1 | D3 (Ø3mm) | 50 | |
| |
MTR1-R0.05-L4 | 10 | P M K | 1 | D1 (Ø1mm) | 39 | |
| |
MTR6-R0.2-L30A | 0 | P M K | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 58 | |
| |
MTR6-R0.2-L35A | 2 | P M K | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 76 | |
| |
MTR2-R0.15-L15-D4 | 2 | P M K | 2.1 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
MTR2-R0.05-L10-D3 | 2 | P M K | 2.1 | D3 (Ø3mm) | 39 | |
| |
MTR-6-R0.2-L30 | 0 | P M K | 6.1 | D6 (Ø6mm) | 58 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GMT-TR15R05L05 | 100 | P M K S H | 1.5 | D4 (Ø4mm) | 40 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GMT-TR40R10L22 | 15 | P M K | 4 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-TR40R20L22 | 5 | P M K | 4 | D4 (Ø4mm) | 50 | |
| |
GMT-TR80R20L30 | 7 | P M K | 8 | D8 (Ø8mm) | 60 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GHT-FR60W10L22 | 0 | P M K S H | 8 | D6 (Ø6mm) | 50 | |
| |
GHT-FR80W15L20 | 3 | P M K S H | 10 | D8 (Ø8mm) | 50 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
FR D6.2*W1*T2*L15*d6 | 0 | P M K | 6.2 | D6 (Ø6mm) | 37.3 | |
| |
FR D6.2*W1.5*T3*L15*d6 | 5 | P M K | 6.2 | D6 (Ø6mm) | 37.3 | |
| |
FR D6.2*W2*T4*L15*d6 | 1 | P M K | 6.2 | D6 (Ø6mm) | 37.3 | |
| |
FR D6.2*W2.5*T5*L15*d6 | 0 | P M K | 6.2 | D6 (Ø6mm) | 37.3 |
| Рис. | Наименование | Cклад | Обрабат. мат. | Min Dia | D | L2 | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
GMT-AR50R20L20 | 0 | P M K S H | 5 | D6 (Ø6mm) | 50 |

