Державки для внутренних канавок

Правая/левая
Ширина пластины/реза (W)
Максимальная глубина реза (CDX)
Диаметр хвостовика (DCON)
Минимальный диаметр отверстия (DMIN1)
gesac

Внутренняя канавочная державка

Наименование На складе Для пластин CDX W WF H LF DCON DMIN1 OHN В корзину
GKIL3125-3T06 4 GKD30*** 6 3 18.5 23 200 25 31 45
GKIL2520-3T06 5 GKD30*** 6 3 15.5 18 150 20 25 45
GKIL2520-2T05 2 GKD20*** 5 2 14.5 18 150 20 25 45
GKIL2016-2T04 2 GKD20*** 4 2 12 15 125 16 20 35
GKIR3732-3T06 0 GKD30*** 6 3 21.5 30 250 32 37 65
GKIL3732-4T06 2 GKD40*** 6 4 21.5 30 250 32 37 65
GKIL2925-2T05 4 GKD20*** 5 2 17 23 200 25 29 45
GKIR4540-8T10 0 GKD80*** 10 8 27.2 37 300 40 45 70
GKIR3732-8T10 2 GKD80*** 10 8 23.4 30 250 32 37 65
GKIR3732-6T08 0 GKD60*** 8 6 21.5 30 250 32 37 65
GKIR3125-6T08 2 GKD60*** 8 6 19.5 23 200 25 31 45
GKIR3732-5T08 0 GKD50*** 8 5 21.5 30 250 32 37 65
GKIR3125-5T08 0 GKD50*** 8 5 19.5 23 200 25 31 45
GKIR3732-4T06 0 GKD40*** 6 4 21.5 30 250 32 37 65
GKIR3125-4T06 6 GKD40*** 6 4 18.5 23 200 25 31 45
GKIR2520-4T06 0 GKD40*** 6 4 15.5 18 150 20 25 45
GKIL3732-3T06 5 GKD30*** 6 3 21.5 30 250 32 37 65
GKIR3125-3T06 12 GKD30*** 6 3 18.5 23 200 25 31 45
GKIR2520-3T06 33 GKD30*** 6 3 15.5 18 150 20 25 45
GKIR2925-2.5T05 10 GKD25*** 5 2.5 17 23 200 25 29 45
GKIR2520-2.5T05 0 GKD25*** 5 2.5 14.5 18 150 20 25 45
GKIR2925-2T05 1 GKD20*** 5 2 17 23 200 25 29 45
GKIR2520-2T05 24 GKD20*** 5 2 14.5 18 150 20 25 45
GKIR2016-2T04 49 GKD20*** 4 2 12 15 125 16 20 35
gesac

Внутренняя канавочная державка с накладной пластиной

Наименование На складе Для пластин CDX WF H LF DCON DMIN1 В корзину
GBIL2620Q3 1 GB3*** 3 13 18 180 20 25
GBIR3525R4 2 GB4*** 4.5 17.5 23 200 25 35
GBIR2620Q3 15 GB3*** 3 13 18 180 20 25