Корпуса фрез

Диаметр DCX
Диаметр DC
Серия фрезы
Тип соединения
Количество зубьев
APmx (макс. глуб. фрезерования)
LF
MFA143

Серия фрезы: MFA143
Тип соединения: Насадная

MFA143-040R03A16-OD06
MFA143-040R03A16-OD06
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин KWW KDP DCX В корзину
MFA143-040R03A16-OD06 5 40 4 40 3 16 ODK(M)T0605 8.4 5.6 50
MFA143-050R04A22-OD06 2 50 4 40 4 22 ODK(M)T0605 10.4 6.3 60
MFA143-063R05A22-OD06 2 63 4 40 5 22 ODK(M)T0605 10.4 6.3 72
MFA143-080R06B27-OD06 2 80 4 50 6 27 ODK(M)T0605 12.4 7.0 90
MFA143-100R07B32-OD06 4 100 4 50 7 32 ODK(M)T0605 14.4 8.0 110
MFA143-125R08B40-OD06 3 125 4 63 8 40 ODK(M)T0605 16.4 9.0 135
MFA143-160R10C40-OD06 2 160 4 63 10 40 ODK(M)T0605 16.4 9.0 170
MFA143-200R12C60-OD06 1 200 4 63 12 60 ODK(M)T0605 25.7 14.0 210
MFA145

Серия фрезы: MFA145
Тип соединения: Насадная

MFA145-050R03A22-SE13
MFA145-050R03A22-SE13
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин KWW KDP DCX Нал. подкл. В корзину
MFA145-050R03A22-SE13 2 50 6 40 3 22 SEE(M)T13T3 10.4 6.3 63
MFA145-050R04A22-SE13 0 50 6 40 4 22 SEE(M)T13T3 10.4 6.3 63
MFA145-063R04A22-SE13 3 63 6 40 4 22 SEE(M)T13T3 10.4 6.3 76
MFA145-063R05A22-SE13 3 63 6 40 5 22 SEE(M)T13T3 10.4 6.3 76
MFA145-080R06B27-SE13 5 80 6 50 6 27 SEE(M)T13T3 12.4 7.0 93
MFA145-100R07B32-SE13 1 100 6 50 7 32 SEE(M)T13T3 14.4 8.0 113
MFA145-125R08B40-SE13 0 125 6 50 8 40 SEE(M)T13T3 16.4 9.0 135
MFA145-160R10C40-SE13 2 160 6 63 10 40 SEE(M)T13T3 16.4 9.0 173

Серия фрезы: MFA145
Тип соединения: Цилиндрический хвостовик

MFA145-050R03P32-SE13
MFA145-050R03P32-SE13
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин DCX LU В корзину
MFA145-050R03P32-SE13 0 50 6 120 3 32 SEE(M)T13T3 63 39
MFA145-050R04P32-SE13 1 50 6 120 4 32 SEE(M)T13T3 63 39
MFA145-063R04P32-SE13 0 63 6 120 4 32 SEE(M)T13T3 76 39
MFA145-063R05P32-SE13 0 63 6 120 5 32 SEE(M)T13T3 76 39
MFB145/MFB245

Серия фрезы: MFB145/MFB245
Тип соединения: Насадная

MFB145-050R03A22-SN12
MFB145-050R03A22-SN12
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин KWW KDP DCX Каналы СОЖ Нал. подкл. В корзину
MFB145-050R03A22-SN12 0 50 3 40 3 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 63.5
MFB145-050R04A22-SN12 0 50 3 40 4 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 63.5
MFB145-050R05A22-SN12 3 50 3 40 5 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 63.5
MFB145-063R04A22-SN12 0 63 3 40 4 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 76.5
MFB145-063R05A22-SN12 0 63 3 40 5 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 76.5
MFB145-063R06A22-SN12 0 63 3 40 6 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 76.5
MFB145-080R05A27-SN12 1 80 3 50 5 27 SNE(M)U1206AN*N 12.4 7.0 93.5
MFB145-080R07A27-SN12 1 80 3 50 7 27 SNE(M)U1206AN*N 12.4 7.0 93.5
MFB145-080R08A27-SN12 2 80 3 50 8 27 SNE(M)U1206AN*N 12.4 7.0 93.5
MFB145-100R06B32-SN12 0 100 3 50 6 32 SNE(M)U1206AN*N 14.4 8.0 113.5
MFB145-100R08B32-SN12 0 100 3 50 8 32 SNE(M)U1206AN*N 14.4 8.0 113.5
MFB145-100R10B32-SN12 0 100 3 50 10 32 SNE(M)U1206AN*N 14.4 8.0 113.5
MFB145-125R07B40-SN12 0 125 3 63 7 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 138.5
MFB145-125R10B40-SN12 2 125 3 63 10 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 138.5
MFB145-125R12B40-SN12 0 125 3 63 12 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 138.5
MFB145-160R08C40-SN12 0 160 3 63 8 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 173.5
MFB145-160R12C40-SN12 2 160 3 63 12 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 173.5
MFB145-160R15C40-SN12 0 160 3 63 15 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 173.5
MFB245-200R10C60-SN12 0 200 3 63 10 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 213.5
MFB145-200R14C60-SN12 2 200 3 63 14 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 213.5
MFB145-200R18C60-SN12 0 200 3 63 18 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 213.5
MFB145-250R12C60-SN12 0 250 3 63 12 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 263.5
MFB145-250R16C60-SN12 1 250 3 63 16 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 263.5
MFB145-250R21C60-SN12 0 250 3 63 21 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 263.5
MFB145-315R15D60-SN12 0 315 3 80 15 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 328.5
MFB145-315R20D60-SN12 0 315 3 80 20 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 328.5
MFB145-315R24D60-SN12 0 315 3 80 24 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 328.5
MFB245-050R03A22-SN12 0 50 3 40 3 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 63.5
MFB245-050R04A22-SN12 0 50 3 40 4 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 63.5
MFB245-050R05A22-SN12 1 50 3 40 5 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 63.5
MFB245-063R04A22-SN12 0 63 3 40 4 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 76.5
MFB245-063R05A22-SN12 0 63 3 40 5 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 76.5
MFB245-063R06A22-SN12 0 63 3 40 6 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 76.5
MFB245-080R05A27-SN12 0 80 3 50 5 27 SNE(M)U1206AN*N 12.4 7.0 93.5
MFB245-080R07A27-SN12 1 80 3 50 7 27 SNE(M)U1206AN*N 12.4 7.0 93.5
MFB245-080R08A27-SN12 0 80 3 50 8 27 SNE(M)U1206AN*N 12.4 7.0 93.5
MFB245-100R06B32-SN12 0 100 3 50 6 32 SNE(M)U1206AN*N 14.4 8.0 113.5
MFB245-100R08B32-SN12 0 100 3 50 8 32 SNE(M)U1206AN*N 14.4 8.0 113.5
MFB245-100R10B32-SN12 0 100 3 50 10 32 SNE(M)U1206AN*N 14.4 8.0 113.5
MFB245-125R07B40-SN12 0 125 3 63 7 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 138.5
MFB245-125R10B40-SN12 12 125 3 63 10 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 138.5
MFB245-125R12B40-SN12 0 125 3 63 12 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 138.5
MFB245-160R08C40-SN12 0 160 3 63 8 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 173.5
MFB245-160R12C40-SN12 10 160 3 63 12 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 173.5
MFB245-160R15C40-SN12 0 160 3 63 15 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 173.5
MFB245-200R14C60-SN12 0 200 3 63 14 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 213.5
MFB245-315R24D60-SN12 0 315 3 80 24 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 328.5
MFB245-200R18C60-SN12 0 200 3 63 18 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 213.5
MFB245-250R12C60-SN12 0 250 3 63 12 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 263.5
MFB245-250R16C60-SN12 0 250 3 63 16 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 263.5
MFB245-250R21C60-SN12 0 250 3 63 21 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 263.5
MFB245-315R15D60-SN12 0 315 3 80 15 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 328.5
MFB245-315R20D60-SN12 0 315 3 80 20 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 328.5
MFB145-080L05A27-SN12 80 3 50 5 27 SNE(M)U1206AN*N 12.4 7.0 93.5
MFB145-050L04A22-SN12 50 3 40 4 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 63.5
MFB145-080L08A27-SN12 80 3 50 8 27 SNE(M)U1206AN*N 12.4 7.0 93.5
MFB145-160L12C40-SN12 160 3 63 12 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 173.5
MFB145-200L14C60-SN12 200 3 63 14 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 213.5
MFB145-200L18C60-SN12 200 3 63 18 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 213.5
MFB245-050L04A22-SN12 50 3 40 4 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 63.5
MFB245-080L05A27-SN12 0 80 3 50 5 27 SNE(M)U1206AN*N 12.4 7.0 93.5
MFB245-100L06B32-SN12 0 100 3 50 6 32 SNE(M)U1206AN*N 14.4 8.0 113.5
MFB245-063L05A22-SN12 63 3 40 5 22 SNE(M)U1206AN*N 10.4 6.3 76.5
MFB245-080L07A27-SN12 12 80 3 50 7 27 SNE(M)U1206AN*N 12.4 7.0 93.5
MFB245-100L08B32-SN12 0 100 3 50 8 32 SNE(M)U1206AN*N 14.4 8.0 113.5
MFB245-125L10B40-SN12 0 125 3 63 10 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 138.5
MFB245-160L12C40-SN12 160 3 63 12 40 SNE(M)U1206AN*N 16.4 9.0 173.5
MFB245-200L14C60-SN12 0 200 3 63 14 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 213.5
MFB245-250L16C60-SN12 250 3 63 16 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 263.5
MFB245-315L15D60-SN12 315 3 80 15 60 SNE(M)U1206AN*N 25.7 14.0 328.5
MFB275

Серия фрезы: MFB275
Тип соединения: Насадная

MFB275-050R04A22-SN12
MFB275-050R04A22-SN12
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин KWW KDP DCX Каналы СОЖ В корзину
MFB275-050R04A22-SN12 0 50 5 40 4 22 SNE(M)U1206ENEN 10.4 6.3 55
MFB275-063R05A22-SN12 0 63 5 40 5 22 SNE(M)U1206ENEN 10.4 6.3 63
MFB275-063R06A22-SN12 0 63 5 40 6 22 SNE(M)U1206ENEN 10.4 6.3 63
MFB275-080R07A27-SN12 0 80 5 50 7 27 SNE(M)U1206ENEN 12.4 7.0 85
MFB275-100R08B32-SN12 0 100 5 50 8 32 SNE(M)U1206ENEN 14.4 8.0 105
MFB275-125R10B40-SN12 1 125 5 63 10 40 SNE(M)U1206ENEN 16.4 9.0 130
MFB275-160R12C40-SN12 1 160 5 63 12 40 SNE(M)U1206ENEN 16.4 9.0 165
MFB275-200R14C60-SN12 0 200 5 63 14 60 SNE(M)U1206ENEN 25.7 14.0 205
MFB275-250R16C60-SN12 1 250 5 63 16 60 SNE(M)U1206ENEN 25.7 14.0 255
MFB275-315R20C60-SN12 315 5 63 20 60 SNE(M)U1206ENEN 25.7 14.0 320
MFB288

Серия фрезы: MFB288
Тип соединения: Насадная

MFB288-050R04A22-SN12
MFB288-050R04A22-SN12
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин KWW KDP DCX Каналы СОЖ В корзину
MFB288-050R04A22-SN12 0 50 7 40 4 22 SNE(M)U1206ZNEN 10.4 6.3 51
MFB288-063R05A22-SN12 0 63 7 40 5 22 SNE(M)U1206ZNEN 10.4 6.3 64
MFB288-063R06A22-SN12 63 7 40 6 22 SNE(M)U1206ZNEN 10.4 6.3 64
MFB288-080R05A27-SN12 80 7 50 5 27 SNE(M)U1206ZNEN 12.4 7.0 81
MFB288-080R07A27-SN12 0 80 7 50 7 27 SNE(M)U1206ZNEN 12.4 7.0 81
MFB288-100R08B32-SN12 0 100 7 50 8 32 SNE(M)U1206ZNEN 14.4 8.0 101
MFB288-125R10B40-SN12 0 125 7 63 10 40 SNE(M)U1206ZNEN 16.4 9.0 126
MFB288-160R12C40-SN12 0 160 7 63 12 40 SNE(M)U1206ZNEN 16.4 9.0 161
MFB288-200R14C60-SN12 0 200 7 63 14 60 SNE(M)U1206ZNEN 25.7 14.0 201
MFB288-250R16C60-SN12 0 250 7 63 16 60 SNE(M)U1206ZNEN 25.7 14.0 251
MFB288-315R20C60-SN12 315 7 80 20 60 SNE(M)U1206ZNEN 25.7 14.0 316
MFB288-063L05A22-SN12 0 63 7 40 5 22 SNE(M)U1206ZNEN 10.4 6.3 64
MFB288-080L07A27-SN12 0 80 7 50 7 27 SNE(M)U1206ZNEN 12.4 7.0 81

Серия фрезы: MFB288
Тип соединения: Цилиндрический хвостовик

MFB288-040R03P32-SN12
MFB288-040R03P32-SN12
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин DCX LU Каналы СОЖ В корзину
MFB288-040R03P32-SN12 40 7 110 3 32 SNE(M)U1206ZNEN 41 30
MEB190

Серия фрезы: MEB190
Тип соединения: Насадная

MEB190-040R04A22-AP16
MEB190-040R04A22-AP16
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин KWW KDP Каналы СОЖ В корзину
MEB190-040R04A22-AP16 5 40 14 40 4 22 APK(E)T1604 8.4 5.6
MEB190-040R05A16-AP11 23 40 9 40 5 16 APK(E)T1135 8.4 5.6
MEB190-050R04A22-AP16 8 50 14 40 4 22 APK(E)T1604 10.4 6.3
MEB190-050R07A22-AP11 1 50 9 40 7 22 APK(E)T1135 10.4 6.3
MEB190-063R05A22-AP16 15 63 14 40 5 22 APK(E)T1604 10.4 6.3
MEB190-063R07A22-AP11 12 63 9 40 7 22 APK(E)T1135 10.4 6.3
MEB190-080R07A27-AP16 21 80 14 50 7 27 APK(E)T1604 12.4 7.0
MEB190-080R08A27-AP11 0 80 9 50 8 27 APK(E)T1135 12.4 7.0
MEB190-100R08A32-AP16 1 100 14 50 8 32 APK(E)T1604 14.4 8.0
MEB190-100R12B32-AP11 100 9 63 12 32 APK(E)T1135 14.4 8.0
MEB190-125R06B40-AP16 0 125 14 63 6 40 APK(E)T1604 16.4 9.0
MEB190-125R09B40-AP16 4 125 14 63 9 40 APK(E)T1604 16.4 9.0
MEB190-125R11B40-AP16 0 125 14 63 11 40 APK(E)T1604 16.4 9.0
MEB190-160R10C40-AP16 2 160 14 63 10 40 APK(E)T1604 16.4 9.0
MEB190-200R12C60-AP16 0 160 14 63 12 60 APK(E)T1604 25.7 13.0

Серия фрезы: MEB190
Тип соединения: Хвостовик Weldon

MEB190-016R02W16-AP11
MEB190-016R02W16-AP11
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин LU Каналы СОЖ В корзину
MEB190-016R02W16-AP11 13 16 9 130 2 16 APK(E)T1135 25
MEB190-016R02W16-AP11L 8 16 9 200 2 16 APK(E)T1135 50
MEB190-020R02W20-AP11 10 20 9 130 2 20 APK(E)T1135 25
MEB190-020R03W20-AP11 47 20 9 130 3 20 APK(E)T1135 25
MEB190-020R03W20-AP11L 7 20 9 200 3 20 APK(E)T1135 85
MEB190-025R02W25-AP16 10 25 14 130 2 25 APK(E)T1604 45
MEB190-025R02W25-AP16L 5 25 14 200 2 25 APK(E)T1604 83
MEB190-032R03W32-AP16 8 32 14 130 3 32 APK(E)T1604 40
MEB190-025R03W25-AP11 10 25 9 130 3 25 APK(E)T1135 28
MEB190-025R03W25-AP11L 1 25 9 200 3 25 APK(E)T1135 89
MEB190-025R04W25-AP11 15 25 9 130 4 25 APK(E)T1135 28
MEB190-032R03W32-AP16L 2 32 14 200 3 32 APK(E)T1604 54
MEB190-032R04W32-AP11 6 32 9 130 4 32 APK(E)T1135 30
MEB190-032R04W32-AP11L 9 32 9 200 4 32 APK(E)T1135 90
MEB190-040R03W32-AP16 7 40 14 150 3 32 APK(E)T1604 45
MEB190-040R03W40-AP16 40 14 150 3 40 APK(E)T1604 45

Серия фрезы: MEB190
Тип соединения: Резьбовое соединение

MEB190-016R02M08-AP11
MEB190-016R02M08-AP11
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин DCSFMS CRKS В корзину
MEB190-016R02M08-AP11 8 16 9 26 2 8.5 APK(E)T1135 14.5 M8
MHB190

Серия фрезы: MHB190
Тип соединения: Насадная

MHB190-050R03A22-AP16
MHB190-050R03A22-AP16
Наименование На складе DC APMX LF Кол. зубьев DCON Для пластин KWW KDP Каналы СОЖ В корзину
MHB190-050R03A22-AP16 1 50 43 70 3/9 22 APK(E)T1604 10.4 6.3
MHB190-050R04A22-AP11 2 50 39.9 70 4/16 22 APK(E)T1135 10.4 6.3
MHB190-063R04A27-AP16 0 63 57 85 4/16 27 APK(E)T1604 12.4 6.3
MHB190-063R05A27-AP11 1 63 39.9 70 5/20 27 APK(E)T1135 12.4 6.3