Трехгранник 80°
Показано результатов 1 - 57 из 57
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | D1 | RE | APmx | AN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UDMW12T312T-RM1240 | 10 | 3.97 | 9.6 | M | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UPET170520-PM-GP4225 | 200 | 5.56 | 13 | P | 5.5 | 2 | 11 | ||
| |
UDET080308-QMM-RA2425 | 93 | 3.18 | 6.8 | P M S | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UDET12T312-QMM-RA2430 | 300 | 3.97 | 9.6 | P M K | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UDET12T312-QMM-RS1430 | 30 | 3.97 | 9.6 | M S | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UDMT080308T-HM-RA2430 | 470 | 3.18 | 6.8 | P M K | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UDET12T312-QMM-RA2425 | 10 | 3.97 | 9.6 | P | 4.4 | 1.2 | 1.5 | ||
| |
UDET12T312-MM-GA4225 | 60 | 3.97 | 9.6 | P | 4.4 | 1.2 | 1.5 | ||
| |
UPET170520-PM-GS4130 | 1530 | 5.56 | 13 | M S | 5.5 | 2 | |||
| |
JOMT080322ZZER-JL MP9120 | 90 | 3.18 | 8 | S | 3.6 | 2.2 | |||
| |
JDMT120420ZDSR-JM VP15TF | 49 | 3.97 | 12 | P | 4.7 | 2 | |||
| |
JDMT140523ZDER-JL MP7130 | 150 | 5.56 | 14 | M | 5.7 | 2.2 | |||
| |
JOMT06T216ZZER-JL MP9120 | 20 | 2.78 | S | 2.95 | 1.6 |
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | D1 | RE | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
WNGU080608-MG-RS1430 | 220 | 6.45 | 12.48 | M S | 4.6 | 0.8 | 7.5 | |
| |
WNGU040308-GM-GA4230 | 20 | 3.3 | 6.7 | P M K | 3.25 | 0.8 | 4 | |
| |
WNGU080608-GM-GS4130 | 0 | 6.45 | 12.48 | M S | 4.6 | 0.8 | 7.5 | |
| |
WNGU080608-GM-GK4125 | 25 | 6.45 | 12.48 | K | 4.6 | 0.8 | 7.5 | |
| |
WNGU040304-GM-GS4130 | 39 | 3.3 | 6.7 | M S | 3.25 | 0.4 | 4 | |
| |
WNGU040304-GM-GM2140 | 1 | 3.3 | 6.7 | M | 3.25 | 0.4 | 4 | |
| |
WNGU080608-GM-GA4230 | 0 | 6.45 | 12.48 | P M K | 4.6 | 0.8 | 7.5 | |
| |
WNGU080608-GH-GA4230 | 30 | 6.45 | 12.48 | P M K | 4.6 | 0.8 | 7.5 | |
| |
WNGU080608-GH-GK2115 | 0 | 6.45 | 12.48 | K | 4.6 | 0.8 | 7.5 | |
| |
WNGU040308-GM-GP2115 | 10 | 3.3 | 6.7 | P | 3.25 | 0.4 | 4 | |
| |
WNGU080616-GM-GK2115 | 0 | 6.45 | 12.48 | K | 4.6 | 1.6 | 7.5 | |
| |
WNGU080608-GH-GK4125 | 20 | 6.45 | 12.48 | K | 4.6 | 0.8 | 7.5 | |
| |
WNGU040308-GM-GS4130 | 196 | 3.3 | 6.7 | M S | 3.25 | 0.8 | 4 | |
| |
WNGU080616-GM-GS4130 | 105 | 6.45 | 12.48 | M S | 4.6 | 1.6 | 7.5 | |
| |
WNGU080608-GL-GS4130 | 10 | 6.45 | 12.48 | M S | 4.6 | 0.8 | 7.5 | |
| |
WNGU080608-GH-GP4225 | 10 | 6.45 | 12.48 | P | 4.6 | 0.8 | 7.5 | |
| |
WNGU040308-GM-GM2140 | 0 | 3.3 | 6.7 | M | 3.25 | 0.8 | 4 | |
| |
WNGU040304-GM-GA4230 | 37 | 3.3 | 6.7 | P M K | 3.25 | 0.4 | 4 | |
| |
WNGU080608-GM-GM2140 | 16 | 6.45 | 12.48 | M | 4.6 | 0.8 | 7.5 | |
| |
WNGU080616-GM-GA4230 | 0 | 6.45 | 12.48 | P M K | 4.6 | 1.6 | 7.5 | |
| |
WNMU080608EN-GM-RM025 | 0 | 6.45 | 12.48 | P M S | 4.6 | 1.6 | 7.5 |
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | RE | BS | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
X00.0808.H-W-MPR430 | 6.45 | 12.48 | P M K | 1.48 | 0.5 | |||
| |
X00.0808.X-CM-MPR430 | 6.45 | 12.48 | P M K | 0.8 | 1.48 | 7.5 | ||
| |
X00.0808.H-W-MPR440 | 6.45 | 12.48 | P M K | 1.48 | 0.5 | |||
| |
X00.0808.X-CM-MPR440 | 50 | 6.45 | 12.48 | P M K | 0.8 | 1.48 | 7.5 | |
| |
X00.0808.H-W-MSR430 | 6.45 | 12.48 | P M S | 1.48 | 0.5 | |||
| |
X00.0808.X-CM-MSR430 | 6.45 | 12.48 | P M S | 0.8 | 1.48 | 7.5 | ||
| |
X00.0808.H-W-MSR440 | 6.45 | 12.48 | P M S | 1.48 | 0.5 | |||
| |
X00.0808.X-CM-MSR440 | 6.45 | 12.48 | P M S | 0.8 | 1.48 | 7.5 | ||
| |
X00.0808.H-W-MUR540 | 6.45 | 12.48 | P M S | 1.48 | 0.5 | |||
| |
X00.0808.H-W-MHR230 | 6.45 | 12.48 | K H | 1.48 | 0.5 | |||
| |
X00.0808.X-CM-MUR540 | 0 | 6.45 | 12.48 | P M S | 0.8 | 1.48 | 7.5 | |
| |
X00.0808.X-CM-MHR230 | 6.45 | 12.48 | K H | 0.8 | 1.48 | 7.5 |
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | RE | BS | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
W00.0808.H-TR-MKJ420 | 0 | 6.35 | 12.5 | K | 0.8 | 1.3 | 8 | |
| |
W00.0808.H-TR-MUJ235 | 0 | 6.35 | 12.5 | P M K | 0.8 | 1.3 | 8 | |
| |
W00.0808.M-ML-MKJ420 | 0 | 6.35 | 12.5 | K | 0.8 | 1.3 | 8 | |
| |
W00.0408.H-ML-MUJ235 | 0 | 3.29 | 7.64 | P M K | 0.8 | 1.1 | 4 | |
| |
W00.0808.M-ML-MUJ235 | 0 | 6.35 | 12.5 | P M K | 0.8 | 1.3 | 8 | |
| |
W00.0808.H-ML-MKJ420 | 0 | 6.35 | 12.5 | K | 0.8 | 1.3 | 8 | |
| |
W00.0808.H-ML-MUJ235 | 0 | 6.35 | 12.5 | P M K | 0.8 | 1.3 | 8 |
| Наименование | На складе | Обрабат. мат. | ||
|---|---|---|---|---|
| |
WNMX151220A-MMC225 | 9 | M |
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | D1 | RE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
WPGT080615-ZSR-MNC010 | 20 | 6.35 | 12.85 | N | 5.5 | 1.5 |
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | D1 | RE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
WNMU080608EN-GM-MMC225 | 10 | 6.45 | 12.48 | M | 4.6 | 0.8 | |
| |
WNMU080608EN-GM-MUC225 | 4 | 6.65 | 14.02 | P M K S | 6.2 | 0.8 |

