ANKX
Показано результатов 1 - 29 из 29
| Наименование | На складе | S | Обрабат. мат. | D1 | RE | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ANKX160716R-GH-GM2140 | 10 | 7.9 | M | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX160716R-HG-RA2430 | 50 | 7.9 | P M K | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX160716R-HG-RK1425 | 450 | 7.9 | K | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX120704R-LG-RA2430 | 10 | 8 | P M K | 4.3 | 0.4 | 9 | |
| |
ANKX160716R-MG-RS1430 | 190 | 7.9 | M S | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX120708R-MG-RM1240 | 250 | 8 | M | 4.3 | 0.8 | 9 | |
| |
ANKX120708R-MG-RP2425 | 420 | 8 | P | 4.3 | 0.8 | 9 | |
| |
ANKX120708R-MG-RA2430 | 620 | 8 | P M K | 4.6 | 0.8 | 9 | |
| |
ANKX160708R-MG-RA2430 | 250 | 7.9 | P M K | 5.2 | 0.8 | 14 | |
| |
ANKX160716R-GH-GS4130 | 310 | 7.9 | S | 5.2 | 1.6 | ||
| |
ANKX120708R-GM-GP4225 | 370 | 8 | P | 4.6 | 0.8 | 9 | |
| |
ANKX160708R-GL-GA4230 | 0 | 7.9 | P M K | 5.2 | 0.8 | 14 | |
| |
ANKX160716R-GM-GA4230 | 0 | 7.9 | P M K | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX120708R-GM-GS4130 | 998 | 8 | M S | 4.6 | 0.8 | 9 | |
| |
ANKX120708R-GL-GS4130 | 8 | M S | 4.6 | 0.4 | 9 | ||
| |
ANKX160716R-GH-GP4225 | 20 | 7.9 | P | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX120704R-GL-GA4225 | 210 | 8 | P | 4.6 | 0.4 | ||
| |
ANKX160708R-GM-GA4230 | 3 | 7.9 | P M K | 5.2 | 0.8 | 14 | |
| |
ANKX120708R-GL-GA4230 | 8 | P M K | 4.6 | 0.4 | 9 | ||
| |
ANKX160716R-GH-GK4125 | 474 | 7.9 | K | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX120704R-GL-GA4230 | 14 | 8 | P M K | 4.6 | 0.4 | ||
| |
ANKX160708R-GM-GS4130 | 0 | 7.9 | M S | 5.2 | 0.8 | 14 | |
| |
ANKX120708R-GM-GM2140 | 1280 | 8 | M | 4.6 | 0.8 | 9 | |
| |
ANKX160716R-GH-GA4230 | 5 | 7.9 | P M K | 5.2 | 1.6 | 14 | |
| |
ANKX160708R-GM-GM2140 | 0 | 7.9 | M | 5.2 | 0.8 | ||
| |
ANKX120708R-GM-GA4230 | 176 | 8 | P M K | 4.6 | 0.8 | 9 | |
| |
ANKX120708R-GM-GP2115 | 0 | 8 | P | 4.6 | 0.8 | 9 | |
| |
ANKX160708R-GL-GS4130 | 55 | 7.9 | M S | 5.2 | 0.8 | 14 | |
| |
ANKX160716R-GM-GS4130 | 479 | 7.9 | M S | 5.2 | 1.6 |

