APMT/APGT
Показано результатов 1 - 50 из 50
| Наименование | На складе | S | Обрабат. мат. | D1 | RE | BS | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
APMT1604PDER-LP-RA2430 | 26 | 4.76 | P | 4.6 | 0.8 | 2 | 14 | |
| |
APGT1604PDFR-LA-RN1925 | 640 | 4.76 | N | 4.6 | 0.8 | 2.2 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-MP-RP2425 | 40 | 4.76 | P | 4.6 | 0.8 | 2 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-LP-RS1430 | 300 | 4.76 | M S | 4.6 | 0.8 | 2 | 14 | |
| |
APMT1135PDER-LP-RA2430 | 70 | 3.5 | M S | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-MP-RK1425 | 20 | 3.5 | K | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-LP-RP2425 | 40 | 3.5 | P | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-RP-RP2425 | 70 | 3.5 | P | 2.8 | 0.8 | 1.87 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-MP-RP2425 | 140 | 3.5 | P | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-PL-GA4325 | 20 | 3.5 | P M S | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1604PDER-RP-RM1240 | 370 | 4.76 | M | 4.6 | 0.8 | 2.2 | 14 | |
| |
APMT1135PDER-MP-RS1430 | 210 | 3.5 | M S | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-PL-GP4225 | 20 | 3.5 | P | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APGT1135PDFR-LA-RN1925 | 450 | 3.5 | N | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1604PDER-MP-RA3430 | 200 | 4.76 | P | 4.6 | 0.8 | 2 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-MP-RS1430 | 860 | 4.76 | M S | 4.9 | 0.8 | 2.00 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-RP-RS1430 | 560 | 4.76 | M S | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 14 | |
| |
APMT113504R-MP-RA2430 | 230 | 3.5 | P M K | 2.8 | 0.4 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-MP-RA2430 | 195 | 3.5 | P M K | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-MP-RM1240 | 175 | 3.5 | M | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-RP-RS1430 | 1670 | 3.5 | M S | 2.8 | 0.8 | 1.87 | 9 | |
| |
APMT1604PDER-MP-RA2430 | 2760 | 4.76 | P M K | 4.9 | 0.8 | 2.00 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-PM-GP2115 | 0 | 4.76 | P | 4.6 | 0.8 | 2.2 | 14 | |
| |
APMT1135PDER-PL-GA4230 | 29 | 3.5 | P M K | 2.8 | 0.8 | 1.87 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-PM-GM2140 | 0 | 3.5 | M | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-PR-GS4130 | 396 | 3.5 | M S | 2.8 | 0.8 | 1.87 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-PR-GA4230 | 84 | 3.5 | P M K | 2.8 | 0.8 | 1.87 | 9 | |
| |
APMT1135PDER-PM-GA4230 | 115 | 3.5 | P M K | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1604PDER-PR-GK4125 | 228 | 4.76 | K | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 14 | |
| |
APMT1135PDER-PR-GM2140 | 304 | 3.5 | M | 2.8 | 0.8 | 1.87 | 9 | |
| |
APGT1135PDFR-AL-GN9125 | 433 | 3.5 | N | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT113504R-PM-GA4230 | 40 | 3.5 | P M K | 2.8 | 0.4 | 1.92 | 9 | |
| |
APGT1604PDFR-AL-GN9125 | 544 | 4.76 | N | 4.6 | 0.8 | 2.2 | 14 | |
| |
APMT1135PDER-PL-GM2140 | 0 | 3.5 | M | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1604PDER-PR-GS4130 | 336 | 4.76 | M S | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 14 | |
| |
APMT1135PDER-PM-GS4130 | 0 | 3.5 | M S | 2.8 | 0.8 | 1.92 | 9 | |
| |
APMT1604PDER-PM-GA4230 | 0 | 4.76 | P M K | 4.9 | 0.8 | 2.00 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-PL-GS4130 | 352 | 4.76 | M S | 4.9 | 0.8 | 2.00 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-PR-GM2140 | 273 | 4.76 | M | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-PM-GS4130 | 983 | 4.76 | M S | 4.9 | 0.8 | 2.00 | 14 | |
| |
APMT160416R-PM-GA4230 | 250 | 4.76 | P M K | 4.9 | 1.6 | 2.00 | 14 | |
| |
APMT1604PDER-PR-GA4230 | 70 | 4.76 | P M K | 4.9 | 0.8 | 2.2 | 14 | |
| |
APMT160410-GM-GA4230 | 9 | 4.76 | P M K | 4.9 | 1 | 2.00 | 14 | |
| |
A11.1608.M-H2-MPC130 | 0 | 4.76 | P M | 0.8 | 15.5 | |||
| |
A11.1608.M-H2-MPC140 | 0 | 4.76 | P M | 0.8 | 15.5 | |||
| |
A11.1108.M-H2-MMC225 | 0 | 3.5 | P M S | 0.8 | 11 | |||
| |
A11.1608.M-MM-MPC140 | 0 | 4.76 | P M | 0.8 | 15.5 | |||
| |
A11.1108.M-H2-MPC130 | 0 | 3.5 | P M | 0.8 | 11 | |||
| |
A11.1108.M-H2-MPC140 | 0 | 3.5 | P M | 0.8 | 11 | |||
| |
A11.1108.M-H2-MUC225 | 0 | 3.5 | P M K S | 0.8 | 11 |

