HNGU
Показано результатов 1 - 44 из 44
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | KRINS | D1 | RE | BS | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
HNGU130720-GM-GS4130 | 0 | 7.48 | 22.25 | P M S | 7.95 | 2 | -- | 8 | ||
| |
HNGU0905ANEN-MG-RM1435 | 0 | 5.56 | 15.88 | M S | 5 | 2.2 | 1.35 | |||
| |
HNGU0905ANEN-MG-RS1430 | 40 | 5.52 | 15.88 | M S | 5.0 | 2.2 | 1.35 | |||
| |
HNGU1307ANEN-GM-GS4130 | 190 | 7.48 | 22.25 | S | 15° | 7.95 | 1.3 | 1.65 | ||
| |
HNGU0905ANEN-GH-GPM7120 | 44 | 5.56 | 15.88 | P M | 5 | 1.2 | 1.35 | 4.5 | ||
| |
HNGU0604ANEN-GH-GM2140 | 0 | 4.48 | 12 | M | 4.9 | 1 | 1.1 | |||
| |
HNGU0905ANEN-GL-GS4130 | 7 | 5.52 | 15.88 | M S | 5 | 2.2 | 1.35 | |||
| |
HNGU130735-GH-GPM7120 | 0 | 7.48 | 22.25 | P K M | 7.95 | 3.5 | -- | |||
| |
HNGU0905ANEN-GM-GA4330 | 117 | 5.56 | 15.88 | P K M | 5 | 2.2 | 1.35 | |||
| |
HNGU1307ANEN-GH-GM2140 | 70 | 7.48 | 22.25 | M | 7.95 | 1.3 | 1.65 | |||
| |
HNGU0604ANEN-GM-GS4130 | 32 | 4.48 | 12 | M S | 4.9 | 1 | 1.1 | |||
| |
HNGU0905ANFN-GW-GPM7120 | 86 | 5.56 | 15.88 | P M | 5 | 1.2 | 1.35 | 4.5 | ||
| |
HNGU0604ANEN-GH-GK4125 | 284 | 4.48 | 12 | K | 4.9 | 1 | 1.1 | |||
| |
HNGU060432-GL-GA4330 | 10 | 4.44 | 12 | P K M | 4.9 | 3.2 | -- | |||
| |
HNGU130735-GH-GA4330 | 0 | 7.48 | 22.25 | P K M | 7.95 | 3.5 | -- | |||
| |
HNGU0905ANEN-GM-GM4135 | 168 | 5.56 | 15.88 | M S | 5 | 2.2 | 1.35 | |||
| |
HNGU1307ANEN-GH-GA4330 | 30 | 7.48 | 22.25 | P K M | 7.95 | 1.3 | 1.65 | |||
| |
HNGU0604ANEN-GM-GK2115 | 15 | 4.48 | 12 | K | 4.9 | 1 | 1.1 | |||
| |
HNGU0905ANEN-GM-GS4130 | 496 | 5.52 | 15.88 | M S | 5.0 | 2.2 | 1.35 | |||
| |
HNGU0905ANEN-GH-GK4125 | 241 | 5.56 | 15.88 | K | 5 | 2.2 | 1.35 | |||
| |
HNGU060432-GL-GM4135 | 0 | 4.44 | 12 | M S | 4.9 | 3.2 | -- | |||
| |
HNGU130735-GH-GK4125 | 0 | 7.48 | 22.25 | K | 7.95 | 3.5 | -- | |||
| |
HNGU0905ANEN-GM-GM2140 | 30 | 5.56 | 15.88 | M | 5 | 2.2 | 1.35 | |||
| |
HNGU130720-GH-GA4330 | 0 | 7.48 | 22.25 | P K M | 7.95 | 2 | -- | |||
| |
HNGU0604ANEN-GM-GK4125 | 120 | 4.48 | 12 | K | 4.9 | 1 | 1.1 | |||
| |
HNGU130720-GH-GPM7120 | 0 | 7.48 | 22.25 | P K M | 7.95 | 2 | -- | |||
| |
HNGU0905ANEN-GH-GM2140 | 29 | 5.56 | 15.88 | M | 5 | 1.2 | 1.35 | |||
| |
HNGU060432-GL-GS4130 | 10 | 4.44 | 12 | M S | 4.9 | 3.2 | -- | |||
| |
HNGU060432-GL-GM2140 | 0 | 4.44 | 12 | M | 4.9 | 3.2 | 1.1 | 3.2 | ||
| |
HNGU130735-GH-GK2115 | 0 | 7.48 | 22.25 | K | 7.95 | 3.5 | -- | |||
| |
HNGU0905ANEN-GM-GK2115 | 10 | 5.56 | 15.88 | K | 5 | 2.2 | 1.35 | |||
| |
HNGU130720-GH-GK4125 | 0 | 7.48 | 22.25 | K | 7.95 | 2 | -- | |||
| |
HNGU0604ANEN-GM-GM4135 | 198 | 4.48 | 12 | M S | 4.9 | 1 | 1.1 | |||
| |
HNGU1307ANEN-GH-GK2115 | 0 | 7.48 | 22.25 | K | 7.95 | 1.3 | 1.65 | |||
| |
HNGU0905ANEN-GH-GA4330 | 169 | 5.56 | 15.88 | P K M | 5 | 2.2 | 1.35 | |||
| |
HNGU0604ANEN-GL-GS4130 | 10 | 4.44 | 12 | M S | 4.9 | 1 | 1.1 | |||
| |
HNGU0604ANEN-GL-GPM7120 | 2 | 4.48 | 12 | P M | 4.9 | 1 | 1.1 | 3.2 | ||
| |
HNGU1307ANEN-GH-GPM7120 | 100 | 7.48 | 22.25 | P K M | 7.95 | 1.3 | 1.65 | |||
| |
HNGU0604ANEN-GH-GA4330 | 0 | 4.48 | 12 | P K M | 4.9 | 1 | 1.1 | |||
| |
HNGU130720-GH-GK2115 | 0 | 7.48 | 22.25 | K | 7.95 | 2 | -- | |||
| |
HNGU0604ANEN-GM-GA4330 | 0 | 4.48 | 12 | P K M | 4.9 | 1 | 1.1 | |||
| |
HNGU1307ANEN-GH-GK4125 | 0 | 7.48 | 22.25 | K | 7.95 | 1.3 | 1.65 | |||
| |
HNGU060432-GH-GA4330 | 0 | 4.48 | 12 | P K M | 4.9 | 3.2 | -- | |||
| |
HNGU0907ANSN-R-RM025 | 9 | 7.06 | 15.88 | P M | 5 | 2.2 | 1.35 |

