OD*T
Показано результатов 1 - 26 из 26
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | D1 | RE | BS | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ODMT060508-MG-RK1215 | 10 | 5.56 | 15.875 | K | 5.56 | 0.8 | 1.8 | 4 | |
| |
ODKT060508-LA-RN1925 | 150 | 5.56 | 15.875 | N | 5.56 | 0.8 | 1.8 | 4 | |
| |
ODKT060508-GH-GS4130 | 480 | 5.56 | 15.875 | P M S | 5.56 | 0.8 | 1.8 | 4 | |
| |
ODMT060508-HG-RM1240 | 90 | 5.56 | 15.875 | M | 5.56 | 0.8 | 1.8 | 4 | |
| |
ODKT060508-MG-RS1430 | 0 | 5.56 | 15.875 | P M S | 5.56 | 0.8 | 1.8 | 4 | |
| |
ODKT060508-MG-RA2430 | 184 | 5.56 | 15.875 | P M K | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODKT060508-MG-RM1240 | 0 | 5.56 | 15.875 | M | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODMT060508-MG-RA2430 | 10 | 5.56 | 15.875 | P M K | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODMT060508-MG-RS1430 | 276 | 5.56 | 15.875 | M S | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
OFKT05T3AFTN-DM-GA4230 | 0 | 3.97 | 12.7 | P M K | 4.4 | 0.5 | |||
| |
ODMT060508-GH-GK4125 | 0 | 5.56 | 15.875 | K | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODKT060508-GM-GA4230 | 0 | 5.56 | 15.875 | P M K | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODKT060508-GM-GS4130 | 90 | 5.56 | 15.875 | M S | 5.56 | 0.8 | |||
| |
ODMT060508-GH-GS4130 | 0 | 5.56 | 15.875 | M S | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODKT060508-GL-GA4230 | 0 | 5.56 | 15.875 | P M K | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODMT060508-GM-GK2115 | 10 | 5.56 | 15.875 | K | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODMT060508-GH-GM2140 | 55 | 5.56 | 15.875 | M | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODMT060508-GM-GP2115 | 10 | 5.56 | 15.875 | P | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODMT060508-GM-GM2140 | 50 | 5.56 | 15.875 | M | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODMT060508-GH-GA4230 | 110 | 5.56 | 15.875 | P M K | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODMT060508-GM-GP4225 | 20 | 5.56 | 15.875 | P M | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODMT060508-GM-GA4230 | 960 | 5.56 | 15.875 | P M K | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODKT060508-AL-GN9125 | 0 | 5.56 | 15.875 | N | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODMT060508-GM-GS4130 | 3 | 5.56 | 15.875 | M S | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODKT060508-GM-GM2140 | 0 | 5.56 | 15.875 | M | 5.56 | 0.8 | 4 | ||
| |
ODMT060508-GH-GA4225 | 70 | 5.56 | 15.875 | P | 5.56 | 0.8 |

