RD
Показано результатов 1 - 50 из 50
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | D1 | RE | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RDEW0501M0-RS1430 | 430 | 1.51 | 5 | M S | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| |
RDET1604M0-MG-RA2425 | 10 | 4.76 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RDEW12T3M0T-BM-GA4230 | 70 | 3.97 | 12 | P M K | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDMT10T3M0-MG-RS1430 | 50 | 3.97 | 10 | M S | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RDEW12T3M0T-MB-RA2430 | 140 | 3.97 | 12 | P M K | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDMT1204M0-MG-RA2430 | 100 | 4.76 | 12 | P M K | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDMT1204M0-MG-RP2425 | 70 | 4.76 | 12 | P | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDET10T3M0-LB-RA2430 | 10 | 3.97 | 10 | P M K | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RDEW0501M0-RA2430 | 100 | 1.51 | 5 | P M K | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| |
RDET1003M0-MG-RS1430 | 10 | 3.18 | 10 | M S | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RDET1604M0-MG-RA2430 | 300 | 4.76 | 16 | P M K | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RDMT10T3M0-GM-GA4230 | 110 | 3.97 | 10 | P M K | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RDET1204M0T-MMS-GST7120 | 100 | 4.76 | 12 | S | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDET1204M0T-MMS-GST7135 | 100 | 4.76 | 12 | S | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDMT1204M0-GM-GP4225 | 46 | 4.76 | 12 | P | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDET10T3M0-BL-GA4230 | 10 | 3.97 | 10 | P M K | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RDET1204M0T-MM-GS4130 | 90 | 4.76 | 12 | M S | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDEW0803M0T-GA4230 | 150 | 3.18 | 8 | P M K | 2.9 | 4 | 4 | |
| |
RDET0802M0-GM-GA4225 | 10 | 2.38 | 8 | P | 2.9 | 4 | 4 | |
| |
RDET10T3M0-GM-GA4230 | 30 | 3.97 | 10 | P M K | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RDMW1604M0T-GA4230 | 100 | 4.76 | 16 | P M K | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RDMT1204M0-GM-H1 | 4.76 | 12 | M S | 4.4 | 6 | 6 | ||
| |
RDET0803M0-BL-GA4230 | 10 | 3.18 | 8 | P M K | 2.9 | 4 | 4 | |
| |
RDET1204M0-BL-GS4130 | 100 | 4.76 | 12 | M S | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDEW0803M0T-GA4225 | 0 | 3.18 | 8 | P M S | 2.9 | 4 | 4 | |
| |
RDET1204M0-BL-GA4330 | 10 | 4.76 | 12 | P | 4.76 | 6 | 6 | |
| |
RDET10T3M0-GM-GA4225 | 40 | 3.97 | 10 | P M S | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RDMW1204M0T-PM-GP4225 | 19 | 4.76 | 12 | P | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDMT1204M0-GM-GA4325 | 10 | 4.76 | 12 | P M S | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDET1604M0-GM-GA4230 | 259 | 4.76 | 16 | P M K | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RDEW0501M0-GS4130 | 257 | 1.51 | 5 | M S | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| |
RDEW0702M0T-GA4230 | 10 | 2.38 | 7 | P M K | 2.8 | 3 | 3.5 | |
| |
RDET1204M0-GM-GA4330 | 10 | 4.76 | 12 | P | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDET1204M0-GM-GA4230 | 255 | 4.76 | 12 | P M K | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDMW1204M0T-BM-GP2115 | 20 | 4.76 | 12 | P | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDET0802M0-GM-GA4230 | 189 | 2.38 | 8 | P M K | 2.9 | 5 | 4 | |
| |
RDET10T3M0-GM-GS4130 | 50 | 3.97 | 10 | M S | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RDMT1204M0-GM-GA4230 | 24 | 4.76 | 12 | P M K | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDEW0501M0-GA4230 | 77 | 1.51 | 5 | P M K | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |
| |
RDET1204M0T-MM-GA4230 | 10 | 4.76 | 12 | P M K | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDET1604M0-GM-GA4225 | 10 | 4.76 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RDMW1204M0T-BM-GA4230 | 70 | 4.76 | 12 | P M K | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDET1003M0-GM-GS4130 | 10 | 3.18 | 10 | M S | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RDMT1204M0-GM-GM2140 | 17 | 4.76 | 12 | M | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDET1204M0-BL-GA4230 | 89 | 4.76 | 12 | P M K | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDET1204M0T-MM-GP4225 | 20 | 4.76 | 12 | P | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDEW1003M0-GA4230 | 15 | 3.18 | 10 | P M K | 4.6 | 5 | 5 | |
| |
RDMT1204M0-GM-GS4130 | 140 | 4.76 | 12 | M S | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RDET10T3M0-GM-GM2140 | 10 | 3.97 | 10 | M | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RDMW0501MO-RM030 | 9 | 1.4 | 5 | P | 1.75 |

