RC
Показано результатов 1 - 63 из 63
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | D1 | RE | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RCET1606M0-ME-RM1240 | 10 | 6.35 | 16 | M | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1204M0T-HE-RA2430 | 120 | 4.76 | 12 | P M K | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1606M0-ME-RM1435 | 20 | 6.35 | 16 | M | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1606M0T-EH-GM2140 | 10 | 6.35 | 16 | M | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1606M0T-HE-RM1240 | 10 | 6.35 | 16 | M | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1606M0T-HK-RA3425 | 40 | 6.35 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1204M0-QMM-RM1240 | 90 | 4.76 | 12 | M | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1606M0T-HK-RA3430 | 70 | 6.35 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1606M0-ME-RA2430 | 210 | 6.35 | 16 | P M K | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET10T3M0-ME-RS1430 | 350 | 3.97 | 10 | M S | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RCMT1606M0T-KM-GA4330 | 150 | 6.35 | 16 | P | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1204M0-MM-GS4130 | 0 | 4.76 | 12 | M S | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1606M0-EM-GA4230 | 149 | 6.35 | 16 | P M K | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET10T3M0-EM-GP01TM | 0 | 3.97 | 10 | P | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RCET1204M0-MM-GA4230 | 30 | 4.76 | 12 | P M K | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1204M0T-EH-GM2140 | 309 | 4.76 | 12 | M | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1204M0-EM-GM2140 | 0 | 4.76 | 12 | M | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1606M0T-KH-GA4230 | 300 | 6.35 | 16 | P M K | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET2006M0T-EH-GA4330 | 140 | 6.35 | 20 | P M S | 6.5 | 10 | 10 | |
| |
RCET2006M0-EM-GA4230 | 215 | 6.35 | 20 | P M K | 6.5 | 10 | 10 | |
| |
RCMT1606M0T-KM-GM4135 | 5 | 6.35 | 16 | M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1204M0-KM-GA4325 | 0 | 4.76 | 12 | P M K | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1606M0-EM-GA4325 | 0 | 6.35 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET10T3M0-EM-GS4130 | 0 | 3.97 | 10 | M S | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RCET1204M0-MM-GA4325 | 0 | 4.76 | 12 | P M S | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1606M0T-EH-GA4230 | 60 | 6.35 | 16 | P M K | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET10T3M0-EM-GA4225 | 7 | 3.97 | 10 | P M S | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RCET1606M0T-KH-GA4325 | 0 | 6.35 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET2006M0T-EH-GA4325 | 209 | 6.35 | 20 | P M S | 6.5 | 10 | 10 | |
| |
RCET1204M0-EM-GA4225 | 0 | 4.76 | 12 | P M S | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET2006M0-EM-GA4325 | 130 | 6.35 | 20 | P M S | 6.5 | 10 | 10 | |
| |
RCET1204M0-KM-GA4330 | 4.76 | 12 | P M K | 4 | 6 | 6 | ||
| |
RCET1606M0-EM-GA4330 | 60 | 6.35 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1204M0-MM-GA4330 | 4.76 | 12 | P M S | 4 | 6 | 6 | ||
| |
RCET1606M0T-EH-GA4325 | 0 | 6.35 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET10T3M0-EM-GA4230 | 155 | 3.97 | 10 | P M K | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RCET1606M0T-KH-GA4330 | 50 | 6.35 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET2006M0T-EH-GA4230 | 60 | 6.35 | 20 | P M K | 6.5 | 10 | 10 | |
| |
RCET1204M0-EM-GA4230 | 0 | 4.76 | 12 | P M K | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET2006M0-EM-GA4330 | 150 | 6.35 | 20 | P M S | 6.5 | 10 | 10 | |
| |
RCET1204M0-KM-GA4225 | 4 | 4.76 | 12 | P M K | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1606M0-EM-GK2115 | 0 | 6.35 | 16 | K | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1204M0T-EH-GA4230 | 490 | 4.76 | 12 | P M K | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1204M0-MM-GM2140 | 97 | 4.76 | 12 | M | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1606M0T-EH-GA4330 | 0 | 6.35 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET10T3M0-EM-GA4325 | 0 | 3.97 | 10 | P M S | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RCET1606M0T-KM-GM4135 | 0 | 6.35 | 16 | M | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1204M0T-EH-GA4325 | 0 | 4.76 | 12 | P M S | 4.4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1204M0-EM-GA4330 | 4.76 | 12 | P M S | 4 | 6 | 6 | ||
| |
RCET10T3M0-EM-GP41TM | 0 | 3.97 | 10 | P | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RCET1606M0T-KH-GA4225 | 0 | 6.35 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET1606M0-EM-GM2140 | 0 | 6.35 | 16 | M | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET2006M0-EM-GS4130 | 245 | 6.35 | 20 | M S | 6.5 | 10 | 10 | |
| |
RCET1204M0-MM-GP01TM | 0 | 4.76 | 12 | P | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1606M0-EM-GA4225 | 0 | 6.35 | 16 | P M S | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCET10T3M0-EM-GA4330 | 0 | 3.97 | 10 | P M S | 4.4 | 5 | 5 | |
| |
RCET1204M0-MM-GA4225 | 0 | 4.76 | 12 | P M S | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1204M0T-EH-GA4330 | 4.76 | 12 | P M S | 4.4 | 6 | 6 | ||
| |
RCET1204M0-EM-GK2115 | 0 | 4.76 | 12 | K | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET1204M0-MM-GP41TM | 4 | 4.76 | 12 | P | 4 | 6 | 6 | |
| |
RCET2006M0T-EH-GS4130 | 90 | 6.35 | 20 | M S | 6.5 | 10 | 10 | |
| |
RCET1606M0-EM-GM4135 | 10 | 6.35 | 16 | M | 5.5 | 8 | 8 | |
| |
RCMT1606MOTN-RM025 | 19 | 6.35 | 16 | P K |

