SDMT
Показано результатов 1 - 52 из 52
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | D1 | RE | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SDMT06T208-PM-YBG205 | 0 | 2.58 | 6.7 | P M S | 2.5 | 0.8 | 1.6 | |
| |
SDMT09T312-PM-YBG205 | 0 | 3.97 | 9.525 | P M S | 4.0 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-MG-RP2425 | 40 | 5.56 | 12.7 | P | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-HG-RA2430 | 30 | 5.56 | 12.7 | P M K | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-MG-RS1430 | 380 | 5.56 | 12.7 | M S | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-HG-RA3430 | 80 | 5.56 | 12.7 | P M S | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT150512-MG-RA2430 | 110 | 5.56 | 15.875 | P M K | 5.5 | 1.2 | 3 | |
| |
SDMT120512-GM-GP2115 | 40 | 5.56 | 12.7 | P | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-HG-RP1215 | 40 | 5.56 | 12.7 | P | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT150512-MG-RS1430 | 340 | 5.56 | 15.875 | M S | 5.5 | 1.2 | 3 | |
| |
SDMT120512-MG-RA2425 | 190 | 5.56 | 12.7 | P M K | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-MS-RS1430 | 270 | 5.56 | 12.7 | M S | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT09T307-MS-RA3430 | 90 | 3.5 | 9 | P M S | 3.5 | 0.7 | 1 | |
| |
SDMT120512-MG-RM1240 | 110 | 5.56 | 12.7 | M | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT09T308-MG-RS1430 | 100 | 3.5 | 9 | M S | 3.5 | 0.8 | 1 | |
| |
SDMT120512-MG-RA2430 | 1410 | 5.56 | 12.7 | P M K | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-GH-GA4330 | 42 | 5.56 | 15.875 | P M | 5.5 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-SM-GM2140 | 0 | 5.56 | 12.7 | M | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT150512-GH-GA4325 | 0 | 5.56 | 15.875 | P | 5.5 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT09T308-GM-GA4230 | 200 | 3.5 | 9 | P M K | 3.5 | 0.8 | 1 | |
| |
SDMT150512-GM-GA4230 | 298 | 5.56 | 15.875 | P M K | 5.5 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT09T307-SM-GM4135 | 500 | 3.50 | 9 | M | 3.5 | 0.7 | 2 | |
| |
SDMT120512-SM-GS4130 | 16 | 5.56 | 12.7 | M S | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT150512-GH-GA4330 | 0 | 5.56 | 15.875 | P | 5.5 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-GH-GA4325 | 30 | 5.56 | 12.7 | P | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-GH-GA4230 | 0 | 5.56 | 12.7 | P M K | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT09T307-SM-GS4130 | 933 | 3.50 | 9 | M S | 3.5 | 0.7 | 2 | |
| |
SDMT09T308-GM-GS4130 | 1180 | 3.5 | 9 | M S | 3.5 | 0.8 | 1 | |
| |
SDMT150512-GH-GK4125 | 0 | 5.56 | 15.875 | K | 5.5 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-GH-GP2115 | 20 | 5.56 | 12.7 | P | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-GH-GM2140 | 6 | 5.56 | 12.7 | M | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-SM-GM4135 | 590 | 5.56 | 12.7 | M | 4.4 | 1.2 | ||
| |
SDMT120512-GM-GP4225 | 20 | 5.56 | 12.7 | P | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT150512-GM-GS4130 | 224 | 5.56 | 15.875 | M S | 5.5 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT09T307-SM-GA4230 | 235 | 3.50 | 9 | P M K | 3.5 | 0.7 | 2 | |
| |
SDMT120512-GM-GA4225 | 0 | 5.56 | 12.7 | P | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT150512-GH-GA4225 | 0 | 5.56 | 15.875 | P | 5.5 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT09T307-SM-GA4330 | 110 | 3.5 | 9 | P | 3.5 | 0.7 | 1 | |
| |
SDMT120512-GM-GK4125 | 0 | 5.56 | 12.7 | K | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-GM-GA4330 | 80 | 5.56 | 12.7 | P M | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-GM-GM2140 | 183 | 5.56 | 12.7 | M | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120512-SM-GA4230 | 0 | 5.56 | 12.7 | P M K | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT150512-GH-GA4230 | 0 | 5.56 | 15.875 | P M K | 5.5 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT09T308-GL-GM2140 | 0 | 3.5 | 9 | M | 3.5 | 0.8 | 1 | |
| |
SDMT120512-GM-GA4230 | 35 | 5.56 | 12.7 | P M K | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT09T307-SM-GM2140 | 150 | 3.50 | 9 | M | 3.5 | 0.7 | 2 | |
| |
SDMT120512-GM-GS4130 | 512 | 5.56 | 12.7 | M S | 4.4 | 1.2 | 2 | |
| |
SDMT120412-SM-MUC225 | 30 | 4.76 | 12.7 | P M K S | 4.4 | 1.2 | ||
| |
SDMT120512-GM-MMC225 | 20 | 5.56 | 12.7 | M | 4.4 | 1.2 | ||
| |
SDMT120408-F57-MMC225 | 2 | 5.56 | 12.7 | M | 4.4 | 0.8 | ||
| |
SDMT120412-SM-MMC225 | 30 | 4.76 | 12.7 | M | 4.4 | 1.2 | ||
| |
SDMT09T308-D57-RM025 | 0 | 3.5 | 9.525 | M S | 3.5 | 0.8 | 1 |

