SDKT

Бренд
Размер
Радиус при вершине RE
Форма пластины
Геометрия
Обрабатываемый материал
Тип обработки
Задний угол пластины
Сплав пластины
Стружколом

Геометрия пластины: SDKT

Кол-во режущих кромок: 4
Применение: фрезерование уступов

Наименование На складе S IC Обрабат. мат. KRINS D1 RE BS APmx
пластина фрезерная SDKT14T3PEER-HG-RA2430 бренд GESAC SDKT14T3PEER-HG-RA2430 100 3.96 13.92 P M K 4.1 0.8 2.5 10
пластина фрезерная SDKT14T3PEER-HG-RM1240 бренд GESAC SDKT14T3PEER-HG-RM1240 0 3.96 13.92 M 4.1 0.8 2.5 10
пластина для фрезерных корпусов SDKT14T3PEER-GM-GA4230 бренд GESAC SDKT14T3PEER-MG-RA2430 119 3.96 13.92 P M K 4.1 0.8 2.5 9
пластина фрезерная SDKT14T3PEER-GM-GP2115 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GM-GP2115 0 3.96 13.92 P 4.1 0.8 2.5 9
фрезерная пластина SDKT14T3PEER-GM-GS4130 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GM-GS4130 279 3.96 13.92 M S 4.1 0.8 2.5 9
фрезерная пластина SDKT14T3PEER-GL-GA4230 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GL-GA4230 1 3.96 13.92 P M K 4.1 0.8 2.5 9
фрезерная пластина SDKT14T3PEER-GM-GP4225 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GM-GP4225 132 3.96 13.92 P 4.1 0.8 2.5 9
фрезерная пластина SDKT14T3PEER-GL-GS4130 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GL-GS4130 40 3.96 13.92 M S 4.1 0.8 2.5 10
фрезерная пластина SDKT14T3PEER-GH-GA4230 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GH-GA4230 91 3.96 13.92 P M K 4.1 0.8 2.5 9
фрезерная пластина SDKT14T3PEER-GL-GA4225 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GL-GA4225 10 3.96 13.92 P 4.1 0.8 2.5 10
фрезерная пластина SDKT14T3PEER-GH-GM2140 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GH-GM2140 74 3.96 13.92 M 4.1 0.8 2.5 9
фрезерная пластина SDKT14T3PEER-GM-GM4135 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GM-GM4135 277 3.96 13.92 M S 4.1 0.8 2.5 10
фрезерная пластина SDKT14T3PEER-GH-GK4125 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GH-GK4125 10 3.96 13.92 K 4.1 0.8 2.5 9
фрезерная пластина SDKT14T3PEER-GM-GM2140 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GM-GM2140 52 3.96 13.92 M 4.1 0.8 2.5 9
фрезерная пластина SDKT14T3PEER-GM-GA4230 бренд GESAC SDKT14T3PEER-GM-GA4230 125 3.96 13.92 P M K 4.1 0.8 2.5 9
пластина фрезерная SDKT09T308-MN-RM025 бренд TACTIC SDKT09T308-MN-RM025 20 3.97 9 P M S 3.4 0.8
пластина фрезерная твердосплавная SDKT140408-RM025 30 3.9 P M S 90° 0.8 2.0