SE*T
Показано результатов 1 - 74 из 74
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | KRINS | D1 | RE | BS | APmx | AN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SEET120308PER-PM-YBG302 | 260 | 4.04 | M S | 0.8 | |||||||
| |
SEET120308PER-PM-YBG202 | 0 | 4.04 | P M | 0.8 | |||||||
| |
SEET09T308PER-PM-YBG202 | 40 | 4.01 | 9.525 | P M | 0.8 | ||||||
| |
SEET09T308PER-PM-YBG302 | 0 | 4.01 | 9.525 | P M | 0.8 | ||||||
| |
SEET120308-LH-YD101 | 20 | 4.04 | N | 0.8 | |||||||
| |
SEET12T3-LH-YD101 | 40 | 3.97 | 13.4 | N | |||||||
| |
SEMT13T3AGEN-MP-RS1430 | 320 | 3.97 | 13.4 | M S | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEET1204AFEN-LP-RP2425 | 30 | 4.76 | 12.7 | P | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGEN-LP-RA2430 | 12 | 3.97 | 13.4 | P M K | 4.4 | 1 | 1.7 | 6 | |||
| |
SEET13T3AGEN-MP-RM1240 | 40 | 3.97 | 13.4 | M | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEET13T3AGEN-LP-RS1430 | 20 | 3.97 | 13.4 | M S | 4.4 | 1 | 1.7 | 6 | |||
| |
SEET13T3AGEN-MP-RS1430 | 470 | 3.97 | 13.4 | M S | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEET13T3AGFN-LA-RN1925 | 125 | 3.97 | 13.4 | N | 4.4 | 0.4 | 2.2 | 6 | |||
| |
SEMT13T3AGEN-MP-RA2430 | 200 | 3.97 | 13.4 | P M K | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEET1204AFEN-LP-RA2425 | 140 | 4.76 | 12.7 | P | 5.5. | 1.2 | 1.6 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGSN-HP-RA2430 | 290 | 3.97 | 13.4 | P M K | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEMT13T3AGEN-MP-RM1240 | 170 | 3.97 | 13.4 | M | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEET1204AFEN-LP-RN1925 | 6 | 4.76 | 12.7 | N | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGSN-HP-RA2430 | 40 | 3.97 | 13.4 | P M K | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEET1204AFEN-LP-RS1430 | 360 | 4.76 | 12.7 | M S | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGEN-MP-RA2430 | 1856 | 3.97 | 13.4 | P M K | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGFN-AL-GN9125 | 818 | 3.97 | 13.4 | N | 4.4 | 1.2 | 1.3 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGSN-PH-GM2140 | 0 | 3.97 | 13.4 | M | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGEN-PM-GM2140 | 47 | 3.97 | 13.4 | M | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGSN-KM-GK4125 | 0 | 3.97 | 13.4 | K | 4.4 | 1.44 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGSN-PH-GA4230 | 132 | 3.97 | 13.4 | P M K | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEET1204AFEN-PL-GS4130 | 270 | 4.76 | 12.7 | M S | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGEN-PM-GA4230 | 48 | 3.97 | 13.4 | P M K | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGSN-KH-GK4125 | 0 | 3.97 | 13.4 | K | 4.4 | 1.6 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGSN-PH-GK4125 | 0 | 3.97 | 13.4 | K | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGSN-PH-GA4325 | 0 | 3.97 | 13.4 | P M S | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGSN-PH-GA4225 | 0 | 3.97 | 13.4 | P M S | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGEN-PM-GA4325 | 59 | 3.97 | 13.4 | P | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEET1204AFEN-PL-GK4125 | 0 | 4.76 | 12.7 | K | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4 | |||
| |
SEET1204AFEN-PL-GP4225 | 60 | 4.76 | 12.7 | P | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGSN-KH-GK4125 | 0 | 3.97 | 13.4 | K | 4.4 | 1.6 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGSN-PH-GA4330 | 0 | 3.97 | 13.4 | P M S | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGEN-WB-GK4125 | 0 | 3.97 | 13.4 | K | 4.3 | 1.2 | 7.5 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGSN-PH-GK4125 | 0 | 3.97 | 13.4 | K | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGEN-PM-GK4125 | 24 | 3.97 | 13.4 | K | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEET1204AFEN-PL-GA4225 | 10 | 4.76 | 12.7 | P M | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGEN-PM-GS4130 | 180 | 3.97 | 13.4 | S | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGSN-PH-GP4225 | 0 | 3.97 | 13.4 | P | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGSN-PH-GA4325 | 0 | 3.97 | 13.4 | P M S | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGEN-WB-GA4330 | 0 | 3.97 | 13.4 | P M S | 4.3 | 1.2 | 7.5 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGSN-PH-GM2140 | 50 | 3.97 | 13.4 | M | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGSN-KH-GA4330 | 10 | 3.97 | 13.4 | P | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEET13T3AGEN-PM-GA4330 | 42 | 3.97 | 13.4 | P M S | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET1204AFEN-PL-GN9125 | 10 | 4.76 | 12.7 | N | 5.5 | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| |
SEET13T3AGEN-PM-GA4230 | 212 | 3.97 | 13.4 | P M K | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGSN-PH-GS4130 | 3.97 | 13.4 | M S | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 4 | ||||
| |
SEET13T3AGEN-WB-GA4230 | 0 | 3.97 | 13.4 | P M K | 4.3 | 1.2 | 7.5 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGSN-PH-GA4330 | 0 | 3.97 | 13.4 | P M S | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGSN-PH-GA4230 | 20 | 3.97 | 13.4 | P M K | 4.4 | 1.66 | 1.2 | 6 | |||
| |
SEET13T3AGEN-PM-GM2140 | 45 | 3.97 | 13.4 | M | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 4 | |||
| |
SEET13T3AGEN-PL-GS4130 | 12 | 3.97 | 13.4 | M S | 4.4 | 1 | 1.7 | 6 | |||
| |
SEET13T3AGEN-PL-GA4230 | 60 | 3.97 | 13.4 | P M K | 4.4 | 1 | 1.7 | 4 | |||
| |
SEMT13T3AGEN-PM-GS4130 | 383 | 3.97 | 13.4 | M S | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 4 | |||
| |
S20.1208.K-M-MUJ635 | 0 | 3.8 | 13.15 | P M | 0.8 | 2.5 | 6 | ||||
| |
S20.1208.K-M-MKJ420 | 3.8 | 13.15 | K | 0.8 | 2.5 | 6 | |||||
| |
S20.12WP.K-W-MSJ420 | 3.97 | 13.4 | P M S | 2.55 | 6 | ||||||
| |
S20.1208.K-M-MSJ420 | 0 | 3.8 | 13.15 | P M S | 0.8 | 2.5 | 6 | ||||
| |
S20.1208.K-M-MUJ230 | 0 | 3.8 | 13.15 | P M | 0.8 | 2.5 | 6 | ||||
| |
S20.1208.K-M-MUJ235 | 0 | 3.8 | 13.15 | P M | 0.8 | 2.5 | 6 | ||||
| |
S20.1208.K-M-MUJ425 | 0 | 3.8 | 13.15 | P M | 0.8 | 2.5 | 6 | ||||
| |
SEHT1204AFFN-M-H010 | 0 | 4.76 | 12.7 | N | 5.4 | 0.4 | 2.7 | 4 | |||
| |
SEKT1204AFTN-RM025 | 0 | 4.76 | 12.7 | P M S | 5.4 | 0.8 | 2.75 | 4 | |||
| |
SEET12T3-AL-H010 | 0 | 3.97 | 13.4 | N | 45° | 4.1 | 1.5 | 2.1 | 20° | ||
| SEET120308-PM-RM230 | 50 | 3.97 | 13.29 | M | 4.1 | 0.8 | 20° | |||||
| SEET120308-PM-RM025 | 10 | 3.97 | 13.29 | M | 4.1 | 0.8 | 20° | |||||
| SEET120308-AL-H010 | 110 | 3.97 | 13.29 | N | 4.1 | 0.8 | 20° | |||||
| |
SEET12T3-SM-RM230 | 0 | 3.97 | 13.4 | M | 45° | 4.1 | 1.5 | 2.1 | 20° | ||
| |
SEET12T3-SM-RMK115 | 0 | 3.97 | 13.4 | M | 45° | 4.1 | 1.5 | 2.1 | 20° | ||
| |
SEET12T3-SM-RM025 | 0 | 3.97 | 13.4 | M | 45° | 4.1 | 1.5 | 2.1 | 20° |

