SN*U
Показано результатов 1 - 70 из 70
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | KRINS | D1 | RE | BS | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SNMU1206ANEN-MG-RM1240 | 30 | 6.35 | 12.7 | M | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 7 | ||
| |
SNMU1206ANSN-HG-RA2430 | 40 | 6.35 | 12.7 | P M K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-MG-RA2430 | 30 | 6.35 | 12.7 | P M K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNEU120612-GM-GA4230 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M K | 5.9 | 1.2 | 3 | |||
| |
SNMU1206ZNEN-GL-GA4330 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M S | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNMU1206ENEN-GM-GP4225 | 0 | 6.35 | 12.7 | P | 75 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 3 | |
| |
SNMU1206ANSN-GH-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU1206ZNEN-GH-GK2115 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNMU1206ZNEN-GM-GM2140 | 0 | 6.35 | 12.7 | M | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ANSN-GH-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU1206ANEN-GM-GA4230 | 90 | 6.35 | 12.7 | P M K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU120616-GM-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 5.9 | 1.6 | 3 | |||
| |
SNEU1206ZNEN-GM-GS4130 | 0 | 6.35 | 12.7 | M S | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ENEN-GM-GM2140 | 0 | 6.35 | 12.7 | M | 75 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-GL-GS4130 | 0 | 6.35 | 12.7 | M S | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNEU120612-GM-GA4225 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M S | 5.9 | 1.2 | 3 | |||
| |
SNMU1206ZNEN-GL-GK2115 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNMU1206ENEN-GM-GS4130 | 0 | 6.35 | 12.7 | M S | 75 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 3 | |
| |
SNEU1206ANFN-NL-GN9125 | 179 | 6.35 | 12.7 | N | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNEU120612-GM-GS4130 | 0 | 6.35 | 12.7 | M S | 5.9 | 1.2 | 3 | |||
| |
SNMU1206ZNEN-GH-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNMU1206ZNEN-GM-GS4130 | 0 | 6.35 | 12.7 | M S | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ANSN-GH-GM2140 | 0 | 6.35 | 12.7 | M | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU1206ANEN-GM-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU120620-GM-GA4330 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M S | 5.9 | 2 | 3 | |||
| |
SNEU1206ZNEN-GM-GP4225 | 0 | 6.35 | 12.7 | P | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ENEN-GM-GP4225 | 10 | 6.35 | 12.7 | P | 75 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-GL-GP4225 | 0 | 6.35 | 12.7 | P | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU120612-GM-GK2115 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 5.9 | 1.2 | 3 | |||
| |
SNMU1206ZNEN-GL-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-GW-GA4230 | 60 | 6.35 | 12.7 | P M K | 45 | 5.9 | 0.8 | 5.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-GL-GA4230 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNEU120612-GM-GM2140 | 0 | 6.35 | 12.7 | M | 5.9 | 1.2 | 3 | |||
| |
SNEU1206ZNEN-GW-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 88 | 5.9 | 0.6 | 4 | 3 | |
| |
SNMU1206ENEN-GM-GA4230 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M K | 75 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 3 | |
| |
SNEU1206ANSN-GH-GP4225 | 0 | 6.35 | 12.7 | P | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU1206ANEN-GM-GM2140 | 150 | 6.35 | 12.7 | M | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU120620-GM-GK2115 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 5.9 | 2 | 3 | |||
| |
SNMU1206ZNEN-GM-GA4230 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M K | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ENEN-GM-GS4130 | 0 | 6.35 | 12.7 | M S | 75 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-GM-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU120612-GM-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 5.9 | 1.2 | 3 | |||
| |
SNEU1206ZNEN-GM-GA4230 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M K | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-GW-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M S | 45 | 5.9 | 0.8 | 5.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-GL-GK2115 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNEU120612-GM-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 5.9 | 1.2 | 3 | |||
| |
SNEU1206ZNEN-GW-GA4330 | 6.35 | 12.7 | P M S | 88 | 5.9 | 0.6 | 4 | 3 | ||
| |
SNMU1206ENEN-GM-GK2115 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 75 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 3 | |
| |
SNMU1206ANSN-GH-GA4230 | 71 | 6.35 | 12.7 | P M K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-GM-GA4230 | 234 | 6.35 | 12.7 | P M K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU120620-GM-GS4130 | 0 | 6.35 | 12.7 | M S | 5.9 | 2 | 3 | |||
| |
SNMU1206ZNEN-GM-GK2115 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ANSN-GH-GA4230 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-GM-GS4130 | 850 | 6.35 | 12.7 | M S | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU120612-GM-GS4130 | 0 | 6.35 | 12.7 | M S | 5.9 | 1.2 | 3 | |||
| |
SNEU1206ZNEN-GM-GK2115 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ENEN-GM-GA4230 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M K | 75 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-GL-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNEU120612-GM-GK2115 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 5.9 | 1.2 | 3 | |||
| |
SNMU1206ZNEN-GL-GA4325 | 0 | 6.35 | 12.7 | P M S | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNMU1206ENEN-GM-GM2140 | 0 | 6.35 | 12.7 | M | 75 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 3 | |
| |
SNMU1206ANSN-GH-GK2115 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU1206ZNEN-GH-GA4325 | 6.35 | 12.7 | P M S | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | ||
| |
SNMU1206ZNEN-GM-GK4125 | 10 | 6.35 | 12.7 | K | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ANSN-GH-GK2115 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU1206ANEN-GM-GS4130 | 64 | 6.35 | 12.7 | M S | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 | |
| |
SNMU120616-GM-GK2115 | 6.35 | 12.7 | K | 5.9 | 1.6 | 3 | ||||
| |
SNEU1206ZNEN-GM-GM2140 | 0 | 6.35 | 12.7 | M | 88 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 3 | |
| |
SNEU1206ENEN-GM-GK4125 | 0 | 6.35 | 12.7 | K | 75 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 3 | |
| |
SNEU1206ANEN-GL-GM2140 | 0 | 6.35 | 12.7 | M | 45 | 5.9 | 0.8 | 1.6 | 3 |

