UD/UP
Показано результатов 1 - 33 из 33
| Наименование | На складе | S | IC | Обрабат. мат. | D1 | RE | APmx | AN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UDET12T312-QMM-RA2430 | 300 | 3.97 | 9.6 | P M K | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UDET12T312-QMM-RS1430 | 30 | 3.97 | 9.6 | M S | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UDMT080308T-HM-RA2430 | 470 | 3.18 | 6.8 | P M K | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UDMW12T312T-RM1240 | 10 | 3.97 | 9.6 | M | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UPET170520-PM-GP4225 | 200 | 5.56 | 13 | P | 5.5 | 2 | 11 | ||
| |
UDET080308-QMM-RA2425 | 100 | 3.18 | 6.8 | P M S | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UDET080308-QMM-RA2430 | 410 | 3.18 | 6.8 | P M K | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UDET080308-QMM-RM1240 | 370 | 3.18 | 6.8 | M | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UDET12T312-QMM-RA2425 | 10 | 3.97 | 9.6 | P | 4.4 | 1.2 | 1.5 | ||
| |
UDMW12T312T-RA2430 | 1250 | 3.97 | 9.6 | P M K | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UPET170520-MP-RA2430 | 430 | 5.56 | 13 | P M K | 5.5 | 2 | 11 | ||
| |
UDMW12T312T-GM2140 | 100 | 3.97 | 9.6 | M | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UPET170520-PM-GS4130 | 1530 | 5.56 | 13 | M S | 5.5 | 2 | |||
| |
UDET080308-MM-GS4130 | 931 | 3.18 | 6.8 | M S | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UDET080308-MM-GA4225 | 176 | 3.18 | 6.8 | P M S | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UDMT12T312T-MH-GA4225 | 20 | 3.97 | 9.6 | P M S | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UPET170520-PM-GM2140 | 0 | 5.56 | 13 | M | 5.5 | 2 | 11 | ||
| |
UDET080308-MM-GA4230 | 152 | 3.18 | 6.8 | P M K | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UDMT12T312T-MH-GA4230 | 145 | 3.97 | 9.6 | P M K | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UPET170520-PM-GA4230 | 205 | 5.56 | 13 | P M K | 5.5 | 2 | 11 | ||
| |
UDET080308-MM-GM2140 | 390 | 3.18 | 6.8 | M | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UDMT080308T-MH-GP2115 | 0 | 3.18 | 6.8 | P | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UPET170520-PM-GA4225 | 0 | 5.56 | 13 | P M S | 5.5 | 2 | 11 | ||
| |
UDET12T312-MM-GA4230 | 471 | 3.97 | 9.6 | P M K | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UDMT080308T-MH-GA4230 | 110 | 3.18 | 6.8 | P M K | 2.8 | 1 | 15 | ||
| |
UDMW12T312T-GA4230 | 170 | 3.97 | 9.6 | P M K | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UDET12T312-MM-GA4225 | 60 | 3.97 | 9.6 | P | 4.4 | 1.2 | 1.5 | ||
| |
UDET12T312-MM-GS4130 | 217 | 3.97 | 9.6 | M S | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
UDET12T312-MM-GM2140 | 0 | 3.97 | 9.6 | M | 4.4 | 1.5 | 15 | ||
| |
JDMT120420ZDSR-JM VP15TF | 49 | 3.97 | 12 | P | 4.7 | 2 | |||
| |
JDMT140523ZDER-JL MP7130 | 150 | 5.56 | 14 | M | 5.7 | 2.2 | |||
| |
JOMT06T216ZZER-JL MP9120 | 20 | 2.78 | S | 2.95 | 1.6 | ||||
| |
JOMT080322ZZER-JL MP9120 | 90 | 3.18 | 8 | S | 3.6 | 2.2 |

