APKT/APET
Показано результатов 1 - 75 из 151
| Наименование | На складе | S | Обрабат. мат. | D1 | RE | BS | APmx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
APKT100308PDTR LT30 | 0 | 3.53 | P M K S N H | 0.8 | ||||
| |
APKT11T3XR-YBG205 | 0 | 3.6 | P | 2.8 | ||||
| |
APKT11T304-PM-YBG202 | 40 | 3.6 | P M | 2.8 | 0.4 | 9 | ||
| |
APKT160408-ALH-YD201 | 0 | 5.76 | K N | 4.4 | 0.8 | 9 | ||
| |
APKT160408-PM-YBG205 | 0 | 5.76 | P M S | 4.4 | 0.8 | 9 | ||
| |
APKT11T308-PM-YBG302 | 0 | 3.6 | P M | 2.8 | 0.8 | 9 | ||
| |
APKT113508R-HG-RA3425 | 40 | 3.5 | P M S | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT160432R-MG-RS1430 | 70 | 5.2 | M S | 4.2 | 3.2 | 2.57 | 14 | |
| |
APET113504R-LN-RN1925 | 0 | 3.8 | N | 3.2 | 0.4 | 1.92 | 9 | |
| |
APKT160408R-GH-GK2115 | 3 | 5.2 | K | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113516R-HG-RA2430 | 390 | 3.5 | P M K | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508R-MG-RM1435 | 255 | 3.5 | M | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113504R-LG-RA2430 | 110 | 3.5 | P M K | 3.2 | 0.4 | 2 | 9 | |
| |
APKT160408R-MG-RA2425 | 110 | 5.2 | P M S | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113516R-HG-RS1430 | 130 | 3.5 | M S | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508R-MG-RP1215 | 140 | 3.5 | P | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113504R-LG-RS1430 | 20 | 3.5 | M S | 3.2 | 0.4 | 2 | 9 | |
| |
APKT160408R-MG-RP2425 | 180 | 5.2 | P | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113532R-MG-RM1240 | 40 | 3.44 | M | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 9 | |
| |
APKT113508R-MG-RS1430 | 1785 | 3.5 | M S | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113504R-MG-RM1240 | 150 | 3.5 | M | 3.2 | 0.4 | 2 | 9 | |
| |
APKT160416R-HG-RP2425 | 44 | 5.2 | P | 4.2 | 1.6 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT160404R-GM-GS4130 | 30 | 5.2 | M S | 4.2 | 0.4 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113508-ZGM-RA2430 | 900 | 3.5 | P M K | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508R-GM-GP2115 | 100 | 3.5 | P | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT160432R-MG-RM1240 | 360 | 5.2 | M | 4.2 | 3.2 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT160404R-MG-RS1430 | 0 | 5.2 | M S | 4.2 | 0.4 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113508-ZGM-RS1430 | 2400 | 3.5 | M S | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113516R-GM-GM2140 | 0 | 3.5 | M | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508R-MG-RA2430 | 1183 | 3.5 | P M K | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT160416R-HG-RA2430 | 140 | 5.2 | P M K | 4.2 | 1.6 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113516R-MG-RA2430 | 20 | 3.5 | P M K | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT160416R-MG-RA2430 | 0 | 5.2 | P M K | 4.2 | 1.6 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113516R-MG-RS1430 | 560 | 3.5 | M S | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT160416R-MG-RS1430 | 350 | 5.2 | M S | 4.2 | 1.6 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113532R-MG-RA2430 | 1600 | 3.5 | P M K | 3.2 | 3.2 | 2 | 9 | |
| |
APKT160432R-MG-RA2430 | 60 | 5.2 | P M K | 4.2 | 3.2 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113532R-MG-RS1430 | 1280 | 3.5 | M S | 3.2 | 3.2 | 2 | 9 | |
| |
APKT113504R-MG-RS1430 | 2700 | 3.5 | M S | 3.2 | 0.4 | 2 | 9 | |
| |
APKT160408R-MG-RS1430 | 990 | 5.2 | M S | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT160408R-MG-RA2430 | 760 | 5.2 | P M K | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT160412R-GM-GK4125 | 370 | 5.2 | K | 4.2 | 1.2 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113508R-GL-GM2140 | 430 | 3.5 | M | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508R-GL-GM4135 | 60 | 3.5 | M S | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113504R-GL-GM2140 | 330 | 3.5 | M | 3.2 | 0.4 | 2 | 9 | |
| |
APKT113532R-GMS-GST7120 | 90 | 3.5 | M S | 3.2 | 3.2 | 2 | 9 | |
| |
APKT113504R-GM-GA4225 | 10 | 3.5 | P M S | 3.2 | 0.4 | 2 | 9 | |
| |
APKT113532R-GMS-GST7135 | 60 | 3.5 | M S | 3.2 | 3.2 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508R-GH-GA4325 | 30 | 3.5 | P M S | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT160412R-GM-GA4230 | 95 | 5.2 | P M K | 4.2 | 1.2 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113508R-GL-GA4230 | 260 | 3.5 | P M K | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT160432R-GM-GS4130 | 110 | 5.2 | M S | 4.2 | 3.2 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113516R-GH-GS4130 | 20 | 3.5 | M S | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT160408R-GM-GM2140 | 1644 | 5.2 | M | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT160408R-GM-GP4225 | 85 | 5.2 | P K | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT160416R-GH-GM2140 | 761 | 5.2 | M | 4.2 | 1.6 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113504R-GM-GA4230 | 778 | 3.5 | P M K | 3.2 | 0.4 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508-GLZ-GP01TM | 30 | 3.5 | P | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508-GLZ-GA4230 | 300 | 3.59 | P M K | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 10 | |
| |
APKT113508R-GM-GS4130 | 184 | 3.5 | M S | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113516R-GM-GS4130 | 0 | 3.5 | M S | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT160408R-GM-GA4225 | 292 | 5.2 | P | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APET113504R-NL-GN9125 | 3040 | 3.8 | N | 3.2 | 0.4 | 1.92 | 9 | |
| |
APKT113532R-GM-GS4130 | 513 | 3.5 | M S | 3.2 | 3.2 | 2 | 9 | |
| |
APKT160416R-GH-GP4225 | 0 | 5.2 | P | 4.2 | 1.6 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT060204R-GM-GA4230 | 312 | 2.3 | P M K | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 2 | |
| |
APKT113516R-GH-GA4230 | 0 | 3.5 | P M K | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APKT113532R-GM-GA4225 | 156 | 3.44 | P M S | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 9 | |
| |
APKT113508R-GM-GK4125 | 391 | 3.5 | K | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT113508-GMZ-GA4230 | 978 | 3.59 | P M K | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 10 | |
| |
APKT113508R-GM-GA4225 | 16 | 3.5 | P M S | 3.2 | 0.8 | 2 | 9 | |
| |
APKT160408R-GM-GA4230 | 2068 | 5.2 | P M K | 4.2 | 0.8 | 2.57 | 14 | |
| |
APKT113516R-GM-GA4330 | 200 | 3.5 | P | 3.2 | 1.6 | 2 | 9 | |
| |
APET160408R-NL-GN9125 | 2882 | 4.92 | N | 4.2 | 0.8 | 2.64 | 14 | |
| |
APKT113532R-GM-GP2115 | 47 | 3.5 | P | 3.2 | 3.2 | 2 | 9 |

