Сверла монолитные
Показано с 1 по 50 из 24825
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
D968S-A3C-0300 | 4 | 3.00 | P M N S | 62 | ||
| |
D968S-A3N-0100 | 26 | 1.00 | P M N S | 45 | ||
| |
D918S-A3C-0650 | 4 | 6.50 | P M K N | 79 | ||
| |
D918S-A3C-0600 | 17 | 6.00 | P M K N | 66 | ||
| |
D918S-A3C-0680 | 13 | 6.80 | P M K N | 79 | ||
| |
D918S-A3C-0800 | 5 | 8.00 | P M K N | 79 | ||
| |
D918S-A3C-0550 | 19 | 5.50 | P M K N | 66 | ||
| |
D918S-A3C-0400 | 15 | 4.00 | P M K N | 66 | ||
| |
D918S-A3C-0330 | 33 | 3.30 | P M K N | 62 | ||
| |
D918S-A3C-0500 | 5 | 5.00 | P M K N | 66 | ||
| |
D918S-A3C-0810 | 1 | 8.10 | P M K N | 89 | ||
| |
D918S-A3C-1020 | 3 | 10.20 | P M K N | 102 | ||
| |
D918S-A3C-0850 | 8 | 8.50 | P M K N | 89 | ||
| |
D918S-A3C-1300 | 3 | 13.00 | P M K N | 107 | ||
| |
D918S-A3C-1200 | 2 | 12.00 | P M K N | 102 | ||
| |
D918S-A3C-1600 | 1 | 16.00 | P M K N | 115 | ||
| |
D968S-A3N-0200 | 12 | 2.00 | P M N S | 55 | ||
| |
D968S-A3N-0410 | 20 | 4.10 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0420 | 23 | 4.20 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0450 | 3 | 4.50 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0300 | 2 | 3.00 | P M N S | 62 | ||
| |
D968S-A3N-0320 | 1 | 3.20 | P M N S | 62 | ||
| |
D968S-A3N-0330 | 39 | 3.30 | P M N S | 62 | ||
| |
D968S-A3N-0730 | 9 | 7.30 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0800 | 3 | 8.00 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0760 | 1 | 7.60 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0650 | 1 | 6.50 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0500 | 38 | 5.00 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0490 | 1 | 4.90 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0480 | 29 | 4.80 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0465 | 4 | 4.65 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0555 | 24 | 5.55 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0630 | 12 | 6.30 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0600 | 23 | 6.00 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-1050 | 6 | 10.50 | P M N S | 102 | ||
| |
D968S-A3N-1080 | 10 | 10.80 | P M N S | 102 | ||
| |
D968S-A3N-0900 | 8 | 9.00 | P M N S | 89 | ||
| |
D968S-A3N-1150 | 10 | 11.50 | P M N S | 102 | ||
| |
D968S-A3N-1600 | 11 | 16.00 | P M N S | 115 | ||
| |
D968S-A3N-1550 | 1 | 15.50 | P M N S | 115 | ||
| |
D968S-A3N-1430 | 3 | 14.30 | P M N S | 115 | ||
| |
D968S-A3N-1450 | 1 | 14.50 | P M N S | 115 | ||
| |
D968S-A3C-0510 | 1 | 5.10 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3C-0340 | 17 | 3.40 | P M N S | 62 | ||
| |
D968S-A3C-0380 | 21 | 3.80 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0120 | 3 | 1.20 | P M N S | 45 | ||
| |
D968S-A3N-0295 | 2 | 2.95 | P M N S | 55 | ||
| |
D968S-A3N-0515 | 17 | 5.15 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0130 | 3 | 1.30 | P M N S | 45 | ||
| |
D968S-A3N-0605 | 50 | 6.05 | P M N S | 79 |

