Монолитное сверло, Быстрорежущая сталь
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
LIST6520-9.9 | 19 | 9.90 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-7.4 | 21 | 7.40 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-7.3 | 6 | 7.30 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-6.4 | 8 | 6.40 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-6.3 | 4 | 6.30 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-6.2 | 31 | 6.20 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-1.8 | 10 | 1.80 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-1.3 | 25 | 1.30 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-7.9 | 11 | 7.90 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-7.8 | 7 | 7.80 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-7.7 | 7 | 7.70 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-7.6 | 6 | 7.60 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-8.9 | 2 | 8.90 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-8.8 | 20 | 8.80 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-8.7 | 18 | 8.70 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-8.6 | 14 | 8.60 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-8.4 | 5 | 8.40 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-8.3 | 6 | 8.30 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-8.2 | 10 | 8.20 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-9.7 | 3 | 9.70 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-9.6 | 2 | 9.60 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-9.4 | 9 | 9.40 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-9.3 | 17 | 9.30 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-9.2 | 3 | 9.20 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-9.1 | 10 | 9.10 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-8.1 | 2 | 8.10 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-9.8 | 1 | 9.80 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-11.2 | 35 | 11.20 | P M K N S | |||
| |
D2104015 | 2 | 1.50 | P M K N S | |||
| |
D2105090 | 2 | 9.00 | P M K N S | |||
| |
D2105092 | 1 | 9.20 | P M K N S | |||
| |
D2105095 | 5 | 9.50 | P M K N S | |||
| |
D2105105 | 5 | 10.50 | P M K N S | |||
| |
D2105125 | 5 | 12.50 | P M K N S | |||
| |
D2105135 | 7 | 13.50 | P M K N S | |||
| |
D2105145 | 8 | 14.50 | P M K N S | |||
| |
D2105160 | 2 | 16.00 | P M K N S | |||
| |
D2105917 | 27 | 1.75 | P M K N S | |||
| |
D2107010 | 90 | 1.00 | P M K N S | |||
| |
D2306080 | 1 | 8.00 | P M K N S | |||
| |
1073_0050 | 17 | 0.50 | P | |||
| |
1073_0080 | 1 | 0.80 | P | |||
| |
1073_0135 | 10 | 1.35 | P | |||
| |
830002001 | 5 | 2.00 | P M K N | |||
| |
D4542060 | 7 | 6.00 | P M K N | |||
| |
LIST6520_4.9 | 28 | 4.90 | P M K | |||
| |
CH-10-0050 | 100 | 0.50 | P M K N | 22 | ||
| |
CH-10-0080 | 190 | 0.80 | P M K N | 30 | ||
| |
CH-10-0090 | 163 | 0.90 | P M K N | 32 | ||
| |
CH-10-0180 | 95 | 1.80 | P M K N | 46 |

