Монолитное сверло, твёрдый сплав
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
DP1AN3-0910 | 24 | 9.10 | P M K N | 89 | ||
| |
DP1AN5-0420 | 2 | 4.20 | P M K N | 74 | ||
| |
DM2AN3-0330 | 4 | 3.30 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN3-0710 | 10 | 7.10 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AN3-0500 | 19 | 5.00 | P M N S | 66 | ||
| |
DP1AN3-0610 | 17 | 6.10 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN5-0160 | 8 | 1.60 | P M K N | 55 | ||
| |
DP1AN3-0450 | 18 | 4.50 | P M K N | 66 | ||
| |
DM2AC5-2000 | 19 | 20.00 | P M N S | 153 | ||
| |
DP1AN3-0110 | 11 | 1.10 | P M K N | 45 | ||
| |
DM2AC5-1110 | 24 | 11.10 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AC5-1600 | 9 | 16.00 | P M N S | 133 | ||
| |
DP1AN3-0330 | 49 | 3.30 | P M K N | 62 | ||
| |
DP1AN3-0670 | 3 | 6.70 | P M K N | 79 | ||
| |
DM2AN3-0100 | 18 | 1.00 | P M N S | 45 | ||
| |
DP1AC5-0920 | 49 | 9.20 | P M K N | 103 | ||
| |
DP1AC3-0590 | 54 | 5.90 | P M K N | 66 | ||
| |
DM2AN3-0410 | 2 | 4.10 | P M N S | 66 | ||
| |
DP1AC3-0960 | 52 | 9.60 | P M K N | 89 | ||
| |
DP1AC3-0710 | 49 | 7.10 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-1160 | 24 | 11.60 | P M K N | 102 | ||
| |
DU2AC3-0420 | 9 | 4.20 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AC3-0680 | 31 | 6.80 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AC3-0560 | 3 | 5.60 | P M K N | 66 | ||
| |
DM2AC3-0400 | 10 | 4.00 | P M N S | 66 | ||
| |
DU2AC3-0550 | 24 | 5.50 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AC3-0600 | 44 | 6.00 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AC3-1150 | 27 | 11.50 | P M K N | 102 | ||
| |
DM2AC3-1630 | 3 | 16.30 | P M N S | 123 | ||
| |
DP1AC3-0400 | 15 | 4.00 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AC8-0710 | 10 | 7.10 | P M K N | 114 | ||
| |
DM2AC5-0340 | 7 | 3.40 | P M N S | 66 | ||
| |
DU2AC3-0700 | 39 | 7.00 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AC3-0940 | 54 | 9.40 | P M K N | 89 | ||
| |
DU2AN3-0300 | 20 | 3.00 | P M K N | 62 | ||
| |
DM2AN3-0230 | 20 | 2.30 | P M N S | 55 | ||
| |
DP1AC3-0480 | 4 | 4.80 | P M K N | 66 | ||
| |
DM2AN5-0420 | 5 | 4.20 | P M N S | 74 | ||
| |
DU2AC3-0850 | 25 | 8.50 | P M K N | 89 | ||
| |
DP1AN5-0480 | 20 | 4.80 | P M K N | 82 | ||
| |
DP1AN5-0620 | 10 | 6.20 | P M K N | 91 | ||
| |
DU2AC3-0910 | 37 | 9.10 | P M K N | 89 | ||
| |
DP1AN5-0980 | 10 | 9.80 | P M K N | 103 | ||
| |
DU2AC3-0750 | 36 | 7.50 | P M K N | 79 | ||
| |
DM2AN3-0200 | 65 | 2.00 | P M N S | 55 | ||
| |
DP1AC5-0430 | 24 | 4.30 | P M K N | 74 | ||
| |
DP1AN3-1350 | 3 | 13.50 | P M K N | 107 | ||
| |
DU2AC3-0450 | 24 | 4.50 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AN3-0720 | 4 | 7.20 | P M K N | 79 | ||
| |
DM2AN3-1600 | 3 | 16.00 | P M N S | 115 |

