Серия сверла: D968S-A3N
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
D968S-A3N-0605 | 7 | 6.05 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0130 | 3 | 1.30 | P M N S | 45 | ||
| |
D968S-A3N-0515 | 17 | 5.15 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0120 | 3 | 1.20 | P M N S | 45 | ||
| |
D968S-A3N-1450 | 1 | 14.50 | P M N S | 115 | ||
| |
D968S-A3N-1380 | 9 | 13.80 | P M N S | 107 | ||
| |
D968S-A3N-1430 | 3 | 14.30 | P M N S | 115 | ||
| |
D968S-A3N-1550 | 6 | 15.50 | P M N S | 115 | ||
| |
D968S-A3N-1600 | 11 | 16.00 | P M N S | 115 | ||
| |
D968S-A3N-1150 | 10 | 11.50 | P M N S | 102 | ||
| |
D968S-A3N-0900 | 8 | 9.00 | P M N S | 89 | ||
| |
D968S-A3N-1100 | 4 | 11.00 | P M N S | 102 | ||
| |
D968S-A3N-1080 | 10 | 10.80 | P M N S | 102 | ||
| |
D968S-A3N-1050 | 6 | 10.50 | P M N S | 102 | ||
| |
D968S-A3N-0600 | 22 | 6.00 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0630 | 12 | 6.30 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0555 | 24 | 5.55 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0465 | 4 | 4.65 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0470 | 3 | 4.70 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0480 | 29 | 4.80 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0490 | 1 | 4.90 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0500 | 8 | 5.00 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0520 | 5 | 5.20 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0650 | 1 | 6.50 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0760 | 1 | 7.60 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0800 | 2 | 8.00 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0710 | 13 | 7.10 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0730 | 9 | 7.30 | P M N S | 79 | ||
| |
D968S-A3N-0330 | 9 | 3.30 | P M N S | 62 | ||
| |
D968S-A3N-0320 | 1 | 3.20 | P M N S | 62 | ||
| |
D968S-A3N-0300 | 2 | 3.00 | P M N S | 62 | ||
| |
D968S-A3N-0450 | 3 | 4.50 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0420 | 18 | 4.20 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0410 | 20 | 4.10 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0400 | 267 | 4.00 | P M N S | 66 | ||
| |
D968S-A3N-0200 | 12 | 2.00 | P M N S | 55 | ||
| |
D968S-A3N-0100 | 22 | 1.00 | P M N S | 45 | ||
| |
D968S-A3N-0230 | 2.30 | P M N S | 55 | |||
| |
D968S-A3N-0755 | 7.55 | P M N S | 79 | |||
| |
D968S-A3N-0150 | 1.50 | P M N S | 55 | |||
| |
D968S-A3N-0160 | 1.60 | P M N S | 55 | |||
| |
D968S-A3N-0210 | 2.10 | P M N S | 55 | |||
| |
D968S-A3N-0260 | 2.60 | P M N S | 55 | |||
| |
D968S-A3N-0270 | 2.70 | P M N S | 55 | |||
| |
D968S-A3N-0280 | 2.80 | P M N S | 55 | |||
| |
D968S-A3N-0955 | 9.55 | P M N S | 89 | |||
| |
D968S-A3N-0945 | 9.45 | P M N S | 89 | |||
| |
D968S-A3N-0935 | 9.35 | P M N S | 89 | |||
| |
D968S-A3N-0295 | 0 | 2.95 | P M N S | 55 | ||
| |
D968S-A3N-0305 | 3.05 | P M N S | 62 |

