Серия сверла: LIST6520
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
LIST6520-5.3 | 6 | 5.30 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-3.4 | 16 | 3.40 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-4.1 | 18 | 4.10 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-1.2 | 15 | 1.20 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-1.0 | 44 | 1.00 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-0.8 | 26 | 0.80 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-10.4 | 2 | 10.40 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-1.5 | 15 | 1.50 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-2.0 | 38 | 2.00 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-2.6 | 28 | 2.60 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-1.1 | 38 | 1.10 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-1.4 | 59 | 1.40 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-1.9 | 20 | 1.90 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-3.2 | 18 | 3.20 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-3.1 | 18 | 3.10 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-3.0 | 28 | 3.00 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-4.3 | 8 | 4.30 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-4.2 | 18 | 4.20 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-4.0 | 8 | 4.00 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-3.3 | 78 | 3.30 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-5.7 | 23 | 5.70 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-5.4 | 14 | 5.40 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-6.0 | 8 | 6.00 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-7.3 | 6 | 7.30 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-1.3 | 25 | 1.30 | P M K N S | |||
| |
LIST6520-7.9 | 11 | 7.90 | P M K N S | |||
| |
LIST6520_4.9 | 28 | 4.90 | P M K | |||
| |
LIST6520-12.7 | 12.70 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-12.4 | 12.40 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-12.6 | 12.60 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-12.8 | 12.80 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-12.9 | 12.90 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-2.1 | 2.10 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-2.3 | 2.30 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-5.2 | 5.20 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-10.7 | 10.70 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-10.6 | 10.60 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-10.3 | 10.30 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-10.1 | 10.10 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-1.7 | 1.70 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-1.6 | 1.60 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-0.5 | 0.50 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-10.8 | 10.80 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-10.9 | 10.90 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-12.3 | 12.30 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-12.2 | 12.20 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-12.1 | 12.10 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-11.9 | 11.90 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-11.8 | 11.80 | P M K N S | ||||
| |
LIST6520-11.7 | 11.70 | P M K N S |

