Серия сверла: CHLCO
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
CHLCO-20-0150 | 229 | 1.50 | P M K N | 70 | ||
| |
CHLCO-20-0160 | 60 | 1.60 | P M K N | 76 | ||
| |
CHLCO-20-0180 | 70 | 1.80 | P M K N | 80 | ||
| |
CHLCO-20-0190 | 60 | 1.90 | P M K N | 80 | ||
| |
CHLCO-20-0200 | 261 | 2.00 | P M K N | 85 | ||
| |
CHLCO-20-0210 | 85 | 2.10 | P M K N | 85 | ||
| |
CHLCO-20-0240 | 100 | 2.40 | P M K N | 95 | ||
| |
CHLCO-20-0250 | 223 | 2.50 | P M K N | 95 | ||
| |
CHLCO-20-0280 | 85 | 2.80 | P M K N | 100 | ||
| |
CHLCO-20-0300 | 125 | 3.00 | P M K N | 100 | ||
| |
CHLCO-20-0310 | 145 | 3.10 | P M K N | 106 | ||
| |
CHLCO-20-0320 | 70 | 3.20 | P M K N | 106 | ||
| |
CHLCO-20-0330 | 100 | 3.30 | P M K N | 106 | ||
| |
CHLCO-20-0350 | 152 | 3.50 | P M K N | 112 | ||
| |
CHLCO-20-0380 | 190 | 3.80 | P M K N | 119 | ||
| |
CHLCO-20-0390 | 80 | 3.90 | P M K N | 119 | ||
| |
CHLCO-20-0400 | 44 | 4.00 | P M K N | 119 | ||
| |
CHLCO-20-0410 | 137 | 4.10 | P M K N | 119 | ||
| |
CHLCO-20-0420 | 95 | 4.20 | P M K N | 119 | ||
| |
CHLCO-20-0430 | 96 | 4.30 | P M K N | 126 | ||
| |
CHLCO-20-0440 | 97 | 4.40 | P M K N | 126 | ||
| |
CHLCO-20-0450 | 98 | 4.50 | P M K N | 126 | ||
| |
CHLCO-20-0500 | 219 | 5.00 | P M K N | 132 | ||
| |
CHLCO-20-0510 | 100 | 5.10 | P M K N | 132 | ||
| |
CHLCO-20-0520 | 94 | 5.20 | P M K N | 132 | ||
| |
CHLCO-20-0550 | 100 | 5.50 | P M K N | 139 | ||
| |
CHLCO-20-0560 | 90 | 5.60 | P M K N | 139 | ||
| |
CHLCO-20-0580 | 90 | 5.80 | P M K N | 139 | ||
| |
CHLCO-20-0600 | 151 | 6.00 | P M K N | 139 | ||
| |
CHLCO-20-0610 | 59 | 6.10 | P M K N | 148 | ||
| |
CHLCO-20-0640 | 95 | 6.40 | P M K N | 148 | ||
| |
CHLCO-20-0650 | 185 | 6.50 | P M K N | 148 | ||
| |
CHLCO-20-0670 | 435 | 6.70 | P M K N | 148 | ||
| |
CHLCO-20-0680 | 90 | 6.80 | P M K N | 156 | ||
| |
CHLCO-20-0690 | 90 | 6.90 | P M K N | 156 | ||
| |
CHLCO-20-0700 | 71 | 7.00 | P M K N | 156 | ||
| |
CHLCO-20-0710 | 82 | 7.10 | P M K N | 156 | ||
| |
CHLCO-20-0750 | 100 | 7.50 | P M K N | 156 | ||
| |
CHLCO-20-0800 | 97 | 8.00 | P M K N | 165 | ||
| |
CHLCO-20-0810 | 90 | 8.10 | P M K N | 165 | ||
| |
CHLCO-20-0840 | 95 | 8.40 | P M K N | 165 | ||
| |
CHLCO-20-0850 | 280 | 8.50 | P M K N | 165 | ||
| |
CHLCO-20-0860 | 190 | 8.60 | P M K N | 175 | ||
| |
CHLCO-20-0900 | 189 | 9.00 | P M K N | 175 | ||
| |
CHLCO-20-0910 | 95 | 9.10 | P M K N | 175 | ||
| |
CHLCO-20-0950 | 195 | 9.50 | P M K N | 175 | ||
| |
CHLCO-20-1000 | 93 | 10.00 | P M K N | 184 | ||
| |
CHLCO-20-1010 | 190 | 10.10 | P M K N | 184 | ||
| |
CHLCO-20-1020 | 185 | 10.20 | P M K N | 184 | ||
| |
CHLCO-20-1050 | 185 | 10.50 | P M K N | 184 |

