Серия сверла: CHL
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
CHL-11-1400 | 50 | 14.00 | P M K N | 214 | ||
| |
CHL-11-1350 | 50 | 13.50 | P M K N | 214 | ||
| |
CHL-11-1300 | 100 | 13.00 | P M K N | 205 | ||
| |
CHL-11-1250 | 100 | 12.50 | P M K N | 205 | ||
| |
CHL-11-1200 | 100 | 12.00 | P M K N | 205 | ||
| |
CHL-11-1150 | 100 | 11.50 | P M K N | 195 | ||
| |
CHL-11-1100 | 100 | 11.00 | P M K N | 195 | ||
| |
CHL-11-1050 | 100 | 10.50 | P M K N | 184 | ||
| |
CHL-11-1000 | 100 | 10.00 | P M K N | 184 | ||
| |
CHL-11-0950 | 100 | 9.50 | P M K N | 175 | ||
| |
CHL-11-0900 | 100 | 9.00 | P M K N | 175 | ||
| |
CHL-11-0850 | 100 | 8.50 | P M K N | 165 | ||
| |
CHL-11-0800 | 100 | 8.00 | P M K N | 165 | ||
| |
CHL-11-0750 | 100 | 7.50 | P M K N | 156 | ||
| |
CHL-11-0700 | 100 | 7.00 | P M K N | 156 | ||
| |
CHL-11-0650 | 100 | 6.50 | P M K N | 148 | ||
| |
CHL-11-0600 | 98 | 6.00 | P M K N | 139 | ||
| |
CHL-11-0580 | 100 | 5.80 | P M K N | 139 | ||
| |
CHL-11-0550 | 99 | 5.50 | P M K N | 139 | ||
| |
CHL-11-0500 | 100 | 5.00 | P M K N | 132 | ||
| |
CHL-11-0450 | 100 | 4.50 | P M K N | 126 | ||
| |
CHL-11-0400 | 100 | 4.00 | P M K N | 119 | ||
| |
CHL-11-0350 | 90 | 3.50 | P M K N | 112 | ||
| |
CHL-11-0300 | 100 | 3.00 | P M K N | 100 | ||
| |
CHL-11-0250 | 98 | 2.50 | P M K N | 95 | ||
| |
CHL-11-0210 | 100 | 2.10 | P M K N | 85 | ||
| |
CHL-11-0200 | 80 | 2.00 | P M K N | 85 | ||
| |
CHL-11-0150 | 100 | 1.50 | P M K N | 70 | ||
| |
CHL-10-1400 | 50 | 14.00 | P M K N | 214 | ||
| |
CHL-10-1350 | 50 | 13.50 | P M K N | 214 | ||
| |
CHL-10-1300 | 100 | 13.00 | P M K N | 205 | ||
| |
CHL-10-1250 | 100 | 12.50 | P M K N | 205 | ||
| |
CHL-10-1200 | 98 | 12.00 | P M K N | 205 | ||
| |
CHL-10-1150 | 100 | 11.50 | P M K N | 195 | ||
| |
CHL-10-1100 | 100 | 11.00 | P M K N | 195 | ||
| |
CHL-10-1050 | 100 | 10.50 | P M K N | 184 | ||
| |
CHL-10-1000 | 100 | 10.00 | P M K N | 184 | ||
| |
CHL-10-0950 | 100 | 9.50 | P M K N | 175 | ||
| |
CHL-10-0900 | 99 | 9.00 | P M K N | 175 | ||
| |
CHL-10-0850 | 100 | 8.50 | P M K N | 165 | ||
| |
CHL-10-0800 | 100 | 8.00 | P M K N | 165 | ||
| |
CHL-10-0750 | 100 | 7.50 | P M K N | 156 | ||
| |
CHL-10-0700 | 100 | 7.00 | P M K N | 156 | ||
| |
CHL-10-0670 | 77 | 6.70 | P M K N | 148 | ||
| |
CHL-10-0650 | 100 | 6.50 | P M K N | 148 | ||
| |
CHL-10-0600 | 67 | 6.00 | P M K N | 139 | ||
| |
CHL-10-0590 | 80 | 5.90 | P M K N | 139 | ||
| |
CHL-10-0550 | 100 | 5.50 | P M K N | 139 | ||
| |
CHL-10-0500 | 95 | 5.00 | P M K N | 132 | ||
| |
CHL-10-0490 | 85 | 4.90 | P M K N | 132 |

