Серия сверла: DP1AN3
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
DP1AN3-0910 | 24 | 9.10 | P M K N | 89 | ||
| |
DP1AN3-0550 | 12 | 5.50 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AN3-0610 | 17 | 6.10 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-0450 | 20 | 4.50 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AN3-0110 | 11 | 1.10 | P M K N | 45 | ||
| |
DP1AN3-0330 | 49 | 3.30 | P M K N | 62 | ||
| |
DP1AN3-0670 | 3 | 6.70 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-1160 | 24 | 11.60 | P M K N | 102 | ||
| |
DP1AN3-0200 | 152 | 2.00 | P M K N | 55 | ||
| |
DP1AN3-1350 | 3 | 13.50 | P M K N | 107 | ||
| |
DP1AN3-0720 | 4 | 7.20 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-0960 | 10 | 9.60 | P M K N | 89 | ||
| |
DP1AN3-1250 | 10 | 12.50 | P M K N | 107 | ||
| |
DP1AN3-0620 | 5 | 6.20 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-0160 | 1 | 1.60 | P M K N | 55 | ||
| |
DP1AN3-1170 | 24 | 11.70 | P M K N | 102 | ||
| |
DP1AN3-1180 | 24 | 11.80 | P M K N | 102 | ||
| |
DP1AN3-1450 | 3 | 14.50 | P M K N | 115 | ||
| |
DP1AN3-0590 | 10 | 5.90 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AN3-0410 | 20 | 4.10 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AN3-0980 | 10 | 9.80 | P M K N | 89 | ||
| |
DP1AN3-0490 | 6 | 4.90 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AN3-0170 | 5 | 1.70 | P M K N | 55 | ||
| |
DP1AN3-0900 | 18 | 9.00 | P M K N | 89 | ||
| |
DP1AN3-0760 | 4 | 7.60 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-0930 | 3 | 9.30 | P M K N | 89 | ||
| |
DP1AN3-0650 | 7 | 6.50 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-0570 | 4 | 5.70 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AN3-1050 | 5 | 10.50 | P M K N | 102 | ||
| |
DP1AN3-0780 | 9 | 7.80 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-0790 | 2 | 7.90 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-0840 | 1 | 8.40 | P M K N | 89 | ||
| |
DP1AN3-0700 | 3 | 7.00 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-0890 | 3 | 8.90 | P M K N | 89 | ||
| |
DP1AN3-1150 | 21 | 11.50 | P M K N | 102 | ||
| |
DP1AN3-0530 | 4 | 5.30 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AN3-1500 | 2 | 15.00 | P M K N | 115 | ||
| |
DP1AN3-0400 | 10 | 4.00 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AN3-1800 | 1 | 18.00 | P M K N | 123 | ||
| |
DP1AN3-1550 | 7 | 15.50 | P M K N | 115 | ||
| |
DP1AN3-0600 | 7 | 6.00 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AN3-1010 | 2 | 10.10 | P M K N | 102 | ||
| |
DP1AN3-1120 | 1 | 11.20 | P M K N | 102 | ||
| |
DP1AN3-1320 | 1 | 13.20 | P M K N | 107 | ||
| |
DP1AN3-1400 | 9 | 14.00 | P M K N | 107 | ||
| |
DP1AN3-0690 | 5 | 6.90 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-1080 | 1 | 10.80 | P M K N | 102 | ||
| |
DP1AN3-0710 | 5 | 7.10 | P M K N | 79 | ||
| |
DP1AN3-0390 | 10 | 3.90 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AN3-0500 | 6 | 5.00 | P M K N | 66 |

