Серия сверла: DU2AN3
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
DU2AN3-0690 | 1 | 6.90 | P M K N | 79 | ||
| |
DU2AN3-0700 | 5 | 7.00 | P M K N | 79 | ||
| |
DU2AN3-0900 | 4 | 9.00 | P M K N | 89 | ||
| |
DU2AN3-0810 | 3 | 8.10 | P M K N | 89 | ||
| |
DU2AN3-0330 | 0 | 3.30 | P M K N | 62 | ||
| |
DU2AN3-0300 | 0 | 3.00 | P M K N | 62 | ||
| |
DU2AN3-0500 | 0 | 5.00 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AN3-0680 | 0 | 6.80 | P M K N | 79 | ||
| |
DU2AN3-0490 | 0 | 4.90 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AN3-0590 | 0 | 5.90 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AN3-1000 | 0 | 10.00 | P M K N | 89 | ||
| |
DU2AN3-0400 | 0 | 4.00 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AN3-0470 | 0 | 4.70 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AN3-1020 | 0 | 10.20 | P M K N | 102 | ||
| |
DU2AN3-0830 | 0 | 8.30 | P M K N | 89 | ||
| |
DU2AN3-1860 | 0 | 18.60 | P M K N | 131 | ||
| |
DU2AN3-1630 | 0 | 16.30 | P M K N | 123 | ||
| |
DU2AN3-1500 | 0 | 15.00 | P M K N | 115 | ||
| |
DU2AN3-1220 | 0 | 12.20 | P M K N | 107 | ||
| |
DU2AN3-1010 | 0 | 10.10 | P M K N | 102 | ||
| |
DU2AN3-1060 | 0 | 10.60 | P M K N | 102 | ||
| |
DU2AN3-1110 | 0 | 11.10 | P M K N | 102 | ||
| |
DU2AN3-0570 | 0 | 5.70 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AN3-0740 | 0 | 7.40 | P M K N | 79 | ||
| |
DU2AN3-0540 | 0 | 5.40 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AN3-1840 | 0 | 18.40 | P M K N | 131 | ||
| |
DU2AN3-1640 | 0 | 16.40 | P M K N | 123 | ||
| |
DU2AN3-1560 | 0 | 15.60 | P M K N | 115 | ||
| |
DU2AN3-1250 | 0 | 12.50 | P M K N | 107 | ||
| |
DU2AN3-1070 | 0 | 10.70 | P M K N | 102 | ||
| |
DU2AN3-1120 | 0 | 11.20 | P M K N | 102 | ||
| |
DU2AN3-0560 | 0 | 5.60 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AN3-0750 | 0 | 7.50 | P M K N | 79 | ||
| |
DU2AN3-0530 | 0 | 5.30 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AN3-1850 | 0 | 18.50 | P M K N | 131 | ||
| |
DU2AN3-1650 | 0 | 16.50 | P M K N | 123 | ||
| |
DU2AN3-1570 | 0 | 15.70 | P M K N | 115 | ||
| |
DU2AN3-1280 | 0 | 12.80 | P M K N | 107 | ||
| |
DU2AN3-1030 | 0 | 10.30 | P M K N | 102 | ||
| |
DU2AN3-1190 | 0 | 11.90 | P M K N | 102 | ||
| |
DU2AN3-1130 | 0 | 11.30 | P M K N | 102 | ||
| |
DU2AN3-0860 | 0 | 8.60 | P M K N | 89 | ||
| |
DU2AN3-0760 | 0 | 7.60 | P M K N | 79 | ||
| |
DU2AN3-0520 | 0 | 5.20 | P M K N | 66 | ||
| |
DU2AN3-1980 | 0 | 19.80 | P M K N | 131 | ||
| |
DU2AN3-1660 | 0 | 16.60 | P M K N | 123 | ||
| |
DU2AN3-1550 | 0 | 15.50 | P M K N | 115 | ||
| |
DU2AN3-1290 | 0 | 12.90 | P M K N | 107 | ||
| |
DU2AN3-1040 | 0 | 10.40 | P M K N | 102 | ||
| |
DU2AN3-1200 | 0 | 12.00 | P M K N | 102 |

