Серия сверла: DP1AC8
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
DP1AC8-0710 | 10 | 7.10 | P M K N | 114 | ||
| |
DP1AC8-1020 | 5 | 10.20 | P M K N | 162 | ||
| |
DP1AC8-1150 | 5 | 11.50 | P M K N | 162 | ||
| |
DP1AC8-0480 | 3 | 4.80 | P M K N | 95 | ||
| |
DP1AC8-0520 | 2 | 5.20 | P M K N | 95 | ||
| |
DP1AC8-0310 | 4 | 3.10 | P M K N | 72 | ||
| |
DP1AC8-0780 | 5 | 7.80 | P M K N | 114 | ||
| |
DP1AC8-0980 | 1 | 9.80 | P M K N | 142 | ||
| |
DP1AC8-1010 | 5 | 10.10 | P M K N | 162 | ||
| |
DP1AC8-1250 | 3 | 12.50 | P M K N | 182 | ||
| |
DP1AC8-1200 | 4 | 12.00 | P M K N | 162 | ||
| |
DP1AC8-0640 | 2 | 6.40 | P M K N | 114 | ||
| |
DP1AC8-0650 | 2 | 6.50 | P M K N | 114 | ||
| |
DP1AC8-0760 | 2 | 7.60 | P M K N | 114 | ||
| |
DP1AC8-0860 | 2 | 8.60 | P M K N | 142 | ||
| |
DP1AC8-0500 | 2 | 5.00 | P M K N | 95 | ||
| |
DP1AC8-0620 | 2 | 6.20 | P M K N | 114 | ||
| |
DP1AC8-0810 | 2 | 8.10 | P M K N | 142 | ||
| |
DP1AC8-0280 | 2 | 2.80 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AC8-0850 | 9 | 8.50 | P M K N | 142 | ||
| |
DP1AC8-0580 | 5 | 5.80 | P M K N | 95 | ||
| |
DP1AC8-0420 | 0 | 4.20 | P M K N | 81 | ||
| |
DP1AC8-0910 | 0 | 9.10 | P M K N | 142 | ||
| |
DP1AC8-1230 | 0 | 12.30 | P M K N | 182 | ||
| |
DP1AC8-0510 | 0 | 5.10 | P M K N | 95 | ||
| |
DP1AC8-1600 | 0 | 16.00 | P M K N | 203 | ||
| |
DP1AC8-1500 | 0 | 15.00 | P M K N | 203 | ||
| |
DP1AC8-0470 | 0 | 4.70 | P M K N | 81 | ||
| |
DP1AC8-0330 | 0 | 3.30 | P M K N | 72 | ||
| |
DP1AC8-0800 | 0 | 8.00 | P M K N | 114 | ||
| |
DP1AC8-1050 | 0 | 10.50 | P M K N | 162 | ||
| |
DP1AC8-1400 | 0 | 14.00 | P M K N | 182 | ||
| |
DP1AC8-2000 | 0 | 20.00 | P M K N | 243 | ||
| |
DP1AC8-0950 | 0 | 9.50 | P M K N | 142 | ||
| |
DP1AC8-0340 | 0 | 3.40 | P M K N | 72 | ||
| |
DP1AC8-0820 | 0 | 8.20 | P M K N | 142 | ||
| |
DP1AC8-0290 | 0 | 2.90 | P M K N | 66 | ||
| |
DP1AC8-0430 | 0 | 4.30 | P M K N | 81 | ||
| |
DP1AC8-1650 | 0 | 16.50 | P M K N | 222 | ||
| |
DP1AC8-0830 | 0 | 8.30 | P M K N | 142 | ||
| |
DP1AC8-0870 | 0 | 8.70 | P M K N | 142 | ||
| |
DP1AC8-0370 | 0 | 3.70 | P M K N | 72 | ||
| |
DP1AC8-0900 | 0 | 9.00 | P M K N | 142 | ||
| |
DP1AC8-0490 | 0 | 4.90 | P M K N | 95 | ||
| |
DP1AC8-0400 | 0 | 4.00 | P M K N | 81 | ||
| |
DP1AC8-0700 | 0 | 7.00 | P M K N | 114 | ||
| |
DP1AC8-1100 | 0 | 11.00 | P M K N | 162 | ||
| |
DP1AC8-1000 | 0 | 10.00 | P M K N | 142 | ||
| |
DP1AC8-1120 | 0 | 11.20 | P M K N | 162 | ||
| |
DP1AC8-1380 | 0 | 13.80 | P M K N | 182 |

