Серия сверла: DM2AN3
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
DM2AN3-0330 | 4 | 3.30 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN3-0710 | 10 | 7.10 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AN3-0500 | 19 | 5.00 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN3-0100 | 18 | 1.00 | P M N S | 45 | ||
| |
DM2AN3-0410 | 2 | 4.10 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN3-0130 | 40 | 1.30 | P M N S | 45 | ||
| |
DM2AN3-0230 | 20 | 2.30 | P M N S | 55 | ||
| |
DM2AN3-0200 | 65 | 2.00 | P M N S | 55 | ||
| |
DM2AN3-1600 | 3 | 16.00 | P M N S | 115 | ||
| |
DM2AN3-1500 | 19 | 15.00 | P M N S | 115 | ||
| |
DM2AN3-0370 | 5 | 3.70 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN3-0610 | 10 | 6.10 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AN3-0900 | 20 | 9.00 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AN3-0180 | 10 | 1.80 | P M N S | 55 | ||
| |
DM2AN3-1100 | 20 | 11.00 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AN3-1080 | 5 | 10.80 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AN3-1050 | 4 | 10.50 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AN3-1010 | 15 | 10.10 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AN3-1400 | 3 | 14.00 | P M N S | 107 | ||
| |
DM2AN3-0315 | 2 | 3.15 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN3-1090 | 2 | 10.90 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AN3-0870 | 3 | 8.70 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AN3-0830 | 2 | 8.30 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AN3-0300 | 2 | 3.00 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN3-0760 | 1 | 7.60 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AN3-0360 | 1 | 3.60 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN3-1450 | 1 | 14.50 | P M N S | 115 | ||
| |
DM2AN3-0600 | 61 | 6.00 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN3-0700 | 3 | 7.00 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AN3-0220 | 7 | 2.20 | P M N S | 55 | ||
| |
DM2AN3-0260 | 9 | 2.60 | P M N S | 55 | ||
| |
DM2AN3-0250 | 53 | 2.50 | P M N S | 55 | ||
| |
DM2AN3-0790 | 10 | 7.90 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AN3-0280 | 7 | 2.80 | P M N S | 55 | ||
| |
DM2AN3-0800 | 4 | 8.00 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AN3-0810 | 10 | 8.10 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AN3-0820 | 10 | 8.20 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AN3-0325 | 2 | 3.25 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN3-1030 | 1 | 10.30 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AN3-1220 | 1 | 12.20 | P M N S | 107 | ||
| |
DM2AN3-1200 | 14 | 12.00 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AN3-0950 | 2 | 9.50 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AN3-0400 | 0 | 4.00 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN3-0605 | 0 | 6.05 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AN3-0520 | 0 | 5.20 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN3-0480 | 0 | 4.80 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN3-0470 | 0 | 4.70 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN3-0955 | 0 | 9.55 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AN3-0555 | 0 | 5.55 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN3-0420 | 0 | 4.20 | P M N S | 66 |

