Серия сверла: DM2AN5
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
DM2AN5-0420 | 7 | 4.20 | P M N S | 74 | ||
| |
DM2AN5-1000 | 1 | 10.00 | P M N S | 103 | ||
| |
DM2AN5-0340 | 102 | 3.40 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN5-0300 | 4 | 3.00 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN5-0205 | 17 | 2.05 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN5-0220 | 8 | 2.20 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN5-1100 | 2 | 11.00 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AN5-0200 | 12 | 2.00 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN5-1300 | 1 | 13.00 | P M N S | 124 | ||
| |
DM2AN5-0900 | 0 | 9.00 | P M N S | 103 | ||
| |
DM2AN5-0630 | 0 | 6.30 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AN5-1050 | 0 | 10.50 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AN5-1200 | 0 | 12.00 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AN5-1150 | 0 | 11.50 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AN5-0620 | 0 | 6.20 | P M S | 91 | ||
| |
DM2AN5-1400 | 0 | 14.00 | P M N S | 124 | ||
| |
DM2AN5-0800 | 0 | 8.00 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AN5-0820 | 0 | 8.20 | P M N S | 103 | ||
| |
DM2AN5-0480 | 0 | 4.80 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AN5-0850 | 0 | 8.50 | P M N S | 103 | ||
| |
DM2AN5-0490 | 0 | 4.90 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AN5-1600 | 0 | 16.00 | P M N S | 133 | ||
| |
DM2AN5-0860 | 0 | 8.60 | P M N S | 103 | ||
| |
DM2AN5-0500 | 0 | 5.00 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AN5-1500 | 0 | 15.00 | P M N S | 133 | ||
| |
DM2AN5-0680 | 0 | 6.80 | P M S | 91 | ||
| |
DM2AN5-0510 | 0 | 5.10 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AN5-1450 | 0 | 14.50 | P M N S | 133 | ||
| |
DM2AN5-0330 | 0 | 3.30 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN5-0950 | 0 | 9.50 | P M N S | 103 | ||
| |
DM2AN5-0540 | 0 | 5.40 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AN5-0320 | 0 | 3.20 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN5-0980 | 0 | 9.80 | P M N S | 103 | ||
| |
DM2AN5-0550 | 0 | 5.50 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AN5-0310 | 0 | 3.10 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN5-0350 | 0 | 3.50 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN5-0600 | 0 | 6.00 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AN5-1020 | 0 | 10.20 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AN5-0260 | 0 | 2.60 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN5-0560 | 0 | 5.60 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AN5-1030 | 0 | 10.30 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AN5-0250 | 0 | 2.50 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AN5-0650 | 0 | 6.50 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AN5-0360 | 0 | 3.60 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN5-0660 | 0 | 6.60 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AN5-0370 | 0 | 3.70 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AN5-0670 | 0 | 6.70 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AN5-0380 | 0 | 3.80 | P M N S | 74 | ||
| |
DM2AN5-1180 | 0 | 11.80 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AN5-0180 | 0 | 1.80 | P M N S | 55 |

