Серия сверла: DM2AC3
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
DM2AC3-0400 | 20 | 4.00 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC3-0340 | 7 | 3.40 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AC3-1630 | 3 | 16.30 | P M N S | 123 | ||
| |
DM2AC3-0610 | 10 | 6.10 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AC3-0420 | 10 | 4.20 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC3-1110 | 10 | 11.10 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AC3-0600 | 4 | 6.00 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC3-0410 | 3 | 4.10 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC3-1150 | 2 | 11.50 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AC3-1100 | 2 | 11.00 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AC3-1220 | 2 | 12.20 | P M N S | 107 | ||
| |
DM2AC3-0550 | 10 | 5.50 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC3-0500 | 8 | 5.00 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC3-0810 | 1 | 8.10 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AC3-0820 | 5 | 8.20 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AC3-0700 | 10 | 7.00 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AC3-1200 | 1 | 12.00 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AC3-1000 | 2 | 10.00 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AC3-0880 | 3 | 8.80 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AC3-0720 | 0 | 7.20 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AC3-0300 | 0 | 3.00 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AC3-0860 | 0 | 8.60 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AC3-0690 | 0 | 6.90 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AC3-1380 | 0 | 13.80 | P M N S | 107 | ||
| |
DM2AC3-1450 | 0 | 14.50 | P M N S | 115 | ||
| |
DM2AC3-0380 | 0 | 3.80 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC3-0330 | 0 | 3.30 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AC3-1050 | 0 | 10.50 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AC3-1070 | 0 | 10.70 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AC3-0580 | 0 | 5.80 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC3-1030 | 0 | 10.30 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AC3-1600 | 0 | 16.00 | P M N S | 115 | ||
| |
DM2AC3-0815 | 0 | 8.15 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AC3-1800 | 0 | 18.00 | P M N S | 123 | ||
| |
DM2AC3-1020 | 0 | 10.20 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AC3-0935 | 0 | 9.35 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AC3-0650 | 0 | 6.50 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AC3-0450 | 0 | 4.50 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC3-1285 | 0 | 12.85 | P M N S | 107 | ||
| |
DM2AC3-1370 | 0 | 13.70 | P M N S | 107 | ||
| |
DM2AC3-1780 | 0 | 17.80 | P M N S | 123 | ||
| |
DM2AC3-1140 | 0 | 11.40 | P M N S | 102 | ||
| |
DM2AC3-0940 | 0 | 9.40 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AC3-0870 | 0 | 8.70 | P M N S | 89 | ||
| |
DM2AC3-0660 | 0 | 6.60 | P M N S | 79 | ||
| |
DM2AC3-0325 | 0 | 3.25 | P M N S | 62 | ||
| |
DM2AC3-0440 | 0 | 4.40 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC3-1375 | 0 | 13.75 | P M N S | 107 | ||
| |
DM2AC3-1360 | 0 | 13.60 | P M N S | 107 | ||
| |
DM2AC3-1650 | 0 | 16.50 | P M N S | 123 |

