Серия сверла: DM2AC5
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
DM2AC5-2000 | 19 | 20.00 | P M N S | 153 | ||
| |
DM2AC5-1110 | 24 | 11.10 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AC5-1600 | 9 | 16.00 | P M N S | 133 | ||
| |
DM2AC5-0340 | 7 | 3.40 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC5-1310 | 34 | 13.10 | P M N S | 124 | ||
| |
DM2AC5-1420 | 1 | 14.20 | P M N S | 133 | ||
| |
DM2AC5-0520 | 32 | 5.20 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AC5-0430 | 2 | 4.30 | P M N S | 74 | ||
| |
DM2AC5-1510 | 3 | 15.10 | P M N S | 133 | ||
| |
DM2AC5-1750 | 34 | 17.50 | P M N S | 143 | ||
| |
DM2AC5-0580 | 8 | 5.80 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AC5-0830 | 5 | 8.30 | P M N S | 103 | ||
| |
DM2AC5-0480 | 2 | 4.80 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AC5-1390 | 2 | 13.90 | P M N S | 124 | ||
| |
DM2AC5-1010 | 3 | 10.10 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AC5-0590 | 1 | 5.90 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AC5-0790 | 1 | 7.90 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AC5-0980 | 10 | 9.80 | P M N S | 103 | ||
| |
DM2AC5-0700 | 2 | 7.00 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AC5-1300 | 3 | 13.00 | P M N S | 124 | ||
| |
DM2AC5-1200 | 0 | 12.00 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AC5-0650 | 0 | 6.50 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AC5-0610 | 0 | 6.10 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AC5-0930 | 0 | 9.30 | P M N S | 103 | ||
| |
DM2AC5-0770 | 0 | 7.70 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AC5-0780 | 0 | 7.80 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AC5-0420 | 0 | 4.20 | P M N S | 74 | ||
| |
DM2AC5-0500 | 0 | 5.00 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AC5-0400 | 0 | 4.00 | P M N S | 74 | ||
| |
DM2AC5-0690 | 0 | 6.90 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AC5-1030 | 0 | 10.30 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AC5-0330 | 0 | 3.30 | P M N S | 66 | ||
| |
DM2AC5-0490 | 0 | 4.90 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AC5-0900 | 0 | 9.00 | P M N S | 103 | ||
| |
DM2AC5-0620 | 0 | 6.20 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AC5-1150 | 0 | 11.50 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AC5-1800 | 0 | 18.00 | P M N S | 143 | ||
| |
DM2AC5-1700 | 0 | 17.00 | P M N S | 143 | ||
| |
DM2AC5-1280 | 0 | 12.80 | P M N S | 124 | ||
| |
DM2AC5-1270 | 0 | 12.70 | P M N S | 124 | ||
| |
DM2AC5-1060 | 0 | 10.60 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AC5-0550 | 0 | 5.50 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AC5-1320 | 0 | 13.20 | P M N S | 124 | ||
| |
DM2AC5-1690 | 0 | 16.90 | P M N S | 143 | ||
| |
DM2AC5-0760 | 0 | 7.60 | P M N S | 91 | ||
| |
DM2AC5-1120 | 0 | 11.20 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AC5-1050 | 0 | 10.50 | P M N S | 118 | ||
| |
DM2AC5-0555 | 0 | 5.55 | P M N S | 82 | ||
| |
DM2AC5-1330 | 0 | 13.30 | P M N S | 124 | ||
| |
DM2AC5-1680 | 0 | 16.80 | P M N S | 143 |

