Серия сверла: CHPEL
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
CHPEL-10-1000-300 | 241 | 10.00 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-0800-300 | 27 | 8.00 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-0600-300 | 27 | 6.00 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-0500-220 | 8 | 5.00 | P M K N | 300 | ||
| |
CHPEL-10-1300-350 | 0 | 13.00 | P M K N | 450 | ||
| |
CHPEL-10-1300-300 | 0 | 13.00 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-1300-250 | 0 | 13.00 | P M K N | 350 | ||
| |
CHPEL-10-1300-220 | 0 | 13.00 | P M K N | 300 | ||
| |
CHPEL-10-1300-180 | 0 | 13.00 | P M K N | 250 | ||
| |
CHPEL-10-1290-350 | 0 | 12.90 | P M K N | 450 | ||
| |
CHPEL-10-1290-300 | 0 | 12.90 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-1290-250 | 0 | 12.90 | P M K N | 350 | ||
| |
CHPEL-10-1290-220 | 0 | 12.90 | P M K N | 300 | ||
| |
CHPEL-10-1290-180 | 0 | 12.90 | P M K N | 250 | ||
| |
CHPEL-10-1280-350 | 0 | 12.80 | P M K N | 450 | ||
| |
CHPEL-10-1280-300 | 0 | 12.80 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-1280-250 | 0 | 12.80 | P M K N | 350 | ||
| |
CHPEL-10-1280-220 | 0 | 12.80 | P M K N | 300 | ||
| |
CHPEL-10-1280-180 | 0 | 12.80 | P M K N | 250 | ||
| |
CHPEL-10-1270-350 | 0 | 12.70 | P M K N | 450 | ||
| |
CHPEL-10-1270-300 | 0 | 12.70 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-1270-250 | 0 | 12.70 | P M K N | 350 | ||
| |
CHPEL-10-1270-220 | 0 | 12.70 | P M K N | 300 | ||
| |
CHPEL-10-1270-180 | 0 | 12.70 | P M K N | 250 | ||
| |
CHPEL-10-1260-350 | 0 | 12.60 | P M K N | 450 | ||
| |
CHPEL-10-1260-300 | 0 | 12.60 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-1260-250 | 0 | 12.60 | P M K N | 350 | ||
| |
CHPEL-10-1260-220 | 0 | 12.60 | P M K N | 300 | ||
| |
CHPEL-10-1260-180 | 0 | 12.60 | P M K N | 250 | ||
| |
CHPEL-10-1250-350 | 0 | 12.50 | P M K N | 450 | ||
| |
CHPEL-10-1250-300 | 0 | 12.50 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-1250-250 | 0 | 12.50 | P M K N | 350 | ||
| |
CHPEL-10-1250-220 | 0 | 12.50 | P M K N | 300 | ||
| |
CHPEL-10-1250-180 | 0 | 12.50 | P M K N | 250 | ||
| |
CHPEL-10-1240-350 | 0 | 12.40 | P M K N | 450 | ||
| |
CHPEL-10-1240-300 | 0 | 12.40 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-1240-250 | 0 | 12.40 | P M K N | 350 | ||
| |
CHPEL-10-1240-220 | 0 | 12.40 | P M K N | 300 | ||
| |
CHPEL-10-1240-180 | 0 | 12.40 | P M K N | 250 | ||
| |
CHPEL-10-1230-350 | 0 | 12.30 | P M K N | 450 | ||
| |
CHPEL-10-1230-300 | 0 | 12.30 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-1230-250 | 0 | 12.30 | P M K N | 350 | ||
| |
CHPEL-10-1230-220 | 0 | 12.30 | P M K N | 300 | ||
| |
CHPEL-10-1230-180 | 0 | 12.30 | P M K N | 250 | ||
| |
CHPEL-10-1220-350 | 0 | 12.20 | P M K N | 450 | ||
| |
CHPEL-10-1220-300 | 0 | 12.20 | P M K N | 400 | ||
| |
CHPEL-10-1220-250 | 0 | 12.20 | P M K N | 350 | ||
| |
CHPEL-10-1220-220 | 0 | 12.20 | P M K N | 300 | ||
| |
CHPEL-10-1220-180 | 0 | 12.20 | P M K N | 250 | ||
| |
CHPEL-10-1210-350 | 0 | 12.10 | P M K N | 450 |

