Серия сверла: KHL
| Рис. | Наименование | Склад | D | Обр. мат. | OAL | БРЕНД | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
KHL-10-0600 | 27 | 6.00 | P M K N | 230 | ||
| |
KHL-10-0620 | 0 | 6.20 | P M K N | 230 | ||
| |
KHL-10-0650 | 0 | 6.50 | P M K N | 230 | ||
| |
KHL-10-0680 | 0 | 6.80 | P M K N | 235 | ||
| |
KHL-10-0700 | 0 | 7.00 | P M K N | 235 | ||
| |
KHL-10-0720 | 0 | 7.20 | P M K N | 235 | ||
| |
KHL-10-0750 | 0 | 7.50 | P M K N | 235 | ||
| |
KHL-10-0780 | 0 | 7.80 | P M K N | 240 | ||
| |
KHL-10-0800 | 0 | 8.00 | P M K N | 240 | ||
| |
KHL-10-0810 | 0 | 8.10 | P M K N | 240 | ||
| |
KHL-10-0850 | 0 | 8.50 | P M K N | 240 | ||
| |
KHL-10-0880 | 0 | 8.80 | P M K N | 245 | ||
| |
KHL-10-0900 | 0 | 9.00 | P M K N | 245 | ||
| |
KHL-10-0910 | 0 | 9.10 | P M K N | 245 | ||
| |
KHL-10-0950 | 0 | 9.50 | P M K N | 245 | ||
| |
KHL-10-0980 | 0 | 9.80 | P M K N | 250 | ||
| |
KHL-10-1000 | 0 | 10.00 | P M K N | 250 | ||
| |
KHL-10-1020 | 0 | 10.20 | P M K N | 250 | ||
| |
KHL-10-1050 | 0 | 10.50 | P M K N | 250 | ||
| |
KHL-10-1060 | 0 | 10.60 | P M K N | 255 | ||
| |
KHL-10-1100 | 0 | 11.00 | P M K N | 255 | ||
| |
KHL-10-1120 | 0 | 11.20 | P M K N | 255 | ||
| |
KHL-10-1150 | 0 | 11.50 | P M K N | 255 | ||
| |
KHL-10-1160 | 0 | 11.60 | P M K N | 255 | ||
| |
KHL-10-1190 | 0 | 11.90 | P M K N | 260 | ||
| |
KHL-10-1200 | 0 | 12.00 | P M K N | 260 | ||
| |
KHL-10-1220 | 0 | 12.20 | P M K N | 260 | ||
| |
KHL-10-1250 | 0 | 12.50 | P M K N | 260 | ||
| |
KHL-10-1260 | 0 | 12.60 | P M K N | 260 | ||
| |
KHL-10-1290 | 0 | 12.90 | P M K N | 260 | ||
| |
KHL-10-1300 | 0 | 13.00 | P M K N | 260 | ||
| |
KHL-10-1320 | 0 | 13.20 | P M K N | 260 | ||
| |
KHL-10-1350 | 0 | 13.50 | P M K N | 265 | ||
| |
KHL-10-1380 | 0 | 13.80 | P M K N | 265 | ||
| |
KHL-10-1390 | 0 | 13.90 | P M K N | 265 | ||
| |
KHL-10-1400 | 0 | 14.00 | P M K N | 265 | ||
| |
KHL-10-1425 | 0 | 14.25 | P M K N | 290 | ||
| |
KHL-10-1450 | 0 | 14.50 | P M K N | 290 | ||
| |
KHL-10-1475 | 0 | 14.75 | P M K N | 290 | ||
| |
KHL-10-1500 | 0 | 15.00 | P M K N | 290 | ||
| |
KHL-10-1525 | 0 | 15.25 | P M K N | 295 | ||
| |
KHL-10-1550 | 0 | 15.50 | P M K N | 295 | ||
| |
KHL-10-1560 | 0 | 15.60 | P M K N | 295 | ||
| |
KHL-10-1575 | 0 | 15.75 | P M K N | 295 | ||
| |
KHL-10-1600 | 0 | 16.00 | P M K N | 295 | ||
| |
KHL-10-1610 | 0 | 16.10 | P M K N | 300 | ||
| |
KHL-10-1625 | 0 | 16.25 | P M K N | 300 | ||
| |
KHL-10-1650 | 0 | 16.50 | P M K N | 300 | ||
| |
KHL-10-1675 | 0 | 16.75 | P M K N | 300 | ||
| |
KHL-10-1690 | 0 | 16.90 | P M K N | 300 |

