Тип фрезы: Сферическая (B)
Отображено с 1 по 48 из 2278
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SA300-BN2-20080 | 1 | 20.00 | 130 | N | 10 | |
| |
SA300-BN2-16070 | 0 | 16.00 | 120 | N | 8 | |
| |
SA300-BN2-12050 | 2 | 12.00 | 100 | N | 6 | |
| |
SA300-BN2-10040 | 17 | 10.00 | 80 | N | 5 | |
| |
SA300-BN2-08040 | 0 | 8.00 | 80 | N | 4 | |
| |
SA300-BN2-06020 | 5 | 6.00 | 60 | N | 3 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SH360-B2-8-16-K | 4 | 8.00 | 60 | P H | 4 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SM200-XT2-2-12-50-d4 | 4 | 2.00 | 50 | N S | 1 | |
| |
SM200-XT2-2-16-50-d3 | 12 | 2.00 | 50 | N S | 1 | |
| |
SM200-XT2-2-16-50-d4 | 1 | 2.00 | 50 | N S | 1 | |
| |
SM200-ZI2-3-18-50-d6 | 1 | 3.00 | 50 | N S | 1.5 | |
| |
SM200-ZI2-2-18-50-d6 | 3 | 2.00 | 50 | N S | 1 | |
| |
SM200-XT2-0.6-5-50-d3 | 2 | 0.60 | 50 | N S | 0.3 | |
| |
SM200-XT2-1-16-50-d4 | 4 | 1.00 | 50 | N S | 0.5 | |
| |
SM200-XT2-1-16-50-d3 | 0 | 1.00 | 50 | N S | 0.5 | |
| |
SM200-TP2-1.5-14-50-d6 | 0 | 1.50 | 50 | S | 0.75 | |
| |
SM200-TP2-1.5-14-50-d6-RC | 41 | 1.50 | 50 | S | 0.75 | |
| |
SM200-TP2-1-12-50-d6 | 0 | 1.00 | 50 | S | 0.5 | |
| |
SM200-TP2-1-12-50-d6-RC | 42 | 1.00 | 50 | S | 0.5 | |
| |
SM200-TP2-2-16-0.2-d3-RP | 42 | 2.00 | N S | 0.2 | ||
| |
SM200-TP2-2-16-0.2-d6-RP | 12 | 2.00 | S | 0.2 | ||
| |
SM200-TP2-2-16-50-d6 | 0 | 2.00 | 50 | S | ||
| |
SM200-TP2-2-16-50-d6-RC | 34 | 2.00 | 50 | N S | 1 | |
| |
SM200-TP2-2-16-d6-RP | 49 | 2.00 | S | |||
| |
SM200-TP2-3-16-50-d6 | 0 | 3.00 | 50 | N S | 1.5 | |
| |
SM200-TP2-3-16-50-d6-RC | 1 | 3.00 | 50 | N S | 1.5 | |
| |
SM200-RO2-0.6-6-50-d4 | 0 | 0.60 | 50 | N | 0.3 | |
| |
SM200-RO2-1-16-50-d4 | 2 | 1.00 | 50 | N S | 0.5 | |
| |
SM200-RO2-2-16-50-d4 | 1 | 2.00 | 50 | N S | 1 | |
| |
SM200-RO2-3-20-50-d4 | 10 | 3.00 | 50 | N S | 1.5 | |
| |
SM200-AR2-2-12-0.2-d3-RP | 48 | 2.00 | 51 | N S | 0.2 | |
| |
SM200-AR2-2-12-0.2-d6-RP | 49 | 2.00 | 52 | N S | 0.2 | |
| |
SM200-AR2-2-12-d6-RP | 28 | 2.00 | 54 | N S |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SH160-B2-06012 | 3 | 6.00 | 50 | P H | 3 | |
| |
SH160-B2-04008 | 2 | 4.00 | 50 | P H | 2 | |
| |
SH160-B2-03006 | 9 | 3.00 | 50 | P H | 1.5 | |
| |
SH160-B2-12022 | 3 | 12.00 | 76 | P H | 6 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SS600-B4-02004 | 27 | 2.00 | 50 | P M K S | 1 | |
| |
SS600-B4-04008 | 0 | 4.00 | 50 | P M K S | 2 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ST210-B4-02004 | 30 | 2.00 | 50 | P M S | 1 | |
| |
ST210-B4-03006 | 3 | 3.00 | 50 | P M S | 1.5 | |
| |
ST210-B4-04008 | 27 | 4.00 | 50 | P M S | 2 | |
| |
ST210-B4-05010 | 0 | 5.00 | 50 | P M S | 2.5 | |
| |
ST210-B4-06012 | 17 | 6.00 | 50 | P M S | 3 | |
| |
ST210-B4-08014 | 43 | 8.00 | 60 | P M S | 4 | |
| |
ST210-B4-10018 | 12 | 10.00 | 75 | P M S | 5 | |
| |
ST210-B4-12022 | 43 | 12.00 | 75 | P M S | 6 | |
| |
ST210-B4-16030 | 1 | 16.00 | 100 | P M S | 8 |

