Тип фрезы: Фасочная
Отображено с 1 по 48 из 127
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UP210-L120-04120 | 10 | 4.00 | 50 | P M K N | |
| |
UP210-L120-06120 | 8 | 6.00 | 50 | P M K N | |
| |
UP210-L120-08120 | 18 | 8.00 | 60 | P M K N | |
| |
UP210-L120-10120 | 18 | 10.00 | 75 | P M K N | |
| |
UP210-L120-12120 | 0 | 12.00 | 75 | P M K N | |
| |
UP210-L120-16120 | 7 | 16.00 | 100 | P M K N | |
| |
UP210-L120-20120 | 3 | 20.00 | 100 | P M K N | |
| |
UP210-L60-04060 | 9 | 4.00 | 50 | P M K N | |
| |
UP210-L60-06060 | 0 | 6.00 | 50 | P M K N | |
| |
UP210-L60-08060 | 45 | 8.00 | 60 | P M K N | |
| |
UP210-L60-10060 | 2 | 10.00 | 75 | P M K N | |
| |
UP210-L60-12060 | 82 | 12.00 | 75 | P M K N | |
| |
UP210-L60-16060 | 13 | 16.00 | 100 | P M K N | |
| |
UP210-L60-20060 | 5 | 20.00 | 100 | P M K N | |
| |
UP210-L90-20090 | 25 | 20.00 | 100 | P M K N | |
| |
UP210-L90-16090 | 54 | 16.00 | 100 | P M K N | |
| |
UP210-L90-12090 | 15 | 12.00 | 75 | P M K N | |
| |
UP210-L90-06090 | 89 | 6.00 | 50 | P M K N | |
| |
UP210-L90-08090 | 0 | 8.00 | 60 | P M K N | |
| |
UP210-L90-10090 | 23 | 10.00 | 75 | P M K N | |
| |
UP210-L90-04090 | 46 | 4.00 | 50 | P M K N | |
| |
UP210-L90-03090 | 155 | 3.00 | 50 | P M K N | |
| |
RPU21-L90-16 | 8 | 16.00 | 100 | P M K N |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TOTIME60L-08060 | 0 | 8.00 | 60 | P M K N | |
| |
X-TD0803 | 1 | 8.00 | 10.1 | P M K S H | |
| |
X-TD1003 | 1 | 10.00 | 11.1 | P M K S H | |
| |
X-TD1203 | 1 | 12.00 | P M K S H | ||
| |
X-TS0803 | 1 | 8.00 | 10.1 | P M K S H | |
| |
X-TS1003 | 1 | 10.00 | 10.1 | P M K S H |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RPU21-L120-6 | 14 | 6.00 | 50 | P M K N | |
| |
RPU21-L90-12 | 504 | 12.00 | 75 | P M K N | |
| |
RPU21-L90-6 | 357 | 6.00 | 50 | P M K N | |
| |
RPU21-L120-4 | 0 | 4.00 | 50 | P M K N | |
| |
RPU21-L120-8 | 10 | 8.00 | 60 | P M K N | |
| |
RPU21-L120-10 | 23 | 10.00 | 75 | P M K N | |
| |
RPU21-L120-12 | 4 | 12.00 | 75 | P M K N | |
| |
RPU21-L120-16 | 7 | 16.00 | 100 | P M K N | |
| |
RPU21-L120-20 | 19 | 20.00 | 100 | P M K N | |
| |
RPU21-L60-4 | 40 | 4.00 | 50 | P M K N | |
| |
RPU21-L60-6 | 49 | 6.00 | 50 | P M K N | |
| |
RPU21-L60-8 | 47 | 8.00 | 60 | P M K N | |
| |
RPU21-L60-10 | 6 | 10.00 | 75 | P M K N | |
| |
RPU21-L60-12 | 50 | 12.00 | 75 | P M K N | |
| |
RPU21-L60-16 | 23 | 16.00 | 100 | P M K N | |
| |
RPU21-L60-20 | 15 | 20.00 | 100 | P M K N | |
| |
RPU21-L90-20 | 22 | 20.00 | 100 | P M K N | |
| |
RPU21-L90-16 | 16.00 | 100 | P M K N | ||
| |
RPU21-L90-8 | 0 | 8.00 | 60 | P M K N |

