Тип фрезы: Торец с фаской (C)
Отображено с 1 по 48 из 179
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ST300-S4-10025 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | 0.1 | |
| |
ST300-S4-20045 | 1 | 20.00 | 100 | P M K S | 0.1 | |
| |
ST300-S4-16036 | 0 | 16.00 | 100 | P M K S | 0.1 | |
| |
ST300-S4-12030 | 1 | 12.00 | 75 | P M K S | 0.1 | |
| |
ST300-S4-08020 | 0 | 8.00 | 60 | P M K S | 0.08 | |
| |
ST300-S4-06016 | 1 | 6.00 | 50 | P M K S | 0.06 | |
| |
ST300-S4-04011 | 0 | 4.00 | 50 | P M K S | 0.04 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
WST210-CN4-0600 | 2 | 6.00 | 74 | P M K S | 0.06 | |
| |
WST210-CN4-0800 | 11 | 8.00 | 90 | P M K S | 0.12 | |
| |
WST210-CN4-1000 | 0 | 10.00 | 102 | P M K S | 0.1 | |
| |
WST210-CN4-1600 | 0 | 16.00 | 109 | P M K S | 0.16 | |
| |
WST210-CN4-1200 | 13 | 12.00 | 117 | P M K S | 0.12 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SP210-C4-12026 | 109 | 12.00 | 83 | P M K N | 0.3 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UPR300-S3-08020 | 8 | 8.00 | 60 | P M K H | 0.2 | |
| |
UPR300-S4-10025 | 3 | 10.00 | 75 | P M K H | 0.3 | |
| |
UPR300-S4-12030 | 0 | 12.00 | 75 | P M K H | 0.3 | |
| |
UPR300-S4-16036 | 0 | 16.00 | 100 | P M K H | 0.4 | |
| |
UPR300-S4-20045 | 1 | 20.00 | 100 | P M K H | 0.5 | |
| |
UPR300-S3-06016 | 5 | 6.00 | 50 | P M K H | 0.2 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UPN210-S4-06016 | 0 | 6.00 | 50 | P M K N | 0.2 | |
| |
UPN210-S4-08020 | 2 | 8.00 | 60 | P M K N | 0.2 | |
| |
UPN210-S4-10025 | 7 | 10.00 | 75 | P M K N | 0.3 | |
| |
UPN210-S4-12030 | 0 | 12.00 | 75 | P M K N | 0.3 | |
| |
UPN210-S4-16036 | 0 | 16.00 | 100 | P M K N | 0.4 | |
| |
UPN210-S4-20045 | 0 | 20.00 | 100 | P M K N | 0.5 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PP300-C4-64004 | 0 | 4.00 | 50 | P M K | 0.04 | |
| |
PP300-C4-05005 | 0 | 5.00 | 50 | P M K | 0.05 | |
| |
PP300-C4-06006 | 0 | 6.00 | 50 | P M K | 0.06 | |
| |
PP300-C4-08008 | 0 | 8.00 | 60 | P M K | 0.08 | |
| |
PP300-C4-10010 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 0.1 | |
| |
PP300-C4-12012 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 0.12 | |
| |
PP300-C4-16015 | 0 | 16.00 | 100 | P M K | 0.15 | |
| |
PP300-C4-20015 | 0 | 20.00 | 100 | P M K | 0.15 | |
| |
PP300-C4-63003 | 4 | 3.00 | 50 | P M K | 0.03 | |
| |
PP300-C4-04004 | 0 | 4.00 | 50 | P M K | 0.04 | |
| |
PP300-C3-04004 | 0 | 4.00 | 50 | P M K | 0.04 | |
| |
PP300-C3-64004 | 0 | 4.00 | 50 | P M K | 0.04 | |
| |
PP300-C3-05005 | 0 | 5.00 | 50 | P M K | 0.05 | |
| |
PP300-C3-06006 | 0 | 6.00 | 50 | P M K | 0.06 | |
| |
PP300-C3-08008 | 3 | 8.00 | 60 | P M K | 0.08 | |
| |
PP300-C3-10010 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 0.1 | |
| |
PP300-C3-12012 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 0.12 | |
| |
PP300-C3-16015 | 0 | 16.00 | 100 | P M K | 0.15 | |
| |
PP300-C3-20015 | 0 | 20.00 | 100 | P M K | 0.15 | |
| |
PP300-C2-02002 | 4 | 2.00 | 50 | P M K | 0.02 | |
| |
PP300-C2-03003 | 6 | 3.00 | 50 | P M K | 0.03 | |
| |
PP300-C2-04004 | 5 | 4.00 | 50 | P M K | 0.04 | |
| |
PP300-C2-05005 | 6 | 5.00 | 50 | P M K | 0.05 |

