Тип фрезы: Торец с радиусом (R)
Отображено с 1 по 48 из 5915
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SA300-RN3-08020 | 22 | 8.00 | 75 | N | 2 | |
| |
SA300-SF-IC-RN4-20030 | 1 | 20.00 | 108 | N | 3 | |
| |
SA300-RN3-12010 | 7 | 12.00 | 90 | N | 1 | |
| |
SA300-RN3-16002A | 0 | 16.00 | 120 | N | 0.2 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SPM200-RN2-0.7-6-0.05-V | 0 | 0.70 | 50 | P M K N S H | 0.05 | |
| |
SPM200-RN4-2-8-0.2-V | 0 | 2.00 | 50 | P M K N S H | 0.2 | |
| |
SPM200-RN2-1.5-12-0.5-V | 3 | 1.50 | 55 | P M K N S H | 0.5 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UA100-R2-10010 | 9 | 10.00 | 75 | N | 1 | |
| |
UA100-R2-08010 | 4 | 8.00 | 60 | N | 1 | |
| |
UA100-R2-05010 | 3 | 5.00 | 50 | N | 1 | |
| |
UA100-RH3-10010 | 6 | 10.00 | 100 | N | 1 | |
| |
UA100-RH3-10020 | 2 | 10.00 | 100 | N | 2 | |
| |
UA100-R2-20005 | 9 | 20.00 | 100 | N | 0.5 | |
| |
UA100-R2-03002 | 3 | 3.00 | 50 | N | 0.2 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SH260-R4-10-0.5-H-F | 1 | 10.00 | 75 | P H | 0.5 | |
| |
SH260-RN4-6-24-0.5-H | 16 | 6.00 | 75 | H P | 0.5 | |
| |
SH260-RL4A-6-20-0.5-H | 23 | 6.00 | 75 | P H | 0.5 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
US200-R2-10010 | 7 | 10.00 | 75 | P M K S | 1 | |
| |
US200-R2-08005 | 5 | 8.00 | 60 | P M K S | 0.5 | |
| |
US200-R2-03003 | 59 | 3.00 | 50 | P M K S | 0.3 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SN200-B4-02004 | 2 | 2.00 | 50 | P M S | 1 | |
| |
SN200-B4-04008 | 0 | 4.00 | 50 | P M S | 2 | |
| |
SN200-B4-12022 | 2 | 12.00 | 75 | P M S | 6 | |
| |
SN200-R4-10005 | 64 | 10.00 | 75 | P M S | 0.5 | |
| |
SN200-R4-16040 | 1 | 16.00 | 92 | P M S | 0.5 | |
| |
SN200-R4-61001 | 8 | 1.00 | 50 | P M S | 0.1 | |
| |
SN200-R4-62002 | 5 | 2.00 | 50 | P M S | 0.2 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SH360-R4-6-0.2-K | 8 | 6.00 | 50 | P H | 0.2 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UP210-R4-06005A | 10 | 6.00 | 60 | P M K | 0.5 | |
| |
UP210-R4-08010A | 4 | 8.00 | 75 | P M K | 1 | |
| |
UP210-R2-02002 | 0 | 2.00 | 50 | P M K | 0.2 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
US260-RS4-06002 | 4 | 6.00 | 50 | P M K S | 0.2 | |
| |
US260-RS4-10002 | 6 | 10.00 | 50 | P M K S | 0.2 | |
| |
US260-RS4-04001 | 2 | 4.00 | 50 | P M K S | 0.2 | |
| |
US260-R4-10005 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | 0.5 | |
| |
US260-R4-06001 | 12 | 6.00 | 50 | P M K S | 0.1 | |
| |
US260-R4-08005 | 0 | 8.00 | 60 | P M K S | 0.5 | |
| |
US260-R4-12015 | 5 | 12.00 | 75 | P M K S | 1.5 | |
| |
US260-R4-12005 | 1 | 12.00 | 75 | P M K S | 0.5 | |
| |
US260-R4-16010 | 0 | 16.00 | 100 | P M K S | 1 | |
| |
US260-R4-20010 | 14 | 20.00 | 100 | P M K S | 1 | |
| |
US260-R4-04001 | 5 | 4.00 | 50 | P M K S | 0.1 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SS600-R5-06005A | 0 | 6.00 | 60 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R5-06005B | 0 | 6.00 | 75 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R5-08005 | 0 | 8.00 | 60 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R5-10005 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R5-12005 | 0 | 12.00 | 83 | P M K S | 0.5 |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ST210-RN4-16010 | 4 | 16.00 | 100 | P M S | 1 |

