Тип фрезы: Резьбофреза
Отображено с 1 по 48 из 194
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
M6.0*1.0 | 1 | 4.80 | 50 | P M K | |
| |
TI-ERS9-GSR7115 | 3 | 2.22 | |||
| X-TW101210 | 1 | 9.55 | 20.3 | P M K S H | ||
| |
138932_0017 | 0 | 5.50 | 55 | P M K N | |
| |
PQBE3RU023050H6Y90X | 50 | P M K | |||
| |
4111-M12*1.75 KTG4015 | 1 | 75 | P K N | ||
| |
4111-M20-2.5KTG4015 | 2 | 100 | P K N | ||
| |
4111-M6*0.75 KTG4015 | 2 | 60 | P K N | ||
| |
M6-1-4-50L-3F-650 | 2 | 50 | P K N | ||
| |
M6-P1.0-D4.75-13H-D6-50L | 1 | 50 | P K N |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
TFT-M3-0.50-50-D4 | 37 | 2.30 | 50 | P M K | |
| |
TFT-M4-0.70-50-D4 | 15 | 3.10 | 50 | P M K | |
| |
TFT-M5-0.50-50-D6 | 38 | 4.20 | 50 | P M K | |
| |
TFT-M5-0.80-50-D6 | 26 | 3.90 | 50 | P M K | |
| |
TFT-M6-0.75-50-D6 | 9 | 5.00 | 50 | P M K | |
| |
TFT-M6-1.00-50-D6 | 92 | 4.60 | 50 | P M K | |
| |
TFT-M8-1.00-60-D8 | 0 | 6.50 | 60 | P M K | |
| |
TFT-M8-1.25-60-D8 | 36 | 6.50 | 60 | P M K | |
| |
TFT-M10-1.00-75-D10 | 0 | 8.70 | 75 | P M K | |
| |
TFT-M10-1.25-75-D10 | 0 | 8.20 | 75 | P M K | |
| |
TFT-M10-1.50-75-D10 | 55 | 8.20 | 75 | P M K | |
| |
TFT-M12-1.00-75-D10 | 12 | 10.00 | 75 | P M K | |
| |
TFT-M12-1.25-75-D10 | 13 | 10.00 | 75 | P M K | |
| |
TFT-M12-1.50-75-D10 | 2 | 10.00 | 75 | P M K | |
| |
TFT-M12-1.75-75-D10 | 49 | 9.90 | 75 | P M K | |
| |
TFT-M14-1.50-75-D12 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | |
| |
TFT-M14-2.00-75-D12 | 20 | 11.60 | 75 | P M K | |
| |
TFT-M16-1.50-80-D14 | 0 | 14.00 | 80 | P M K | |
| |
TFT-M16-2.00-80-D14 | 13 | 13.60 | 80 | P M K | |
| |
TFT-M18-2.50-80-D14 | 0 | 14.00 | 80 | P M K | |
| |
TFT-M20-2.50-100-D16 | 15 | 16.00 | 100 | P M K |
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
T3T-M1.2-0.25-50-D4 | 0 | 0.90 | 50 | P M K | |
| |
T3T-M1.4-0.3-50-D4 | 0 | 1.05 | 50 | P M K | |
| |
T3T-M1.6-0.35-50-D4 | 15 | 1.15 | 50 | P M K | |
| |
T3T-M2-0.40-50-D4 | 0 | 1.45 | 50 | P M K | |
| |
T3T-M2.5-0.45-50-D4 | 0 | 1.90 | 50 | P M K | |
| |
T3T-M3-0.50-50-D4 | 0 | 2.35 | 50 | P M K | |
| |
T3T-M4-0.70-50-D4 | 8 | 3.15 | 50 | P M K | |
| |
T3T-M5-1.00-50-D6 | 0 | 4.20 | 50 | P M K | |
| |
T3T-M5-0.80-50-D6 | 0 | 4.00 | 50 | P M K | |
| |
T3T-M6-0.75-50-D6 | 11 | 5.00 | 50 | P M K | |
| |
T3T-M6-1.00-50-D6 | 70 | 4.80 | 50 | P M K | |
| |
T3T-M8-1.00-60-D8 | 0 | 6.50 | 60 | P M K | |
| |
T3T-M8-1.25-60-D8 | 13 | 6.50 | 60 | P M K | |
| |
T3T-M10-1.00-75-D10 | 0 | 8.50 | 75 | P M K | |
| |
T3T-M10-1.25-75-D10 | 0 | 8.20 | 75 | P M K | |
| |
T3T-M10-1.50-75-D10 | 0 | 8.20 | 75 | P M K | |
| |
T3T-M12-1.00-75-D10 | 0 | 10.00 | 75 | P M K |

