Серия фрезы: PP300
Отображено с 1 по 48 из 69
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
PP300-SPEED-5D-200102 | 12 | 20.00 | 165 | P M K | 0.2 | ||
| |
PP300-SPEED-5D-06032 | 3 | 6.00 | 75 | P M K | 0.1 | ||
| |
PP300-SPEED-5D-08042 | 3 | 8.00 | 85 | P M K | 0.1 | ||
| |
PP300-SPEED-5D-10052 | 2 | 10.00 | 100 | P M K | 0.1 | ||
| |
PP300-SPEED-5D-12062 | 2 | 12.00 | 110 | P M K | 0.12 | ||
| |
PP300-SPEED-5D-14072 | 5 | 14.00 | 125 | P M K | 0.15 | ||
| |
PP300-SPEED-5D-16082 | 0 | 16.00 | 140 | P M K | 0.15 | ||
| |
PP300-SPEED-3DN-08026 | 19 | 8.00 | 85 | P M K | 0.1 | ||
| |
PP300-SPEED-3DN-10032 | 10 | 10.00 | 100 | P M K | 0.1 | ||
| |
PP300-SPEED-3DN-12038 | 15 | 12.00 | 110 | P M K | 0.12 | ||
| |
PP300-SPEED-3DN-14044 | 7 | 14.00 | 125 | P M K | 0.15 | ||
| |
PP300-SPEED-3DN-16052 | 10 | 16.00 | 140 | P M K | 0.15 | ||
| |
PP300-SPEED-3DN-20062 | 8 | 20.00 | 165 | P M K | 0.2 | ||
| |
PP300-SPEED-3DN-06020 | 0 | 6.00 | 75 | P M K | 0.1 | ||
| |
PP300-SPEED-3D-06020 | 5 | 6.00 | 57 | P M K | 0.1 | ||
| |
PP300-SPEED-3D-08026 | 7 | 8.00 | 63 | P M K | 0.1 | ||
| |
PP300-SPEED-3D-10032 | 12 | 10.00 | 72 | P M K | 0.1 | ||
| |
PP300-SPEED-3D-12038 | 15 | 12.00 | 83 | P M K | 0.12 | ||
| |
PP300-SPEED-3D-14044 | 8 | 14.00 | 100 | P M K | 0.15 | ||
| |
PP300-SPEED-3D-16052 | 13 | 16.00 | 115 | P M K | 0.15 | ||
| |
PP300-SPEED-3D-20062 | 8 | 20.00 | 131 | P M K | 0.2 | ||
| |
PP300-R4-10015 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 1.5 | ||
| |
PP300-R4-10010 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 1 | ||
| |
PP300-R4-10005 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 0.5 | ||
| |
PP300-R4-08010 | 0 | 8.00 | 60 | P M K | 1 | ||
| |
PP300-R4-08005 | 0 | 8.00 | 60 | P M K | 0.5 | ||
| |
PP300-R4-06010 | 0 | 6.00 | 50 | P M K | 1 | ||
| |
PP300-R4-06005 | 0 | 6.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
PP300-R4-05005 | 0 | 5.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
PP300-R4-04005 | 0 | 4.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
PP300-R4-10020 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 2 | ||
| |
PP300-R4-10030 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 3 | ||
| |
PP300-R4-20020 | 0 | 20.00 | 100 | P M K | 2 | ||
| |
PP300-R4-20010 | 0 | 20.00 | 100 | P M K | 1 | ||
| |
PP300-R4-16020 | 0 | 16.00 | 100 | P M K | 2 | ||
| |
PP300-R4-16010 | 0 | 16.00 | 100 | P M K | 1 | ||
| |
PP300-R4-12030 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 3 | ||
| |
PP300-R4-12020 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 2 | ||
| |
PP300-R4-12015 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 1.5 | ||
| |
PP300-R4-12010 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 1 | ||
| |
PP300-R4-12005 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 0.5 | ||
| |
PP300-C4-64004 | 0 | 4.00 | 50 | P M K | 0.04 | ||
| |
PP300-C4-05005 | 0 | 5.00 | 50 | P M K | 0.05 | ||
| |
PP300-C4-06006 | 0 | 6.00 | 50 | P M K | 0.06 | ||
| |
PP300-C4-08008 | 0 | 8.00 | 60 | P M K | 0.08 | ||
| |
PP300-C4-10010 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | 0.1 | ||
| |
PP300-C4-12012 | 0 | 12.00 | 75 | P M K | 0.12 | ||
| |
PP300-C4-16015 | 0 | 16.00 | 100 | P M K | 0.15 |

