Серия фрезы: SH260
Отображено с 1 по 48 из 240
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SH260-R4-10-0.5-H-F | 1 | 10.00 | 75 | P H | 0.5 | |
| |
SH260-SN2-1-4-H | 7 | 1.00 | 50 | P H | ||
| |
SH260-S4-1.5-4-H | 5 | 1.50 | 50 | H P | ||
| |
SH260-SL4-12-50-H | 17 | 12.00 | 120 | H P | ||
| |
SH260-S4-14-35-H | 25 | 14.00 | 100 | H P | ||
| |
SH260-SL4-4-20-H-6 | 3 | 4.00 | 60 | H P | ||
| |
SH260-S4A-1.5-4-H | 0 | 1.50 | 50 | H P | ||
| |
SH260-SL4A-6-24-H | 13 | 6.00 | 75 | H P | ||
| |
SH260-SH4A-6-100-H | 15 | 6.00 | 100 | H P | ||
| |
SH260-SL4-6-24-H | 20 | 6.00 | 75 | H P | ||
| |
SH260-RN4-6-24-0.5-H | 16 | 6.00 | 75 | H P | 0.5 | |
| |
SH260-RL4A-6-20-0.5-H | 23 | 6.00 | 75 | P H | 0.5 | |
| |
SH260-SH4-8-100-H | 16 | 8.00 | 100 | H P | ||
| |
SH260-SH4A-10-100-H | 4 | 10.00 | 100 | H P | ||
| |
SH260-SH4A-12-100-H | 0 | 12.00 | 100 | H P | ||
| |
SH260-SH4A-16-150-H | 2 | 16.00 | 150 | H P | ||
| |
SH260-SH4A-6-75-H | 0 | 6.00 | 75 | H P | ||
| |
SH260-SH4A-8-75-H | 1 | 8.00 | 75 | H P | ||
| |
SH260-SL4-10-40-H | 0 | 10.00 | 100 | H P | ||
| |
SH260-SL4-8-32-H | 21 | 8.00 | 75 | H P | ||
| |
SH260-SL4A-12-60-H | 8 | 12.00 | 150 | H P | ||
| |
SH260-SL4A-8-36-H | 1 | 8.00 | 100 | H P | ||
| |
SH260-RN4-12-36-0.5-H | 6 | 12.00 | 100 | H P | 0.5 | |
| |
SH260-RN4-12-36-1-H | 8 | 12.00 | 100 | H P | ||
| |
SH260-RN4-3-18-0.2-H-6 | 14 | 3.00 | 60 | H P | 0.2 | |
| |
SH260-S2-1.5-6-H | 3 | 1.50 | 50 | H P | ||
| |
SH260-S2-12-30-H | 3 | 12.00 | 75 | H P | ||
| |
SH260-S2-2-5-H | 22 | 2.00 | 50 | H P | ||
| |
SH260-S2-4-10-H | 5 | 4.00 | 50 | H P | ||
| |
SH260-RN4-10-30-1-H | 1 | 10.00 | 100 | H P | 1 | |
| |
SH260-RN4-10-30-0.5-H | 0 | 10.00 | 100 | H P | 0.5 | |
| |
SH260-R4A-6-0.5-H | 2 | 6.00 | 50 | H P | 0.5 | |
| |
SH260-R4A-10-0.5-H | 2 | 10.00 | 75 | H P | 0.5 | |
| |
SH260-R2-3-0.2-H | 14 | 3.00 | 50 | H P | 0.2 | |
| |
SH260-R2-2-0.2-H | 12 | 2.00 | 50 | H P | 0.2 | |
| |
SH260-R2-1-0.2-H | 12 | 1.00 | 50 | H P | 0.2 | |
| |
SH260-BH2-6-75-H | 42 | 6.00 | 75 | H P | ||
| |
SH260-BH2-4-75-H | 10 | 4.00 | 75 | H P | 2 | |
| |
SH260-S2-8-20-H | 8 | 8.00 | 60 | H P | ||
| |
SH260-S4-10-25-H | 15 | 10.00 | 75 | H P | ||
| |
SH260-S4-10-30-H | 3 | 10.00 | 75 | H P | ||
| |
SH260-S4A-8-20-H | 4 | 8.00 | 60 | H P | ||
| |
SH260-S4A-5-13-H | 17 | 5.00 | 50 | H P | ||
| |
SH260-S4A-2-5-H | 46 | 2.00 | 50 | H P | ||
| |
SH260-S4A-16-45-H | 13 | 16.00 | 100 | H P | ||
| |
SH260-S4A-12-30-H | 0 | 12.00 | 75 | H P | ||
| |
SH260-S4-8-20-H | 22 | 8.00 | 60 | H P | ||
| |
SH260-S4-6-15-H | 21 | 6.00 | 50 | H P |

