Серия фрезы: SH360
Отображено с 1 по 47 из 47
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SH360-B2-8-16-K | 4 | 8.00 | 60 | P H | 4 | |
| |
SH360-R4-6-0.2-K | 8 | 6.00 | 50 | P H | 0.2 | |
| |
SH360-S4A-4-11-K | 3 | 4.00 | 50 | P H | ||
| |
SH360-R4-10-0.5-K | 42 | 10.00 | 75 | P H | 0.5 | |
| |
SH360-R4-12-0.5-K | 35 | 12.00 | 75 | P H | 0.5 | |
| |
SH360-R4-3-0.3-K | 0 | 3.00 | 50 | P H | 0.3 | |
| |
SH360-R4-3-0.3-K-3 | 10 | 3.00 | 50 | P H | 0.3 | |
| |
SH360-R4-3-0.3-K-6 | 13 | 3.00 | 50 | P H | 0.3 | |
| |
SH360-R4-4-0.3-K-6 | 0 | 4.00 | 50 | P H | 0.3 | |
| |
SH360-BH2-8-75-K | 40 | 8.00 | 75 | P H | 4 | |
| |
SH360-BH2-4-75-K | 0 | 4.00 | 75 | P H | 2 | |
| |
SH360-B4-8-16-K | 6 | 8.00 | 60 | P H | 4 | |
| |
SH360-B4-6-12-K | 5 | 6.00 | 50 | P H | 3 | |
| |
SH360-B4-3-6-K-3 | 6 | 3.00 | 50 | P H | 1.5 | |
| |
SH360-B4-16-32-K | 3 | 16.00 | 100 | P H | 8 | |
| |
SH360-B4-12-24-K | 10 | 12.00 | 75 | P H | 6 | |
| |
SH360-B2-4-8-K-6 | 3 | 4.00 | 50 | P H | 2 | |
| |
SH360-R4-5-0.5-K | 20 | 5.00 | 50 | P H | 0.5 | |
| |
SH360-R4-6-0.3-K | 0 | 6.00 | 50 | P H | 0.3 | |
| |
SH360-S4A-8-20-K | 1 | 8.00 | 60 | P H | ||
| |
SH360-S4A-6-16-K | 2 | 6.00 | 50 | P H | ||
| |
SH360-S4A-3-8-K-6 | 0 | 3.00 | 50 | P H | ||
| |
SH360-S4A-16-45-K | 4 | 16.00 | 100 | P H | ||
| |
SH360-S4A-14-32-K | 9 | 14.00 | 100 | P H | ||
| |
SH360-S4A-12-30-K | 1 | 12.00 | 75 | P H | ||
| |
SH360-S4A-10-25-K | 22 | 10.00 | 75 | P H | ||
| |
SH360-S2-8-20-K | 3 | 8.00 | 60 | P H | ||
| |
SH360-R4-8-0.5-K | 18 | 8.00 | 60 | P H | 0.5 | |
| |
SH360-S2-10-25-K | 3 | 10.00 | 75 | P H | ||
| |
SH360-S2-2-6-K | 15 | 2.00 | 50 | P H | ||
| |
SH360-S2-3-8-K | 18 | 3.00 | 50 | P H | ||
| |
SH360-S2-4-11-K | 3 | 4.00 | 50 | P H | ||
| |
SH360-S2-6-16-K | 8 | 6.00 | 50 | P H | ||
| |
SH360-B2-4-8-K | 0 | 4.00 | 50 | P H | 2 | |
| |
SH360-R4-12-2-K | 1 | 12.00 | 75 | P H | 2 | |
| |
SH360-S2-2.5-8-K | 12 | 2.50 | 50 | P H | 1 | |
| |
SH360-S6-16-40-K | 1 | 16.00 | 100 | P H | ||
| |
SH360-SL4A-3-10-K-F | 10 | 3.00 | 38 | P H | ||
| |
SH360-BH4-12-100-K | 42 | 12.00 | 100 | P H | ||
| |
SH360-S2-3-8-K-6 | 2 | 3.00 | 50 | P H | ||
| |
SH360-B4-5-10-K | 1 | 5.00 | 50 | P H | 2.5 | |
| |
SH360-BH4-10-100-K | 32 | 10.00 | 100 | P H | 5 | |
| |
SH360-BH4-4-75-K | 58 | 4.00 | 75 | P H | 1.5 | |
| |
SH360-BH4-8-100-K | 82 | 8.00 | 100 | P H | 2 | |
| |
SH360-RH4-6-75-0.5-K | 50 | 6.00 | 75 | P H | 0.5 | |
| |
SH360-RH4-8-75-0.5-K | 39 | 8.00 | 75 | P H | 0.5 | |
| |
SH360-R4-6-0.5-K | 26 | 6.00 | 50 | P H | 0.5 |

