Серия фрезы: SP210
Отображено с 1 по 48 из 146
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SP210-S4-14034 | 21 | 14.00 | 100 | P M K N | |||
| |
SP210-C4-12026 | 109 | 12.00 | 83 | P M K N | 0.3 | ||
| |
SP210-B2-03006 | 2 | 3.00 | 50 | P M K | 1.5 | ||
| |
SP210-B2-02505 | 8 | 2.50 | 50 | P M K | 1.25 | ||
| |
SP210-B2-62004 | 4 | 2.00 | 50 | P M K | 1 | ||
| |
SP210-B2-02004 | 12 | 2.00 | 50 | P M K | 1 | ||
| |
SP210-B2-61503 | 11 | 1.50 | 50 | P M K | 0.75 | ||
| |
SP210-B2-01503 | 7 | 1.50 | 50 | P M K | 0.75 | ||
| |
SP210-B2-61002 | 4 | 1.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
SP210-B2-63006 | 4 | 3.00 | 50 | P M K | 1.5 | ||
| |
SP210-B2-03506 | 3 | 3.50 | 50 | P M K | 1.75 | ||
| |
SP210-B2-04008 | 8 | 4.00 | 50 | P M K | 2 | ||
| |
SP210-B2-12022 | 8 | 12.00 | 75 | P M K | 6 | ||
| |
SP210-B2-11020 | 3 | 11.00 | 75 | P M K | 5.5 | ||
| |
SP210-B2-10018 | 1 | 10.00 | 75 | P M K | 5 | ||
| |
SP210-B2-08014 | 5 | 8.00 | 60 | P M K | 4 | ||
| |
SP210-B2-06012A | 5 | 6.00 | 60 | P M K | 3 | ||
| |
SP210-B2-06012 | 10 | 6.00 | 50 | P M K | 3 | ||
| |
SP210-B2-05010 | 8 | 5.00 | 50 | P M K | 2.5 | ||
| |
SP210-R4-08015 | 0 | 8.00 | 60 | P M K | 1.5 | ||
| |
SP210-R4-08020 | 0 | 8.00 | 60 | P M K | 2 | ||
| |
SP210-R4-10005 | 4 | 10.00 | 75 | P M K | 0.5 | ||
| |
SP210-R4-10010 | 4 | 10.00 | 75 | P M K | 1 | ||
| |
SP210-R4-10015 | 4 | 10.00 | 75 | P M K | 1.5 | ||
| |
SP210-R4-10020 | 4 | 10.00 | 75 | P M K | 2 | ||
| |
SP210-R4-10030 | 2 | 10.00 | 75 | P M K | 3 | ||
| |
SP210-R4-08010 | 0 | 8.00 | 60 | P M K | 1 | ||
| |
SP210-R4-08005 | 1 | 8.00 | 60 | P M K | 0.5 | ||
| |
SP210-R4-06020 | 3 | 6.00 | 50 | P M K | 2 | ||
| |
SP210-R4-06015 | 8 | 6.00 | 50 | P M K | 1.5 | ||
| |
SP210-R4-06010 | 0 | 6.00 | 50 | P M K | 1 | ||
| |
SP210-R4-06005 | 3 | 6.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
SP210-R4-06003 | 2 | 6.00 | 50 | P M K | 0.3 | ||
| |
SP210-R4-05010 | 11 | 5.00 | 50 | P M K | 1 | ||
| |
SP210-R4-05005 | 8 | 5.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
SP210-R4-05003 | 12 | 5.00 | 50 | P M K | 0.3 | ||
| |
SP210-R4-12005 | 5 | 12.00 | 75 | P M K | 0.5 | ||
| |
SP210-R4-12010 | 7 | 12.00 | 75 | P M K | 1 | ||
| |
SP210-R4-12015 | 5 | 12.00 | 75 | P M K | 1.5 | ||
| |
SP210-B2-01002 | 8 | 1.00 | 50 | P M K | 0.5 | ||
| |
SP210-RH4-12030 | 2 | 12.00 | 100 | P M K | 3 | ||
| |
SP210-RH4-12010 | 2 | 12.00 | 100 | P M K | 1 | ||
| |
SP210-RH4-12005 | 2 | 12.00 | 100 | P M K | 0.5 | ||
| |
SP210-RH4-10010 | 0 | 10.00 | 100 | P M K | 1 | ||
| |
SP210-RH4-10005 | 2 | 10.00 | 100 | P M K | 0.5 | ||
| |
SP210-RH4-08010A | 0 | 8.00 | 75 | P M K | 1 | ||
| |
SP210-RH4-08010 | 2 | 8.00 | 100 | P M K | 1 | ||
| |
SP210-RH4-08005A | 0 | 8.00 | 75 | P M K | 0.5 |

