Серия фрезы: SS600
Отображено с 1 по 48 из 79
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
SS600-S9-12026 | 15 | 12.00 | 83 | P M K N | ||
| |
SS600-S5-16032 | 0 | 16.00 | 92 | P M K S | ||
| |
SS600-S5-06016 | 0 | 6.00 | 40 | P M K S | ||
| |
SS600-S5-08020 | 7 | 8.00 | 60 | P M K S | ||
| |
SS600-S5-10025 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | ||
| |
SS600-S5-12026 | 55 | 12.00 | 83 | P M K S | ||
| |
SS600-B4-02004 | 27 | 2.00 | 50 | P M K S | 1 | |
| |
SS600-B4-04008 | 0 | 4.00 | 50 | P M K S | 2 | |
| |
SS600-R5-06005A | 0 | 6.00 | 60 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R5-06005B | 0 | 6.00 | 75 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R5-08005 | 0 | 8.00 | 60 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R5-10005 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R5-12005 | 0 | 12.00 | 83 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-S4-14026 | 13 | 14.00 | 83 | P M K S | ||
| |
SS600-S5-20038 | 17 | 20.00 | 100 | P M K S | ||
| |
SS600-SS4-06006 | 14 | 6.00 | 50 | P M K S | ||
| |
SS600-SS4-04006 | 3 | 4.00 | 50 | P M K S | ||
| |
SS600-SS4-03006 | 22 | 3.00 | 50 | P M K S | ||
| |
SS600-SS4-02004 | 8 | 2.00 | 50 | P M K S | ||
| |
SS600-SS4-06010 | 0 | 6.00 | 50 | P M K S | ||
| |
SS600-SS4-08015 | 26 | 8.00 | 60 | P M K S | ||
| |
SS600-SS4-10015 | 46 | 10.00 | 60 | P M K S | ||
| |
SS600-SS4-12016 | 0 | 12.00 | 75 | P M K S | ||
| |
SS600-SS4-16022 | 0 | 16.00 | 32 | P M K S | ||
| |
SS600-SS4-20026 | 5 | 20.00 | 100 | P M K S | ||
| |
SS600-B4-12022 | 44 | 12.00 | 75 | P M K S | 6 | |
| |
SS600-B4-16030 | 2 | 16.00 | 100 | P M K S | 8 | |
| |
SS600-B4-20038 | 12 | 20.00 | 100 | P M K S | 10 | |
| |
SS600-B4-10018 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | 5 | |
| |
SS600-B4-08014 | 52 | 8.00 | 60 | P M K S | 4 | |
| |
SS600-B4-06012 | 47 | 6.00 | 50 | P M K S | 3 | |
| |
SS600-R4-20010 | 14 | 20.00 | 100 | P M K S | 1 | |
| |
SS600-R4-20020 | 16 | 20.00 | 100 | P M K S | 2 | |
| |
SS600-R4-20030 | 16 | 20.00 | 100 | P M K S | 3 | |
| |
SS600-R4-20005 | 48 | 20.00 | 100 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R4-16030 | 0 | 16.00 | 92 | P M K S | 3 | |
| |
SS600-R4-16015 | 0 | 16.00 | 92 | P M K S | 1.5 | |
| |
SS600-R4-16010 | 0 | 16.00 | 92 | P M K S | 1 | |
| |
SS600-R4-12010 | 17 | 12.00 | 83 | P M K S | 1 | |
| |
SS600-R4-12020 | 0 | 12.00 | 83 | P M K S | 2 | |
| |
SS600-R4-12030 | 0 | 12.00 | 83 | P M K S | 3 | |
| |
SS600-R4-16005 | 0 | 16.00 | 92 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R4-12005 | 53 | 12.00 | 83 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R4-10020 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | 2 | |
| |
SS600-R4-10010 | 173 | 10.00 | 75 | P M K S | 1 | |
| |
SS600-R4-10005 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R4-06005 | 67 | 6.00 | 50 | P M K S | 0.5 | |
| |
SS600-R4-06010 | 10 | 6.00 | 50 | P M K S | 1 |

