Серия фрезы: ST210
Отображено с 1 по 48 из 81
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ST210-S9-12026 | 0 | 12.00 | 83 | P M K N | ||
| |
ST210-S4-05013A | 33 | 5.00 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-S4-03009 | 115 | 3.00 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-S4-04011A | 12 | 4.00 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-S4-01003 | 60 | 1.00 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-S4-01504 | 0 | 1.50 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-S4-02508 | 16 | 2.50 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-RN4-16010 | 4 | 16.00 | 100 | P M S | 1 | |
| |
ST210-B4-02004 | 30 | 2.00 | 50 | P M S | 1 | |
| |
ST210-B4-03006 | 3 | 3.00 | 50 | P M S | 1.5 | |
| |
ST210-B4-04008 | 27 | 4.00 | 50 | P M S | 2 | |
| |
ST210-B4-05010 | 0 | 5.00 | 50 | P M S | 2.5 | |
| |
ST210-B4-06012 | 17 | 6.00 | 50 | P M S | 3 | |
| |
ST210-B4-08014 | 43 | 8.00 | 60 | P M S | 4 | |
| |
ST210-B4-10018 | 12 | 10.00 | 75 | P M S | 5 | |
| |
ST210-B4-12022 | 43 | 12.00 | 75 | P M S | 6 | |
| |
ST210-B4-16030 | 1 | 16.00 | 100 | P M S | 8 | |
| |
ST210-R4-16005 | 2 | 16.00 | 100 | P M S | 0.5 | |
| |
ST210-RL5-16005 | 14 | 16.00 | 100 | P M S | 0.5 | |
| |
ST210-RL5-16005A | 12 | 16.00 | 130 | P M S | 0.5 | |
| |
ST210-RL5-20005 | 34 | 20.00 | 110 | P M S | 0.5 | |
| |
ST210-RL5-20005A | 18 | 20.00 | 150 | P M S | 0.5 | |
| |
ST210-RL5-25005 | 108 | 25.00 | 155 | P M S | 0.5 | |
| |
ST210-RL5-25005A | 0 | 25.00 | 205 | P M S | 0.5 | |
| |
ST210-S4-02506 | 55 | 2.50 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-S4-03009A | 0 | 3.00 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-S4-03509 | 3.50 | 50 | P M S | |||
| |
ST210-S4-04011 | 130 | 4.00 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-S4-04511 | 28 | 4.50 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-S4-05013 | 0 | 5.00 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-S4-06016 | 101 | 6.00 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-S4-08020 | 173 | 8.00 | 60 | P M S | ||
| |
ST210-S4-20045 | 47 | 20.00 | 100 | P M S | ||
| |
ST210-S4-16036 | 66 | 16.00 | 100 | P M S | ||
| |
ST210-S4-14032 | 0 | 14.00 | 80 | P M S | ||
| |
ST210-S4-12030 | 41 | 12.00 | 75 | P M S | ||
| |
ST210-S4-10025 | 157 | 10.00 | 72 | P M S | ||
| |
ST210-S4-02006 | 229 | 2.00 | 50 | P M S | ||
| |
ST210-R4-12010 | 39 | 12.00 | 75 | P M S | 1 | |
| |
ST210-R4-12005 | 0 | 12.00 | 75 | P M S | 0.5 | |
| |
ST210-R4-10030 | 86 | 10.00 | 75 | P M S | 3 | |
| |
ST210-R4-10020 | 0 | 10.00 | 75 | P M S | 2 | |
| |
ST210-R4-10015 | 10.00 | 75 | P M S | 1.5 | ||
| |
ST210-R4-10010 | 4 | 10.00 | 75 | P M S | 1 | |
| |
ST210-R4-10005 | 0 | 10.00 | 75 | P M S | 0.5 | |
| |
ST210-R4-08020 | 8.00 | 60 | P M S | 2 | ||
| |
ST210-R4-08015 | 0 | 8.00 | 60 | P M S | 1.5 | |
| |
ST210-R4-08010 | 2 | 8.00 | 60 | P M S | 1 |

