Серия фрезы: ST300
Отображено с 1 по 16 из 16
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
ST300-S4-10025 | 0 | 10.00 | 75 | P M K S | 0.1 | ||
| |
ST300-S4-20045 | 1 | 20.00 | 100 | P M K S | 0.1 | ||
| |
ST300-S4-16036 | 0 | 16.00 | 100 | P M K S | 0.1 | ||
| |
ST300-S4-12030 | 1 | 12.00 | 75 | P M K S | 0.1 | ||
| |
ST300-S4-08020 | 0 | 8.00 | 60 | P M K S | 0.08 | ||
| |
ST300-S4-06016 | 1 | 6.00 | 50 | P M K S | 0.06 | ||
| |
ST300-S4-04011 | 0 | 4.00 | 50 | P M K S | 0.04 | ||
| |
ST300-R4-08010 | 1 | 8.00 | 60 | S M P | 1 | ||
| |
ST300-R4-10020 | 3 | 10.00 | 72 | S M P | 2 | ||
| |
ST300-RH4-06010 | 30 | 6.00 | 75 | S M P | 1 | ||
| |
ST300-RH5-16005A | 2 | 16.00 | 150 | S M P | 0.5 | ||
| |
ST300-RN4-06005 | 8 | 6.00 | 60 | S M P | 0.5 | ||
| |
ST300-RN4-08005 | 11 | 8.00 | 75 | S M P | 0.5 | ||
| |
ST300-RN4-10010A | 9 | 10.00 | 90 | S M P | 1 | ||
| |
ST300-RN4-12010A | 11 | 12.00 | 100 | S M P | 1 | ||
| |
ST300-RN4-16010A | 11 | 16.00 | 120 | S M P | 1 |

