Серия фрезы: UA100
Отображено с 1 по 48 из 152
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UA100-R2-10010 | 9 | 10.00 | 75 | N | 1 | |
| |
UA100-S4-06016 | 0 | 6.00 | 50 | N | ||
| |
UA100-S3-16045 | 3 | 16.00 | 100 | N | ||
| |
UA100-R2-08010 | 4 | 8.00 | 60 | N | 1 | |
| |
UA100-SH2-08020 | 19 | 8.00 | 100 | N | ||
| |
UA100-R2-05010 | 3 | 5.00 | 50 | N | 1 | |
| |
UA100-RH3-10010 | 6 | 10.00 | 100 | N | 1 | |
| |
UA100-RH3-10020 | 2 | 10.00 | 100 | N | 2 | |
| |
UA100-R2-20005 | 9 | 20.00 | 100 | N | 0.5 | |
| |
UA100-R2-03002 | 3 | 3.00 | 50 | N | 0.2 | |
| |
UA100-S3-63009 | 41 | 3.00 | 50 | N | ||
| |
UA100-SL2-06035 | 0 | 6.00 | 75 | N | ||
| |
UA100-SL2-08040 | 8 | 8.00 | 100 | N | ||
| |
UA100-SL2-10045 | 1 | 10.00 | 100 | N | ||
| |
UA100-SL2-12050 | 26 | 12.00 | 100 | N | ||
| |
UA100-SL2-16060 | 0 | 16.00 | 150 | N | ||
| |
UA100-SL2-20070 | 23 | 20.00 | 150 | N | ||
| |
UA100-SL2-05030 | 5 | 5.00 | 75 | N | ||
| |
UA100-SL2-04030 | 15 | 4.00 | 75 | N | ||
| |
UA100-SL2-03025 | 185 | 3.00 | 75 | N | ||
| |
UA100-SH3-03010 | 12 | 3.00 | 75 | N | ||
| |
UA100-SH3-04012 | 1 | 4.00 | 75 | N | ||
| |
UA100-SH3-06016 | 0 | 6.00 | 75 | N | ||
| |
UA100-SH3-08020 | 0 | 8.00 | 100 | N | ||
| |
UA100-SH3-10025 | 1 | 10.00 | 100 | N | ||
| |
UA100-SH3-12030 | 0 | 12.00 | 100 | N | ||
| |
UA100-SH3-16036 | 0 | 16.00 | 150 | N | ||
| |
UA100-SH3-20045 | 13 | 20.00 | 150 | N | ||
| |
UA100-R3-12005 | 0 | 12.00 | 75 | N | 0.5 | |
| |
UA100-R3-12010 | 1 | 12.00 | 75 | N | 1 | |
| |
UA100-R3-12015 | 0 | 12.00 | 75 | N | 1.5 | |
| |
UA100-R3-12020 | 15 | 12.00 | 75 | N | 2 | |
| |
UA100-R3-12025 | 0 | 12.00 | 75 | N | 2.5 | |
| |
UA100-R3-16005 | 4 | 16.00 | 100 | N | 0.5 | |
| |
UA100-R3-16010 | 0 | 16.00 | 100 | N | 1 | |
| |
UA100-R3-16015 | 0 | 16.00 | 100 | N | 1.5 | |
| |
UA100-R3-16020 | 11 | 16.00 | 100 | N | 2 | |
| |
UA100-R3-16025 | 0 | 16.00 | 100 | N | 2.5 | |
| |
UA100-R3-20005 | 0 | 20.00 | 100 | N | 0.5 | |
| |
UA100-R3-10025 | 11 | 10.00 | 75 | N | 2.5 | |
| |
UA100-R3-10020 | 0 | 10.00 | 75 | N | 2 | |
| |
UA100-R3-06005 | 8 | 6.00 | 50 | N | 0.5 | |
| |
UA100-R3-06010 | 3 | 6.00 | 50 | N | 1 | |
| |
UA100-R3-06015 | 0 | 6.00 | 50 | N | 1.5 | |
| |
UA100-R3-06020 | 0 | 6.00 | 50 | N | 2 | |
| |
UA100-R3-08005 | 1 | 8.00 | 60 | N | 0.5 | |
| |
UA100-R3-08010 | 23 | 8.00 | 60 | N | 1 | |
| |
UA100-R3-08015 | 0 | 8.00 | 60 | N | 1.5 |

