Серия фрезы: UP210
Отображено с 1 по 48 из 503
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | Радиус кромки (R) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UP210-R4-06005A | 20 | 6.00 | 60 | P M K | 0.5 | |
| |
UP210-SL4-06035A | 0 | 6.00 | 100 | P M K | ||
| |
UP210-SL4-08025 | 0 | 8.00 | 75 | P M K | ||
| |
UP210-S4-05008 | 72 | 5.00 | 50 | P M K | ||
| |
UP210-SL4-10035 | 0 | 10.00 | 75 | P M K | ||
| |
UP210-SL4-20080 | 2 | 20.00 | 150 | P M K | ||
| |
UP210-R4-08010A | 4 | 8.00 | 75 | P M K | 1 | |
| |
UP210-R2-02002 | 0 | 2.00 | 50 | P M K | 0.2 | |
| |
UP210-S4-16045 | 100 | 16.00 | 100 | P M K | ||
| |
UP210-SL4-06030-HB | 6.00 | 75 | P M K | |||
| |
UP210-BH2-06012A | 0 | 6.00 | 100 | P M K | 3 | |
| |
UP210-BH2-06012 | 1 | 6.00 | 75 | P M K | 3 | |
| |
UP210-BH2-05010 | 13 | 5.00 | 75 | P M K | 2.5 | |
| |
UP210-BH2-64008 | 24 | 4.00 | 75 | P M K | 2 | |
| |
UP210-BH2-04008 | 19 | 4.00 | 75 | P M K | 2 | |
| |
UP210-BH2-63006 | 3 | 3.00 | 75 | P M K | 1.5 | |
| |
UP210-BH2-03006 | 20 | 3.00 | 75 | P M K | 1.5 | |
| |
UP210-BH2-62004 | 3 | 2.00 | 75 | P M K | 1 | |
| |
UP210-BH2-02004 | 3 | 2.00 | 75 | P M K | 1 | |
| |
UP210-BH2-61503 | 3 | 1.50 | 75 | P M K | 0.75 | |
| |
UP210-BH2-61002 | 25 | 1.00 | 75 | P M K | 0.5 | |
| |
UP210-BH2-07014 | 4 | 7.00 | 100 | P M K | 3.5 | |
| |
UP210-BH2-08014 | 9 | 8.00 | 100 | P M K | 4 | |
| |
UP210-BH2-09016 | 4 | 9.00 | 100 | P M K | 4.5 | |
| |
UP210-BH2-20038 | 4 | 20.00 | 150 | P M K | 10 | |
| |
UP210-BH2-18034 | 2 | 18.00 | 150 | P M K | 9 | |
| |
UP210-BH2-16030 | 2 | 16.00 | 150 | P M K | 8 | |
| |
UP210-BH2-14026 | 2 | 14.00 | 150 | P M K | 7 | |
| |
UP210-BH2-12022A | 0 | 12.00 | 150 | P M K | 6 | |
| |
UP210-BH2-12022 | 9 | 12.00 | 100 | P M K | 6 | |
| |
UP210-BH2-11020 | 2 | 11.00 | 100 | P M K | 5.5 | |
| |
UP210-BH2-10018A | 12 | 10.00 | 150 | P M K | 5 | |
| |
UP210-BH2-08016 | 0 | 8.00 | 100 | P M K | 4 | |
| |
UP210-BH2-08014A | 4 | 8.00 | 75 | P M K | 4 | |
| |
UP210-BH2-10018 | 11 | 10.00 | 100 | P M K | 5 | |
| |
UP210-RH4-16005 | 2 | 16.00 | 150 | P M K | 0.5 | |
| |
UP210-RH4-14020 | 0 | 14.00 | 150 | P M K | 2 | |
| |
UP210-RH4-14010 | 2 | 14.00 | 150 | P M K | 1 | |
| |
UP210-RH4-12030 | 3 | 12.00 | 100 | P M K | 3 | |
| |
UP210-RH4-12020 | 5 | 12.00 | 100 | P M K | 2 | |
| |
UP210-RH4-16010 | 1 | 16.00 | 150 | P M K | 1 | |
| |
UP210-RH4-16015 | 1 | 16.00 | 150 | P M K | 1.5 | |
| |
UP210-RH4-16020 | 34 | 16.00 | 150 | P M K | 2 | |
| |
UP210-RH4-16030 | 1 | 16.00 | 150 | P M K | 3 | |
| |
UP210-RH4-18010 | 0 | 18.00 | 150 | P M K | 1 | |
| |
UP210-RH4-18020 | 0 | 18.00 | 150 | P M K | 2 | |
| |
UP210-RH4-20010 | 54 | 20.00 | 150 | P M K | 1 | |
| |
UP210-RH4-20020 | 2 | 20.00 | 150 | P M K | 2 |

