Серия фрезы: UPR300
Отображено с 1 по 6 из 6
| Рис. | Наименование | Склад | Диаметр | Общая длина L | Обрабат. мат. | C (фаска) | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
UPR300-S3-08020 | 8 | 8.00 | 60 | P M K H | 0.2 | |
| |
UPR300-S4-10025 | 3 | 10.00 | 75 | P M K H | 0.3 | |
| |
UPR300-S4-12030 | 0 | 12.00 | 75 | P M K H | 0.3 | |
| |
UPR300-S4-16036 | 0 | 16.00 | 100 | P M K H | 0.4 | |
| |
UPR300-S4-20045 | 1 | 20.00 | 100 | P M K H | 0.5 | |
| |
UPR300-S3-06016 | 5 | 6.00 | 50 | P M K H | 0.2 |

